【導(dǎo)讀】2018TIMES英國大學(xué)熱門專業(yè)排名
排名 | 院校名稱(英文) | 院校名稱(中文) | 衛(wèi)報(bào)排名分?jǐn)?shù)(100分制) |
1 | University of Oxford | 牛津大學(xué) | 94.3 |
2 | University of Cambridge | 劍橋大學(xué) | 93.2 |
3 | University College London | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 85.3 |
4 | London School of Economics and Political Science | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 79.4 |
5 | University of Edinburgh | 愛丁堡大學(xué) | 79.2 |
6 | University of Manchester | 曼徹斯特大學(xué) | 69.5 |
7 | University of Bristol | 布里斯托大學(xué) | 64.8 |
8 | University of Glasgow | 格拉斯哥大學(xué) | 63.2 |
9 | University of Warwick | 華威大學(xué) | 61.6 |
10 | Durham University | 杜倫大學(xué) | 60.8 |
11 | University of Sheffield | 謝菲爾德大學(xué) | 60.1 |
12 | Queen Mary University of London | 倫敦瑪麗王后大學(xué) | 58.5 |
13 | University of Southampton | 南安普頓大學(xué) | 58.1 |
14 | University of Exeter | ??巳卮髮W(xué) | 57.8 |
15 | University of York | 英國約克大學(xué) | 57.3 |
16 | University of Leeds | 利茲大學(xué) | 57.1 |
17 | University of Birmingham | 伯明翰大學(xué) | 56.8 |
18 | University of St Andrews | 圣安德路大學(xué) | 56.6 |
19 | University of Nottingham | 諾丁漢大學(xué) | 56.2 |
20 | University of Sussex | 薩塞克斯大學(xué) | 56.2 |
21 | Lancaster University | 蘭卡斯特大學(xué) | 55.9 |
22 | University of Leicester | 萊斯特大學(xué) | 55 |
23 | Cardiff University | 卡迪夫大學(xué) | 54.8 |
24 | Newcastle University | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 54 |
25 | University of Liverpool | 利物浦大學(xué) | 53.9 |
26 | University of Aberdeen | 阿伯丁大學(xué) | 53.3 |
27 | University of Dundee | 鄧迪大學(xué) | 52.9 |
28 | University of East Anglia | 東安格利亞大學(xué) | 52.8 |
29 | Royal Holloway, University of London | 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 | 51.9 |
30 | Queen’s University Belfast | 貝爾法斯特皇后大學(xué) | 48.3–51.6 |
31 | University of Reading | 雷丁大學(xué) | 48.3–51.6 |
32 | University of Bath | 巴斯大學(xué) | 45.2–48.2 |
33 | University of Essex | 英國愛??怂勾髮W(xué) | 45.2–48.2 |
34 | University of Surrey | 薩里大學(xué) | 45.2–48.2 |
35 | Swansea University | 斯望西大學(xué) | 45.2–48.2 |
36 | Anglia Ruskin University | 安格利亞魯斯金大學(xué) | 42.4–45.1 |
37 | Bangor University | 班戈大學(xué) | 42.4–45.1 |
38 | Birkbeck, University of London | 倫敦大學(xué)伯貝克學(xué)院 | 42.4–45.1 |
39 | Goldsmiths, University of London | 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 | 42.4–45.1 |
40 | University of Kent | 肯特大學(xué) | 42.4–45.1 |
41 | Loughborough University | 拉夫堡大學(xué) | 42.4–45.1 |
42 | University of Stirling | 斯特林大學(xué) | 42.4–45.1 |
43 | Aston University | 阿斯頓大學(xué) | 40.0–42.3 |
44 | City, University of London | 倫敦大學(xué)城市學(xué)院 | 40.0–42.3 |
45 | Heriot-Watt University | 赫瑞·瓦特大學(xué) | 40.0–42.3 |
46 | University of Hull | 赫爾大學(xué) | 35.0–39.9 |
47 | Middlesex University | 密德薩斯大學(xué) | 35.0–39.9 |
48 | The Open University | 開放大學(xué) | 35.0–39.9 |
49 | Oxford Brookes University | 牛津布魯克斯大學(xué) | 35.0–39.9 |
50 | Plymouth University | 英國普利茅斯大學(xué) | 35.0–39.9 |
51 | Soas, University of London | 倫敦亞非學(xué)院 | 35.0–39.9 |
52 | University of Strathclyde | 思克萊德大學(xué) | 35.0–39.9 |
53 | University of Hertfordshire | 赫特福德大學(xué) | 30.7–34.9 |
54 | Keele University | 基爾大學(xué) | 30.7–34.9 |
55 | Liverpool John Moores University | 利物浦約翰莫斯大學(xué) | 30.7–34.9 |
56 | University of Portsmouth | 樸次茅斯大學(xué) | 30.7–34.9 |
57 | Ulster University | 阿爾斯特大學(xué) | 30.7–34.9 |
58 | University of the West of Scotland | 西蘇格蘭大學(xué) | 30.7–34.9 |
歡迎訪問啟德教育留學(xué)頻道 歡迎咨詢啟德教育留學(xué)顧問
免費(fèi)獲取留學(xué)規(guī)劃方案,您可以通過以下3種方式聯(lián)絡(luò)我們:
1、歡迎致電啟德教育客戶服務(wù)中心400-1010-123;
2、歡迎 點(diǎn)擊這里 進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)咨詢;
3、填寫表單,我們會(huì)在1-3天內(nèi)為您提供專業(yè)的服務(wù)。
手機(jī)請(qǐng)直接輸入:如1860086xxxx
座機(jī)前加區(qū)號(hào):如01059992xxxx
請(qǐng)輸入您的電話號(hào)碼,點(diǎn)擊通話,稍后您將接到我們的電話,該通話對(duì)您完全免費(fèi),請(qǐng)放心接聽!