【導(dǎo)讀】2018TIMES英國(guó)大學(xué)熱門(mén)專業(yè)排名
排名 | 院校名稱(英文) | 院校名稱(中文) | 衛(wèi)報(bào)排名分?jǐn)?shù)(100分制) |
1 | University of Oxford | 牛津大學(xué) | 94.3 |
2 | University of Cambridge | 劍橋大學(xué) | 93.2 |
3 | Imperial College London | 帝國(guó)理工學(xué)院 | 89.2 |
4 | University College London | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 85.3 |
5 | University of Edinburgh | 愛(ài)丁堡大學(xué) | 79.2 |
6 | University of Manchester | 曼徹斯特大學(xué) | 69.5 |
7 | University of Bristol | 布里斯托大學(xué) | 64.8 |
8 | University of Glasgow | 格拉斯哥大學(xué) | 63.2 |
9 | University of Warwick | 華威大學(xué) | 61.6 |
10 | University of Sheffield | 謝菲爾德大學(xué) | 60.1 |
11 | Queen Mary University of London | 倫敦瑪麗王后大學(xué) | 58.5 |
12 | University of Southampton | 南安普頓大學(xué) | 58.1 |
13 | University of Exeter | ??巳卮髮W(xué) | 57.8 |
14 | University of York | 英國(guó)約克大學(xué) | 57.3 |
15 | University of Leeds | 利茲大學(xué) | 57.1 |
16 | University of Birmingham | 伯明翰大學(xué) | 56.8 |
17 | University of Nottingham | 諾丁漢大學(xué) | 56.2 |
18 | University of Sussex | 薩塞克斯大學(xué) | 56.2 |
19 | Lancaster University | 蘭卡斯特大學(xué) | 55.9 |
20 | University of Leicester | 萊斯特大學(xué) | 55 |
21 | Cardiff University | 卡迪夫大學(xué) | 54.8 |
22 | Newcastle University | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 54 |
23 | University of Liverpool | 利物浦大學(xué) | 53.9 |
24 | University of Aberdeen | 阿伯丁大學(xué) | 53.3 |
25 | University of Dundee | 鄧迪大學(xué) | 52.9 |
26 | University of East Anglia | 東安格利亞大學(xué) | 52.8 |
27 | Queen’s University Belfast | 貝爾法斯特皇后大學(xué) | 48.3–51.6 |
28 | University of Bath | 巴斯大學(xué) | 45.2–48.2 |
29 | University of Essex | 英國(guó)愛(ài)希克斯大學(xué) | 45.2–48.2 |
30 | University of Surrey | 薩里大學(xué) | 45.2–48.2 |
31 | Swansea University | 斯望西大學(xué) | 45.2–48.2 |
32 | Anglia Ruskin University | 安格利亞魯斯金大學(xué) | 42.4–45.1 |
33 | Bangor University | 班戈大學(xué) | 42.4–45.1 |
34 | University of Kent | 肯特大學(xué) | 42.4–45.1 |
35 | Loughborough University | 拉夫堡大學(xué) | 42.4–45.1 |
36 | Aston University | 阿斯頓大學(xué) | 40.0–42.3 |
37 | City, University of London | 倫敦大學(xué)城市學(xué)院 | 40.0–42.3 |
38 | University of Hull | 赫爾大學(xué) | 35.0–39.9 |
39 | Oxford Brookes University | 牛津布魯克斯大學(xué) | 35.0–39.9 |
40 | Plymouth University | 英國(guó)普利茅斯大學(xué) | 35.0–39.9 |
41 | University of Strathclyde | 思克萊德大學(xué) | 35.0–39.9 |
42 | University of Hertfordshire | 赫特福德大學(xué) | 30.7–34.9 |
43 | Liverpool John Moores University | 利物浦約翰莫斯大學(xué) | 30.7–34.9 |
44 | Northumbria University | 諾桑比亞大學(xué) | 30.7–34.9 |
45 | University of Portsmouth | 樸次茅斯大學(xué) | 30.7–34.9 |
46 | Ulster University | 阿爾斯特大學(xué) | 30.7–34.9 |
歡迎訪問(wèn)啟德教育留學(xué)頻道 歡迎咨詢啟德教育留學(xué)顧問(wèn)
免費(fèi)獲取留學(xué)規(guī)劃方案,您可以通過(guò)以下3種方式聯(lián)絡(luò)我們:
1、歡迎致電啟德教育客戶服務(wù)中心400-1010-123;
2、歡迎 點(diǎn)擊這里 進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)咨詢;
3、填寫(xiě)表單,我們會(huì)在1-3天內(nèi)為您提供專業(yè)的服務(wù)。
手機(jī)請(qǐng)直接輸入:如1860086xxxx
座機(jī)前加區(qū)號(hào):如01059992xxxx
請(qǐng)輸入您的電話號(hào)碼,點(diǎn)擊通話,稍后您將接到我們的電話,該通話對(duì)您完全免費(fèi),請(qǐng)放心接聽(tīng)!