【導(dǎo)讀】2015美國大學(xué)最佳商學(xué)院排名
歡迎訪問啟德教育北京頻道 歡迎咨詢啟德教育留學(xué)顧問 !
排名 | 美國大學(xué)(州區(qū)) | 中文譯名 |
1 | Harvard University | 哈佛大學(xué) |
Boston, MA | ||
1 | Stanford University | 斯坦福大學(xué) |
Stanford, CA | ||
1 | University of Pennsylvania (Wharton) | 賓夕法尼亞大學(xué) |
Philadelphia, PA | ||
4 | University of Chicago (Booth) | 芝加哥大學(xué) |
Chicago, IL | ||
5 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 麻省理工學(xué)院 |
Cambridge, MA | ||
6 | Northwestern University (Kellogg) | 西北大學(xué) |
Evanston, IL | ||
7 | University of California—Berkeley (Haas) | 加州大學(xué)伯克利分校 |
Berkeley, CA | ||
8 | Columbia University | 哥倫比亞大學(xué) |
New York, NY | ||
9 | Dartmouth College (Tuck) | 達(dá)特茅斯學(xué)院 |
Hanover, NH | ||
10 | New York University (Stern) | 紐約大學(xué) |
New York, NY | ||
11 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 |
Ann Arbor, MI | ||
11 | University of Virginia (Darden) | 弗吉尼亞大學(xué) |
Charlottesville, VA | ||
13 | Yale University | 耶魯大學(xué) |
New Haven, CT | ||
14 | Duke University (Fuqua) | 杜克大學(xué) |
Durham, NC | ||
15 | University of Texas—Austin (McCombs) | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 |
Austin, TX | ||
16 | University of California—Los Angeles (Anderson) | 加州大學(xué)洛杉機分校 |
Los Angeles, CA | ||
17 | Cornell University (Johnson) | 康奈爾大學(xué) |
Ithaca, NY | ||
18 | Carnegie Mellon University (Tepper) | 卡耐基梅隆大學(xué) |
Pittsburgh, PA | ||
19 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 |
Chapel Hill, NC | ||
20 | Emory University (Goizueta) | 埃默里大學(xué) |
Atlanta, GA | ||
21 | Indiana University—Bloomington (Kelley) | 印地安那大學(xué)伯明頓分校 |
Bloomington, IN | ||
22 | Washington University in St. Louis (Olin) | 圣路易斯華盛頓大學(xué) |
St. Louis, MO | ||
23 | Georgetown University (McDonough) | 喬治城大學(xué) |
Washington, DC | ||
23 | University of Notre Dame (Mendoza) | 圣母大學(xué) |
Notre Dame, IN | ||
25 | University of Washington (Foster) | 華盛頓大學(xué)西雅圖分校 |
Seattle, WA | ||
25 | Vanderbilt University (Owen) | 范德堡大學(xué) |
Nashville, TN | ||
27 | Arizona State University (Carey) | 亞利桑那州立大學(xué) |
Tempe, AZ | ||
27 | Brigham Young University (Marriott) | 楊百翰大學(xué) |
Provo, UT | ||
27 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | 喬治亞理工學(xué)院 |
Atlanta, GA | ||
27 | Ohio State University (Fisher) | 俄亥俄州立大學(xué) |
Columbus, OH | ||
27 | University of Southern California (Marshall) | 南加州大學(xué) |
Los Angeles, CA | ||
27 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 |
Madison, WI | ||
33 | Rice University (Jones) | 萊斯大學(xué) |
Houston, TX | ||
33 | University of Minnesota—Twin Cities (Carlson) | 明尼蘇達(dá)雙城大學(xué) |
Minneapolis, MN | ||
35 | Michigan State University (Broad) | 密歇根州立大學(xué) |
East Lansing, MI | ||
35 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 |
Champaign, IL | ||
37 | Texas A&M University—College Station (Mays) | 德州農(nóng)工大學(xué)-大學(xué)城 |
College Station, TX | ||
37 | University of Rochester (Simon) | 羅徹斯特大學(xué) |
Rochester, NY | ||
37 | University of Texas—Dallas | 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 |
Richardson, TX | ||
40 | Purdue University—West Lafayette (Krannert) | 普渡大學(xué)西拉法葉校區(qū) |
West Lafayette, IN | ||
41 | Pennsylvania State University—University Park (Smeal) | 賓州州立大學(xué)帕克校區(qū) |
University Park, PA | ||
41 | University of California—Davis | 加州大學(xué)戴維斯分校 |
Davis, CA | ||
41 | University of Florida (Hough) | 佛羅里達(dá)大學(xué) |
Gainesville, FL | ||
41 | University of Maryland—College Park (Smith) | 馬里蘭大學(xué)帕克校區(qū) |
College Park, MD | ||
45 | Boston College (Carroll) | 波士頓學(xué)院 |
Chestnut Hill, MA | ||
45 | Boston University | 波士頓大學(xué) |
Boston, MA | ||
45 | University of California—Irvine (Merage) | 加州大學(xué)歐文分校 |
Irvine, CA | ||
48 | Temple University (Fox) | 天普大學(xué) |
Philadelphia, PA | ||
48 | University of Arizona (Eller) | 亞利桑那大學(xué) |
Tucson, AZ | ||
48 | University of Georgia (Terry) | 佐治亞大學(xué) |
Athens, GA | ||
51 | University of Iowa (Tippie) | 愛荷華大學(xué) |
Iowa City, IA | ||
52 | Northeastern University | 東北大學(xué) |
Boston, MA | ||
52 | University of Connecticut | 康涅狄格大學(xué) |
Storrs, CT | ||
52 | University of Pittsburgh (Katz) | 匹茲堡大學(xué) |
Pittsburgh, PA | ||
55 | Southern Methodist University (Cox) | 南方衛(wèi)理公會大學(xué) |
Dallas, TX | ||
55 | University of Arkansas—Fayetteville (Walton) | 阿肯色大學(xué) |
Fayetteville, AR | ||
55 | University of South Carolina (Moore) | 南卡羅來納大學(xué) |
Columbia, SC | ||
58 | University of Missouri (Trulaske) | 密蘇里大學(xué) |
Columbia, MO | ||
58 | Wake Forest University | 維克森林大學(xué) |
Winston-Salem, NC | ||
60 | Rutgers, the State University of New Jersey—New Brunswick and Newark | 新澤西州立羅格斯大學(xué) |
Newark, NJ | ||
60 | University of California—San Diego (Rady) | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 |
San Diego, CA | ||
60 | University of Cincinnati (Lindner) | 辛辛納提大學(xué) |
Cincinnati, OH | ||
63 | Tulane University (Freeman) | 杜蘭大學(xué) |
New Orleans, LA | ||
63 | University of Utah (Eccles) | 猶他大學(xué) |
Salt Lake City, UT | ||
65 | Babson College (Olin) | 百森商學(xué)院 |
Babson Park, MA | ||
65 | Baylor University (Hankamer) | 貝勒大學(xué) |
Waco, TX | ||
65 | Case Western Reserve University (Weatherhead) | 凱斯西儲大學(xué) |
Cleveland, OH | ||
65 | George Washington University | 喬治·華盛頓大學(xué) |
Washington, DC | ||
65 | Louisiana State University—Baton Rouge (Ourso) | 路易斯安那州立大學(xué) |
Baton Rouge, LA | ||
65 | North Carolina State University (Jenkins) | 北卡羅萊納州立大學(xué) |
Raleigh, NC | ||
65 | University of Oklahoma (Price) | 奧克拉荷馬大學(xué) |
Norman, OK | ||
65 | University of Tennessee—Knoxville | 田納西大學(xué)諾斯維爾分校 |
Knoxville, TN | ||
73 | Iowa State University | 愛荷華州立大學(xué) |
Ames, IA | ||
74 | University at Buffalo—SUNY | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 |
Buffalo, NY | ||
74 | University of Alabama (Manderson) | 阿拉巴馬大學(xué) |
Tuscaloosa, AL | ||
76 | Binghamton University—SUNY | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 |
Binghamton, NY | ||
76 | Pepperdine University (Graziadio) | 佩珀代因大學(xué) |
Malibu, CA | ||
76 | Texas Christian University (Neeley) | 德克薩斯基督教大學(xué) |
Fort Worth, TX | ||
79 | Syracuse University (Whitman) | 雪城大學(xué) |
Syracuse, NY | ||
80 | University of Colorado—Boulder (Leeds) | 科羅拉多大學(xué)波德分校 |
Boulder, CO | ||
80 | University of Delaware (Lerner) | 特拉華大學(xué) |
Newark, DE | ||
82 | College of William and Mary (Mason) | 威廉和瑪麗學(xué)院 |
Williamsburg, VA | ||
82 | CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) | 巴魯克學(xué)院 |
New York, NY | ||
82 | University of Kansas | 堪薩斯大學(xué) |
Lawrence, KS | ||
85 | DePaul University (Kellstadt) | 德保羅大學(xué) |
Chicago, IL | ||
85 | Thunderbird School of Global Management | 雷鳥管理學(xué)院 |
Glendale, AZ | ||
87 | Claremont Graduate University (Drucker) | 克萊蒙研究大學(xué) |
Claremont, CA | ||
87 | Rensselaer Polytechnic Institute (Lally) | 倫斯勒理工學(xué)院 |
Troy, NY | ||
87 | San Diego State University | 圣地亞哥州立大學(xué) |
San Diego, CA | ||
87 | Texas Tech University (Rawls) | 德州理工大學(xué) |
Lubbock, TX | ||
87 | University at Albany—SUNY | 紐約州立大學(xué)阿爾巴尼分校 |
Albany, NY | ||
92 | Fordham University | 福德漢姆大學(xué) |
New York, NY | ||
92 | University of Houston (Bauer) | 休斯頓大學(xué) |
Houston, TX | ||
92 | University of Illinois—Chicago (Liautaud) | 伊利諾大學(xué)芝加哥校區(qū) |
Chicago, IL | ||
92 | West Virginia University | 西弗吉尼亞大學(xué) |
Morgantown, WV | ||
96 | Bentley University (McCallum) | 本特利大學(xué) |
Waltham, MA | ||
96 | University of Miami | 邁阿密大學(xué) |
Coral Gables, FL | ||
96 | University of Oregon (Lundquist) | 俄勒岡大學(xué) |
Eugene, OR | ||
96 | University of Tulsa (Collins) | 土爾沙大學(xué) |
Tulsa, OK | ||
100 | American University (Kogod) | 美利堅大學(xué) |
Washington, DC |
?
歡迎訪問啟德教育北京頻道 歡迎咨詢啟德教育留學(xué)顧問
? ? 如果您有興趣留學(xué),啟德教育可以幫到您。啟德北京有專業(yè)的教育顧問,能夠根據(jù)您的個人情況,為您制定個性化的留學(xué)方案,為您的留學(xué)計劃提速并保駕護航。您可以通過如下幾種方式聯(lián)絡(luò)我們:
? ? 1.致電啟德教育客戶服務(wù)中心 400-1010-123,預(yù)約專業(yè)教育顧問免費規(guī)劃留學(xué)的方案。
? ? 2.點擊這里 開啟網(wǎng)絡(luò)咨詢窗口,預(yù)約專業(yè)教育顧問免費規(guī)劃留學(xué)的方案。
? ? 3.同時,您還可以通過填寫下面的預(yù)約信息表,完成預(yù)約。
?注意:在預(yù)約完成后,顧問老師通常會在?1-3?個工作日內(nèi)與您聯(lián)絡(luò)約定來訪時間,請保持手機暢通。
手機請直接輸入:如1860086xxxx
座機前加區(qū)號:如01059992xxxx
請輸入您的電話號碼,點擊通話,稍后您將接到我們的電話,該通話對您完全免費,請放心接聽!