【導(dǎo)讀】2018TIMES英國大學(xué)熱門專業(yè)排名
排名 | 院校名稱(英文) | 院校名稱(中文) | 衛(wèi)報(bào)排名分?jǐn)?shù)(100分制) |
1 | London School of Economics and Political Science | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 79.4 |
2 | University of Edinburgh | 愛丁堡大學(xué) | 79.2 |
3 | University of Manchester | 曼徹斯特大學(xué) | 69.5 |
4 | University of Bristol | 布里斯托大學(xué) | 64.8 |
5 | University of Glasgow | 格拉斯哥大學(xué) | 63.2 |
6 | University of Warwick | 華威大學(xué) | 61.6 |
7 | Durham University | 杜倫大學(xué) | 60.8 |
8 | University of Sheffield | 謝菲爾德大學(xué) | 60.1 |
9 | Queen Mary University of London | 倫敦瑪麗王后大學(xué) | 58.5 |
10 | University of Southampton | 南安普頓大學(xué) | 58.1 |
11 | University of Exeter | 埃克塞特大學(xué) | 57.8 |
12 | University of York | 英國約克大學(xué) | 57.3 |
13 | University of Leeds | 利茲大學(xué) | 57.1 |
14 | University of Birmingham | 伯明翰大學(xué) | 56.8 |
15 | University of St Andrews | 圣安德魯斯大學(xué) | 56.6 |
16 | University of Nottingham | 諾丁漢大學(xué) | 56.2 |
17 | University of Sussex | 薩塞克斯大學(xué) | 56.2 |
18 | Lancaster University | 蘭卡斯特大學(xué) | 55.9 |
19 | University of Leicester | 萊斯特大學(xué) | 55 |
20 | Cardiff University | 卡迪夫大學(xué) | 54.8 |
21 | Newcastle University | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 54 |
22 | University of Liverpool | 利物浦大學(xué) | 53.9 |
23 | University of Dundee | 鄧迪大學(xué) | 52.9 |
24 | University of East Anglia | 東安格利亞大學(xué) | 52.8 |
25 | Queen’s University Belfast | 貝爾法斯特皇后大學(xué) | 48.3–51.6 |
26 | University of Reading | 雷丁大學(xué) | 48.3–51.6 |
27 | University of Bath | 巴斯大學(xué) | 45.2–48.2 |
28 | University of Essex | 英國愛希克斯大學(xué) | 45.2–48.2 |
29 | University of Surrey | 薩里大學(xué) | 45.2–48.2 |
30 | Swansea University | 斯望西大學(xué) | 45.2–48.2 |
31 | Aberystwyth University | 阿伯里斯特維斯大學(xué) | 42.4–45.1 |
32 | Anglia Ruskin University | 安格利亞魯斯金大學(xué) | 42.4–45.1 |
33 | Bangor University | 班戈大學(xué) | 42.4–45.1 |
34 | Birkbeck, University of London | 倫敦大學(xué)伯貝克學(xué)院 | 42.4–45.1 |
35 | University of Kent | 肯特大學(xué) | 42.4–45.1 |
36 | Loughborough University | 拉夫堡大學(xué) | 42.4–45.1 |
37 | University of Stirling | 斯特林大學(xué) | 42.4–45.1 |
28 | Aston University | 阿斯頓大學(xué) | 40.0–42.3 |
39 | City, University of London | 倫敦大學(xué)城市學(xué)院 | 40.0–42.3 |
40 | Heriot-Watt University | 赫瑞·瓦特大學(xué) | 40.0–42.3 |
41 | University of Hull | 赫爾大學(xué) | 35.0–39.9 |
42 | Middlesex University | 密德薩斯大學(xué) | 35.0–39.9 |
43 | Oxford Brookes University | 牛津布魯克斯大學(xué) | 35.0–39.9 |
44 | Plymouth University | 英國普利茅斯大學(xué) | 35.0–39.9 |
45 | University of Strathclyde | 思克萊德大學(xué) | 35.0–39.9 |
46 | University of Hertfordshire | 赫特福德大學(xué) | 30.7–34.9 |
47 | Keele University | 基爾大學(xué) | 30.7–34.9 |
48 | Liverpool John Moores University | 利物浦約翰莫斯大學(xué) | 30.7–34.9 |
49 | University of Portsmouth | 樸次茅斯大學(xué) | 30.7–34.9 |
50 | Ulster University | 阿爾斯特大學(xué) | 30.7–34.9 |
51 | University of the West of Scotland | 西蘇格蘭大學(xué) | 30.7–34.9 |
歡迎訪問啟德教育留學(xué)頻道 歡迎咨詢啟德教育留學(xué)顧問
免費(fèi)獲取留學(xué)規(guī)劃方案,您可以通過以下3種方式聯(lián)絡(luò)我們:
1、歡迎致電啟德教育客戶服務(wù)中心400-1010-123;
2、歡迎 點(diǎn)擊這里 進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)咨詢;
3、填寫表單,我們會(huì)在1-3天內(nèi)為您提供專業(yè)的服務(wù)。
手機(jī)請直接輸入:如1860086xxxx
座機(jī)前加區(qū)號:如01059992xxxx
請輸入您的電話號碼,點(diǎn)擊通話,稍后您將接到我們的電話,該通話對您完全免費(fèi),請放心接聽!