【導(dǎo)讀】英國劍橋大學(xué)連續(xù)五年穩(wěn)坐冠軍寶座,牛津大學(xué)穩(wěn)當(dāng)二把手,而圣安德魯斯大學(xué)依舊排在第三,令人意外的是,帝國理工跌出前5排到第8,而同樣作為G5超級精英大學(xué)的UCL和LSE,竟然排到12和13,著實讓人捏一把汗。
英國劍橋大學(xué)連續(xù)五年穩(wěn)坐冠軍寶座,牛津大學(xué)穩(wěn)當(dāng)二把手,而圣安德魯斯大學(xué)依舊排在第三,令人意外的是,帝國理工跌出前5排到第8,而同樣作為G5超級精英大學(xué)的UCL和LSE,竟然排到12和13,著實讓人捏一把汗。
薩塞克斯大學(xué)和考文垂大學(xué)像兩匹脫韁的野馬一躍超過了眾多羅素集團(tuán)大學(xué)沖到了前20,特別是薩塞克斯大學(xué),從2014的50名,到2015的43名,這次一步跨到19,霸氣瞬間秒殺眾名校。
The Guardian《衛(wèi)報》是在英國僅次于TIMES《泰晤士報》的影響第二大的報紙,相比其他排名注重于科研實力的比較,《衛(wèi)報》則偏重就業(yè)方面的調(diào)查,主要目的是協(xié)助打算上大學(xué)的學(xué)生挑選科目。就業(yè)前景得分一項是依據(jù)學(xué)生畢業(yè)后六個月內(nèi)找到相對水平的工作或繼續(xù)接受高等教育的比例來打分,在2016年排名中,帝國理工學(xué)院獲得此項最高分(保持了去年全英第一的排名)。
相比于去年的排名,今年的計算和編纂做了以下三個小調(diào)整:
事不宜遲,馬上來瞄一下這個排名:
《衛(wèi)報》2016英國大學(xué)綜合排名 | |||||
2016排名 | 2015排名 | 與2015相比 | 學(xué)校名稱 | 2014排名 | 2015排名 |
1 | 1 | Cambridge劍橋大學(xué) | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | Oxford牛津大學(xué) | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | St Andrews圣安德魯斯大學(xué) | 4 | 3 | 3 |
4 | 6 | 2 | Surrey薩里大學(xué) | 8 | 6 |
5 | 4 | -1 | Bath巴斯大學(xué) | 7 | 4 |
6 | 8 | 2 | Durham杜倫大學(xué) | 6 | 8 |
7 | 9 | 2 | Warwick華威大學(xué) | 10 | 9 |
8 | 5 | -3 | Imperial College倫敦帝國理工學(xué)院 | 9 | 5 |
9 | 12 | 3 | Exeter??巳卮髮W(xué) | 12 | 12 |
10 | 10 | (-) | Lancaster蘭卡斯特大學(xué) | 11 | 10 |
11 | 15 | 4 | Loughborough拉夫堡大學(xué) | 14 | 15 |
12 | 11 | -1 | UCL倫敦大學(xué)學(xué)院 | 5 | 11 |
13 | 7 | -6 | LSE倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 3 | 7 |
14 | 19 | 5 | Southampton南安普敦大學(xué) | 24 | 19 |
15 | 27 | 12 | Coventry考文垂大學(xué) | 33 | 27 |
16 | 20 | 4 | Kent肯特大學(xué) | 20 | 20 |
17 | 17 | (-) | Birmingham伯明翰大學(xué) | 15 | 17 |
18 | 13 | -5 | Heriot-Watt赫瑞-瓦特大學(xué) | 18 | 13 |
19 | 43 | 24 | Sussex薩塞克斯大學(xué) | 50 | 43 |
20 | 18 | -2 | Edinbrugh愛丁堡大學(xué) | 19 | 18 |
21 | 14 | -7 | UEA東安格利亞大學(xué) | 17 | 14 |
22 | 16 | -6 | York約克大學(xué) | 16 | 16 |
23 | 28 | 5 | Leeds利茲大學(xué) | 34 | 28 |
24 | 25 | 1 | Glasgow格拉斯哥大學(xué) | 21 | 25 |
25 | 30 | 5 | Reading雷丁大學(xué) | 38 | 30 |
26 | 24 | -2 | SOAS倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 | 22 | 24 |
27 | 26 | -1 | Gardiff卡迪夫大學(xué) | 29 | 26 |
28 | 22 | -6 | Nottingham諾丁漢大學(xué) | 28 | 22 |
29 | 33 | 4 | Manchester曼徹斯特大學(xué) | 31 | 33 |
30 | 28 | -2 | Newcastle紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 27 | 28 |
31 | 53 | 22 | Falmouth法茅斯大學(xué) | 76 | 53 |
32 | 21 | -11 | Leicester萊斯特大學(xué) | 13 | 21 |
33 | 38 | 5 | Strathclyde思克萊德大學(xué) | 26 | 38 |
34 | 22 | -12 | Aston阿斯頓大學(xué) | 30 | 22 |
35 | 34 | -1 | Bristol布里斯托大學(xué) | 23 | 34 |
36 | 40 | 4 | King's College London倫敦國王學(xué)院 | 32 | 40 |
37 | 35 | -2 | City城市大學(xué) | 37 | 35 |
38 | 47 | 9 | Dundee鄧迪大學(xué) | 41 | 47 |
39 | 32 | -7 | Queen Mary倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 | 36 | 32 |
40 | 36 | -4 | Royal Holloway倫敦大學(xué)皇家霍洛維學(xué)院 | 38 | 36 |
41 | 41 | 41 | Aberdeen阿伯丁大學(xué) | 43 | 41 |
42 | 41 | -1 | Keele基爾大學(xué) | 45 | 41 |
43 | 37 | -6 | Sheffield謝菲爾德大學(xué) | 38 | 37 |
44 | 31 | -13 | UAL倫敦藝術(shù)大學(xué) | 53 | 31 |
45 | 46 | 1 | Queen's,Belfast貝爾法斯特女王大學(xué) | 48 | 46 |
46 | 51 | 5 | Robert Gordon羅伯特戈登大學(xué) | 55 | 51 |
47 | 54 | 7 | Essex埃塞克斯大學(xué) | 63 | 54 |
48 | 39 | -9 | Oxford Brookes牛津布魯克斯大學(xué) | 35 | 39 |
49 | 55 | 6 | Portsmouth樸茨茅斯大學(xué) | 48 | 55 |
50 | 48 | -2 | Goldsmiths倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 | 51 | 48 |
51 | 57 | 6 | Nottingham Trent諾丁漢特倫特大學(xué) | 73 | 57 |
52 | 57 | 5 | Swansea斯旺西大學(xué) | 60 | 57 |
53 | 52 | -1 | Brunel布魯內(nèi)爾大學(xué) | 44 | 52 |
54 | 75 | 21 | Hull赫爾大學(xué) | 62 | 75 |
55 | 65 | 10 | Lincoln林肯大學(xué) | 56 | 65 |
56 | 74 | 18 | Gloucestershire格洛斯特郡大學(xué) | 80 | 74 |
57 | 82 | 25 | Bangor班戈大學(xué) | 74 | 82 |
58 | 80 | 22 | Liverpool John Moores利物浦約翰摩爾斯大學(xué) | 69 | 80 |
59 | 45 | -14 | Liverpool利物浦大學(xué) | 54 | 45 |
60 | 56 | -4 | Huddersfield哈德斯菲爾德大學(xué) | 42 | 56 |
61 | 69 | 8 | Bath Spa巴斯泉大學(xué) | 78 | 69 |
62 | 44 | -18 | Northampton北安普頓大學(xué) | 47 | 44 |
63 | 71 | 8 | Bournemouth伯恩茅斯大學(xué) | 52 | 71 |
64 | 78 | 14 | Edinburgh Napier龍比亞大學(xué) | 85 | 78 |
65 | 63 | -2 | Stirling斯特靈大學(xué) | 56 | 63 |
66 | 85 | 19 | De Montfort德蒙福特大學(xué) | 83 | 85 |
67 | 62 | -5 | Brighton布萊頓大學(xué) | 68 | 62 |
68 | 60 | -8 | Northumbria諾森比亞大學(xué) | 58 | 60 |
69 | 75 | 6 | Edge Hill邊山大學(xué) | 70 | 75 |
70 | 61 | -9 | Chester切斯特大學(xué) | 46 | 61 |
71 | 80 | 9 | Chichester奇切斯特大學(xué) | 77 | 80 |
72 | 83 | 11 | Bradford布拉德福德大學(xué) | 90 | 83 |
73 | 50 | -23 | Derby德比大學(xué) | 79 | 50 |
74 | 73 | -1 | Sheffield Hallam謝菲爾德哈萊姆大學(xué) | 72 | 73 |
75 | 59 | -16 | Winchester溫徹斯特大學(xué) | 66 | 59 |
76 | 69 | -7 | Queen Margaret瑪格麗特皇后學(xué)院 | 81 | 69 |
77 | 71 | -6 | Manchester Met曼徹斯特城市大學(xué) | 93 | 71 |
78 | 100 | 22 | Roehampton羅漢普頓大學(xué) | 101 | 100 |
79 | 66 | -13 | Hertfordshire赫特福德郡大學(xué) | 82 | 66 |
80 | 49 | -31 | UWE Bristol西英格蘭布里斯托大學(xué) | 64 | 49 |
81 | 86 | 5 | Middlesex密德薩斯大學(xué) | 103 | 86 |
82 | 93 | 11 | Ulster阿爾斯特大學(xué) | 97 | 93 |
83 | 90 | 7 | Staffordshire斯坦??ご髮W(xué) | 92 | 90 |
84 | 111 | 27 | Leeds Trinity利茲三一大學(xué) | 111 | 111 |
85 | 67 | -18 | Central Lancashire中央蘭開夏大學(xué) | 87 | 67 |
86 | 88 | 2 | Birmingham City伯明翰城市大學(xué) | 61 | 88 |
87 | 68 | -19 | Plymouth普利茅斯大學(xué) | 59 | 68 |
88 | 105 | 17 | Anglia Ruskin安格利亞魯斯金大學(xué) | 67 | 105 |
89 | 91 | 2 | Glasgow Caledonian格拉斯哥喀里多尼亞大學(xué) | 96 | 91 |
90 | 94 | 4 | Salford索爾福德大學(xué) | 85 | 94 |
91 | 84 | -7 | Teesside提賽德大學(xué) | 75 | 84 |
92 | 87 | -5 | Greenwich格林尼治大學(xué) | 70 | 87 |
93 | 101 | 8 | Abertay阿伯泰大學(xué) | 114 | 101 |
94 | 97 | 3 | West London西倫敦大學(xué) | 84 | 97 |
95 | 98 | 3 | Cardiff Met卡迪夫城市大學(xué) | 105 | 98 |
96 | 104 | 8 | Cumbria哥比亞大學(xué) | 109 | 104 |
97 | 98 | 1 | Kingston金斯頓大學(xué) | 100 | 98 |
98 | 115 | 17 | Bedfordshire貝德福德郡大學(xué) | 110 | 115 |
99 | 78 | -21 | University Campus Suffolk薩??舜髮W(xué)校園 | 98 | 78 |
100 | 96 | -4 | St Mary’s UC,Twickenham圣瑪麗大學(xué)學(xué)院 | 89 | 96 |
101 | 95 | -6 | Westminster威斯敏斯特大學(xué) | 99 | 95 |
102 | 92 | -10 | Canterbury Christ Church坎特伯里基督教會大學(xué) | 104 | 92 |
103 | 64 | -39 | Glyndwr格林多大學(xué) | 108 | 64 |
104 | (-) | (-) | Liverpool Hope利物浦赫普大學(xué) | (-) | (-) |
105 | 113 | 8 | Bolton波爾頓大學(xué) | 115 | 113 |
106 | 109 | 3 | East London東倫敦大學(xué) | 117 | 109 |
107 | 89 | -18 | York St John約克圣約翰大學(xué) | 94 | 89 |
108 | 103 | -5 | Worcester伍斯特大學(xué) | 95 | 103 |
109 | 77 | -32 | Sunderland桑德蘭大學(xué) | 65 | 77 |
110 | 106 | -4 | Aberystwyth阿伯里斯特威斯大學(xué) | 88 | 106 |
111 | 112 | 1 | London South Bank倫敦南岸大學(xué) | 113 | 112 |
112 | (-) | (-) | Newman紐曼大學(xué) | (-) | (-) |
113 | 102 | -11 | South Wales南威爾士大學(xué) | (-) | 102 |
114 | 107 | -7 | Southampton Solent南安普頓索倫特大學(xué) | 111 | 107 |
115 | 110 | -5 | West of Scotland西蘇格蘭大學(xué) | 105 | 110 |
116 | 108 | -8 | Leeds Met利茲都市大學(xué) | 107 | 108 |
117 | (-) | (-) | Trinity Saint David圣大衛(wèi)三一學(xué)院 | (-) | (-) |
118 | 116 | -2 | London Met倫敦都市大學(xué) | 116 | 116 |
119 | 114 | -5 | Bucks New University新白金漢大學(xué) | 119 | 114 |
?
?
?注意:在預(yù)約完成后,顧問老師通常會在?1-3?個工作日內(nèi)與您聯(lián)絡(luò)約定來訪時間,請保持手機(jī)暢通。
手機(jī)請直接輸入:如1860086xxxx
座機(jī)前加區(qū)號:如01059992xxxx
請輸入您的電話號碼,點擊通話,稍后您將接到我們的電話,該通話對您完全免費,請放心接聽!