新加坡留學(xué)優(yōu)勢(shì)
新加坡政府大力支持教育,教育水平及文憑均被中國(guó)教育部認(rèn)可,并在世界范圍內(nèi)廣泛承認(rèn)。
新加坡是全世界治安最穩(wěn)定的國(guó)家,犯罪率全球最低
雙語(yǔ)教育模式。新加坡是一個(gè)雙語(yǔ)國(guó)家,學(xué)生可以接受英文教育,也可接受雙語(yǔ)教育
失業(yè)率全世界最低,就業(yè)機(jī)會(huì)高,發(fā)展空間廣闊,新加坡有超過(guò)600家跨國(guó)公司為畢業(yè)生提供大量?jī)?yōu)質(zhì)就業(yè)機(jī)會(huì)
新加坡政府對(duì)教育非常重視,留學(xué)費(fèi)用較低,性價(jià)比高,入讀政府學(xué)校有機(jī)會(huì)申請(qǐng)獎(jiǎng)學(xué)金。
新加坡有很強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力,接受國(guó)際學(xué)生從幼兒園到碩士、博士的全面申請(qǐng)
排名 | 國(guó)內(nèi)高校赴新加坡留學(xué)人數(shù)排名 |
1 | 中國(guó)人民大學(xué) |
2 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) |
3 | 南開大學(xué) |
4 | 北京交通大學(xué) |
5 | 天津大學(xué) |
6 | 北京航空航天大學(xué) |
7 | 武漢大學(xué) |
8 | 對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) |
9 | 北京師范大學(xué) |
10 | 北京化工大學(xué) |
11 | 北京工業(yè)大學(xué) |
12 | 北京郵電大學(xué) |
排名 | 新加坡熱門錄取院校 | QS世界大學(xué)排名 |
1 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | 11 |
2 | 南洋理工大學(xué) | 11 |
3 | 新加坡管理大學(xué) | 477 |
排名 | 新加坡熱門錄取專業(yè) | QS世界大學(xué)學(xué)科排名 |
1 | 經(jīng)濟(jì) | 國(guó)立18、南洋47、管大51-100 |
2 | 金融會(huì)計(jì) | 國(guó)立14、南洋27、管大51-100 |
3 | 商業(yè)分析 | |
4 | 計(jì)算機(jī) | 國(guó)立10,、南洋12、管大151-200 |
5 | 電子電氣類 | 國(guó)立6、南洋9 |
6 | 統(tǒng)計(jì)、定量類專業(yè) | 國(guó)立9、南洋36 |
學(xué)生姓名 | 原就讀院校 | 錄取學(xué)校 | 綜合排名 | 申請(qǐng)專業(yè) |
W同學(xué) | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | NUS | 11 | Master of Technology (Enterprise Business Analytics) |
W同學(xué) | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | NUS | 11 | Master of Technology (Enterprise Business Analytics) |
C同學(xué) | 北京化工大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Chemical Engineering |
P同學(xué) | 東北林業(yè)大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Safety, Health and Environmental Technology |
Z同學(xué) | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(科廷合作項(xiàng)目) | NUS | 11 | Master of Technology (Enterprise Business Analytics) |
L同學(xué) | 北京工業(yè)大學(xué) | NUS | 11 | Graduate Diploma in Systems Analysis |
Z同學(xué) | 中國(guó)人民大學(xué) | NUS | 11 | MSSc in Applied Economics |
S同學(xué) | 吉林大學(xué) | NUS | 11 | MSSc in Applied Economics |
C同學(xué) | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | NUS | 11 | MSSc in Applied Economics |
L同學(xué) | 南開大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Financial Engineering |
G同學(xué) | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | NUS | 11 | MSSc in Applied Economics |
Z同學(xué) | 中國(guó)人民大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Financial Engineering |
C同學(xué) | 南開大學(xué) | NUS | 11 | MSSc in Applied Economics |
Z同學(xué) | 北京大學(xué) | NUS | 11 | MSSc in Applied Economics |
G同學(xué) | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Financial Engineering |
Q同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | NUS | 11 | Master in Public Administration and Management |
Z同學(xué) | 北京大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Financial Engineering |
H同學(xué) | 南開大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Quantitative Finance |
L同學(xué) | 中國(guó)人民大學(xué) | NUS | 11 | Master of Laws (Corporate and Financial Services Law) |
L同學(xué) | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | NUS | 11 | MA in Language Studies |
Z同學(xué) | 南開大學(xué) | NUS | 11 | MA in Chinese Culture and Language |
Y同學(xué) | 大連理工大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Civil Engineering |
W同學(xué) | 北京科技大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Electrical Engineering |
L同學(xué) | 天津大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Environmental Engineering |
L同學(xué) | 中山大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Management of Technology |
G同學(xué) | 北京化工大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Management of Technology |
X同學(xué) | 北京理工大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Management of Technology |
Y同學(xué) | 北京交通大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Management of Technology |
S同學(xué) | 武漢大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Mechanical Engineering |
T同學(xué) | 天津大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Supply Chain Management |
Y同學(xué) | 北京交通大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Supply Chain Management |
L同學(xué) | 南開大學(xué) | NUS | 11 | MA in Chinese Culture and Language |
Z同學(xué) | 海南大學(xué)+天津大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Safety, Health and Environmental Technology |
Z同學(xué) | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Safety, Health and Environmental Technology |
M同學(xué) | 北京航空航天大學(xué) | NUS | 11 | Master of Computing |
H同學(xué) | 中國(guó)石油大學(xué) | NUS | 11 | Master of Computing |
K同學(xué) | 北京化工大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Chemistry |
J同學(xué) | 天津農(nóng)學(xué)院 | NUS | 11 | MSc in Statistics |
W同學(xué) | 北京交通大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Statistics |
Z同學(xué) | 河北工業(yè)大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Statistics |
X同學(xué) | 北京工商大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Statistics |
C同學(xué) | 武漢大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Statistics |
M同學(xué) | 北京化工大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Chemistry(Medicinal Chemistry) |
F同學(xué) | 北京師范大學(xué) | NUS | 11 | MA in Chinese Culture and Language |
L同學(xué) | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | NUS | 11 | Graduate Diploma in Systems Analysis |
S同學(xué) | 天津理工大學(xué) | NUS | 11 | Graduate Diploma in Systems Analysis |
Y同學(xué) | 北京郵電大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Management of Technology |
H同學(xué) | 濟(jì)南大學(xué) | NUS | 11 | Master of Technology (Enterprise Business Analytics) |
W同學(xué) | 北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院 | NUS | 11 | Master of Technology (Enterprise Business Analytics) |
C同學(xué) | 哈爾濱工程大學(xué) | NUS | 11 | Master of Technology (Knowledge Engineering) |
D同學(xué) | 北京信息科技大學(xué) | NUS | 11 | Master of Technology (Enterprise Business Analytics) |
C同學(xué) | 武漢大學(xué) | NUS | 11 | MSc in MechanicalEngineering |
X同學(xué) | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)輔修 | NUS | 11 | MSSc in Applied Economics |
Z同學(xué) | 人民大學(xué) | NUS | 11 | MSSc in Applied Economics |
Z同學(xué) | 中國(guó)人民大學(xué) | NUS | 11 | MSSc in Applied Economics |
T同學(xué) | 江蘇師范大學(xué) | NUS | 11 | MA in Chinese Culture and Language |
W同學(xué) | 臺(tái)灣輔仁大學(xué) | NUS | 11 | MA in Chinese Culture and Language |
C同學(xué) | 中央民族大學(xué) | NUS | 11 | MA in Chinese Culture and Language |
D同學(xué) | 南開大學(xué) | NUS | 11 | MA in Chinese Culture and Language |
L同學(xué) | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | NUS | 11 | MA in Chinese Culture and Language |
Z同學(xué) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | NUS | 11 | MSSc in Applied Economics |
W同學(xué) | 北京師范大學(xué) | NUS | 11 | MSSc in Applied Economics |
W同學(xué) | 北京師范大學(xué) | NUS | 11 | MSSc in Applied Economics |
Z同學(xué) | 北京交通大學(xué) | NUS | 11 | MSSc in Applied Economics |
C同學(xué) | 南開大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Financial Engineering |
Z同學(xué) | 人民大學(xué) | NUS | 11 | Master in Public Administration and Management |
Z同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | NUS | 11 | MA in Chinese Culture and Language |
W同學(xué) | 四川大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Quantitative Finance |
Z同學(xué) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Quantitative Finance |
G同學(xué) | 天津城建大學(xué) | NUS | 11 | MA in Urban Design |
X同學(xué) | 山東大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Industrial & System Engineering |
Z同學(xué) | 北航 | NUS | 11 | MSc in Industrial & System Engineering |
W同學(xué) | 北京科技大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Materials Science & Engineering |
L同學(xué) | 北京交通大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Supply Chain Management |
L同學(xué) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | NUS | 11 | MSc in Transportation Systems and Management |
L同學(xué) | 北京化工大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Chemistry for Energy and Environment |
C同學(xué) | 臺(tái)灣淡江大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Chemistry for Energy and Environment |
L同學(xué) | 南開大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Chemistry for Energy and Environment |
Z同學(xué) | 北京郵電大學(xué) | NUS | 11 | Master of Computing |
L同學(xué) | 重慶大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Supply Chain Management |
W同學(xué) | 北京師范大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Statistics |
Z同學(xué) | 中國(guó)人民大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Statistics |
Z同學(xué) | 北航 | NUS | 11 | MSc in Statistics |
Z同學(xué) | 西安電子科技大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Statistics |
W同學(xué) | 南開大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Statistics |
Z同學(xué) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Statistics |
K同學(xué) | 吉林大學(xué) | NUS | 11 | Master of Computing |
Z同學(xué) | 西安理工大學(xué) | NUS | 11 | Master of Computing |
Z同學(xué) | 北京物資學(xué)院 | NUS | 11 | Master of Technology (Enterprise Business Analytics) |
C同學(xué) | 北京林業(yè)大學(xué) | NUS | 11 | Master of Technology (Enterprise Business Analytics) |
Z同學(xué) | 大連海事大學(xué) | NUS | 11 | Master of Technology (Enterprise Business Analytics) |
L同學(xué) | 華中科技大學(xué) | NUS | 11 | Master of Technology (Knowledge Engineering) |
Z同學(xué) | 中國(guó)人民大學(xué) | NUS | 11 | MSSc in Applied Economics |
W同學(xué) | 江蘇師范大學(xué) | NUS | 11 | MA in Chinese Culture and Language |
Z同學(xué) | 中國(guó)人民大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Financial Engineering |
F同學(xué) | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Financial Engineering |
Y同學(xué) | 北京師范大學(xué) | NUS | 11 | MA in Chinese Culture and Language |
S同學(xué) | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | NUS | 11 | MSSc in Applied Economics |
W同學(xué) | 北京工業(yè)大學(xué) | NUS | 11 | MSSc in Applied Economics |
F同學(xué) | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | NUS | 11 | MSSc in Applied Economics |
C同學(xué) | 中國(guó)人民大學(xué) | NUS | 11 | Master of Laws |
G同學(xué) | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | NUS | 11 | Master in International Affairs |
Z同學(xué) | 中國(guó)人民大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Quantitative Finance |
L同學(xué) | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Quantitative Finance |
P同學(xué) | 南開大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Financial Engineering |
L同學(xué) | 北理工猶他合作項(xiàng)目 | NUS | 11 | MSc in Finance |
H同學(xué) | 北京科技大學(xué)/中國(guó)石油大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Management of Technology |
H同學(xué) | 北京科技大學(xué)/中國(guó)石油大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Materials Science & Engineering |
C同學(xué) | 北京化工大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Safety, Health and Environmental Technology |
Z同學(xué) | 浙江大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Supply Chain Management |
C同學(xué) | 北京化工大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Chemistry for Energy and Environment |
L同學(xué) | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Mathematics |
W同學(xué) | 北京工業(yè)大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Statistics |
L同學(xué) | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Statistics |
P同學(xué) | 南開大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Statistics |
Z同學(xué) | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Statistics |
Z同學(xué) | 北京師范大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Statistics |
Y同學(xué) | 廈門大學(xué) | NUS | 11 | MSSc in Applied Economics |
Z同學(xué) | 青島大學(xué) | NUS | 11 | Graduate Diploma in Systems Analysis |
Z同學(xué) | 北京師范大學(xué) | NUS | 11 | MSSc in Applied Economics |
Z同學(xué) | 悉尼大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Management |
F同學(xué) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | NUS | 11 | Master of Economics (Applied Economics) |
L同學(xué) | 北京交通大學(xué) | NUS | 11 | Master of Economics (Applied Economics) |
Z同學(xué) | 南開大學(xué) | NUS | 11 | Master of Economics (Applied Economics) |
G同學(xué) | 南開大學(xué) | NUS | 11 | Master of Economics (Applied Economics) |
Y同學(xué) | 外交學(xué)院 | NUS | 11 | Master of Economics (Quantitative Economics) |
X同學(xué) | 中國(guó)海洋大學(xué) | NUS | 11 | MA in Chinese Culture and Language |
Z同學(xué) | 阿爾伯塔大學(xué) | NUS | 11 | MA in Chinese Culture and Language |
W同學(xué) | 南開大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Financial Engineering |
Q同學(xué) | 北京科技大學(xué) | NUS | 11 | MSc in Quantitative Finance |
F同學(xué) | 愛(ài)荷華大學(xué) | NUS | 11 | Master of Economics (Applied Economics) |
01
通過(guò)對(duì)學(xué)生的咨詢?cè)u(píng)估,制定留學(xué)方案02
指導(dǎo)學(xué)生準(zhǔn)備申請(qǐng)材料并提交給學(xué)校03
制定院校及專業(yè)選擇方案,指導(dǎo)學(xué)生選校04
申請(qǐng)?jiān)盒?,積極聯(lián)系學(xué)校取得錄取通知書05
指導(dǎo)學(xué)生準(zhǔn)備簽證材料,順利獲得簽證06
學(xué)生抵達(dá)海外,完善的境外服務(wù)助力學(xué)子留學(xué)無(wú)憂