學費一年大約是2000—6000美元;
學生宿舍:各個城市,各個院校都有不同種類的宿舍,費用當然也會有所不同。學生可以根據自己的需求和經濟水平,選擇最合適自己的宿舍類型。一般情況下,俄羅斯普通條件的宿舍費用一個月大約需要30—120美元。學校一般都會有學生宿舍,提供單人間,雙人間,三人間等等,也會有單獨或者公用的廚房和衛(wèi)生間。
校外租房: 學生一般都是和同學合租一套公寓(類似于國內住家),公寓內有臥室、廚房、衛(wèi)生間,學生分住臥室,分攤房租,根據學生大學所處的城市、公寓地理位置等因素房租也略有不同,大約每人150-350美金/月。如果租房子,需要自己承擔除了房租以外的水、電、天然氣的使用費。
學生日常餐飲、交通的費用根據城市不同,個人消費能力不同略有差異,莫斯科大概在200-400美金/月,圣彼得堡大約為150-350美金/月,其他中小城市在100美金左右/月
俄羅斯對外國留學生實行強制醫(yī)療保險制度,每個學生必須在新學年開始交納醫(yī)療保險金。由于投保公司的不同,醫(yī)療保險費一般在100-150美元/年。
一年的學雜費大約是20-40美元,用于學生入學后辦理學生證,圖書借閱證等等。
俄羅斯聯(lián)邦政府預算獎學金項目免除學生的學費及住宿費,并每月按照俄羅斯本國學生標準派發(fā)少量生活補助。與俄羅斯本國學生享受同等待遇。 需要明確的是,俄羅斯聯(lián)邦預算獎學金項目,與我國的CSC國家留學基金委派出的公派學生是兩回事,前者俄文 бюджетный студент(預算生),后者是государственный студент(國家公派生). 俄羅斯大部分學生都是前者,即俄羅斯聯(lián)邦預算生,享受免費大學教育,尤其是學習成績較好的學生,少量自費學生。俄羅斯政府的該項針對外國留學生的項目也是旨在選拔外國優(yōu)秀學生,促進國家之間的教育文化交流,深化俄羅斯與國際社會在各領域的合作。
簡而言之,俄聯(lián)邦政府的獎學金項目只是免除學費住宿費的享受俄聯(lián)邦預算基金的公費學生。 但是如果您拿不到國家留學基金委的公派生名額,能夠得到免學費和住宿費的俄聯(lián)邦預算名額,也可以說是很大的福利了。 那么每年俄聯(lián)邦政府派發(fā)外國留學生獎學金的名額有多少呢?
俄羅斯聯(lián)邦于2013年10月8日頒布的891號“關于確定在俄羅斯聯(lián)邦留學外國公民和無國籍人士配額”的政府令,上面明確了每年的名額共計有15000個。
圣彼得堡國立大學俄聯(lián)邦預算獎學金留學項目,圣大,作為俄羅斯排名第二大學,俄羅斯國家教育與科學部每年會特撥給該校一定的俄羅斯聯(lián)邦預算獎學金資助外國留學生名額。
2019年圣大公布的外國公費留學生錄取結果統(tǒng)計: 本科專家錄取224人(錄取率24.9%),碩士64人(錄取率14.7%),副博士32人(錄取率21.3%),總計320人。
院校類型 | 院校名稱 | 預科學費 (現(xiàn)金繳納) |
住宿費 | 保險費 | 生活費 | 預計第一年花費(¥) (僅供參考) |
---|
01綜合類大學 | 圣彼得堡國立大學 | 456000盧布/年 | 租房 1300-2000元/月/人 | 5000盧布/年 | 1500-2000元/月(均價) | 83940元 |
02綜合類大學 | 莫斯科國立大學 | 5800美金/年 | 700-1800元/月 | 8000盧布/年 | 1500-2000元/月(均價) | 62680-78680元 |
03綜合類大學 | 白俄羅斯國立大學 | 2300美金 | 40美金/月 | 170歐元/年 | 1500-2000元/月(均價) | 53743元 |
04人文類大學 | 俄羅斯國立師范大學 | 356000盧布/年 | 6000-9500盧布/月 | 6000盧布/年 | 1500-2000元/月(均價) | 65000-80000元 |
05綜合類大學 | 俄羅斯人民友誼大學 | 4300-4900美金 | 1000-3500美金/年 | 300美金/年 | 1500-2000元/月(均價) | 78068元 |
06綜合類大學 | 下諾夫哥羅德國立大學 | 125000盧布 | 3000盧布/月 | 7100盧布/年 | 1500-2000元/月(均價) | 42037元 |
07綜合類大學 | 喀山聯(lián)邦大學 | 115200盧布 | 600盧布/月 | 4500盧布/年 | 1500-2000元/月(均價) | 42500元 |
08綜合類大學 | 遠東聯(lián)邦大學 | 140000盧布 | 3800盧布/月 | 4500盧布/年 | 1500-2000元/月(均價) | 46000元 |
09理工類大學 | 圣彼得堡國立機械、信息技術與光學大學 | 177000盧布 | 3500盧布/月 | 5500盧布/年 | 1500-2000元/月(均價) | 48410元 |
10理工類大學 | 圣彼得堡彼得大帝理工大學 | 195000盧布 | 4000盧布/月 | 6000盧布/年 | 1500-2000元/月(均價) | 53500元 |
11理工類大學 | 莫斯科航空學院 | 3000美金 | 1080美金起/年 | 180美金 | 1500-2000元/月(均價) | 53504元 |
12理工類大學 | 莫斯科鮑曼技術大學 | 215000盧布 | 4500盧布/月 | 7500盧布 | 1500-2000元/月(均價) | 55000元 |
13理工大學 | 俄羅斯古布金石油天然氣大學 | 188000盧布 | 5000盧布/月 | 7500盧布 | 1500-2000元/月(均價) | 52000元 |
14理工類大學 | 圣彼得堡國立礦業(yè)大學 | 120000盧布 | 4500-7000盧布/月 | 106000盧布/年 | 1500-2000元/月(均價) | 51000元 |
15經濟類大學 | 圣彼得堡國立經濟大學 | 184800盧布 | 3000-9000盧布/月 | 4800盧布/年 | 1500-2000元/月(均價) | 48529元 |
16醫(yī)科類大學 | 圣彼得堡巴普洛夫醫(yī)科大學 | 150000盧布 | 35000盧布/年 | 6000盧布/年 | 1500-2000元/月(均價) | 44135元 |
17醫(yī)科類大學 | 莫斯科謝東諾夫醫(yī)科大學 | 5300美金 | 5200美金 | 300美金/年 | 1500-2000元/月(均價) | 101353元 |
18戲劇類院校 | 俄羅斯國立舞臺藝術學院 | 350000盧布 | 租房2000元/月 | 7000盧布/年 | 1500-2000元/月(均價) | 85620元 |
19戲劇類院校 | 圣彼得堡影視學院 | 155000盧布 | 4000盧布/月 | 6000盧布/年 | 1500-2000元/月(均價) | 43600元 |
20音樂學院 | 莫斯科柴可夫斯基音樂學院 | 9672美金 | 100美金起/月 | 250美金/年 | 1500-2000元/月(均價) | 77050元 |
21音樂學院 | 圣彼得堡國立音樂學院 | 274000-330400盧布 | 4800-9600盧布/月 | 6000盧布/年 | 1500-2000元/月(均價) | 76770元 |
22音樂學院 | 下諾夫哥羅德國立格林卡音樂學院 | 412400盧布 | 700盧布/月 | 7000盧布/年 | 1500-2000元/月(均價) | 55229元 |
23音樂學院 | 喀山國立音樂學院 | 350000盧布 | 租房12000元/月/人 | 4500盧布/年 | 1500-2000元/月(均價) | 51368元 |
24音樂學院 | 羅斯托夫國立拉赫瑪尼諾夫音樂學院 | 290000盧布 | 3500盧布/月 | 4000盧布/年 | 1500-2000元/月(均價) | 59600元 |
25音樂學院 | 新西伯利亞國立音樂學院 | 220000盧布 | 3000盧布/月 | 5000盧布/年 | 1500-2000元/月(均價) | 52589元 |
26音樂學院 | 薩拉托夫國立音樂學院 | 230000盧布 | 2000盧布/月 | 5000盧布/年 | 1500-2000元/月(均價) | 52000元 |
27美術類院校 | 列賓美術學院 | 9000歐元 | 租房2000元/月/人 ; | 6000盧布/年 | 1500-2000元/月(均價) | 116012元 |
28美術學院 | 蘇里科夫美術學院 | 390000盧布 | 5000盧布起/月 | 7500盧布 | 1500-2000元/月(均價) | 77143元 |
留學生在俄羅斯是可以合法打工的,且薪資不菲,導游和翻譯等工作,日薪可以達到200-350美元/天,家教等工作也是有不錯的收入。但需要注意的是,留學生在俄羅斯打工的時間不能超過學習時間。
近年來,隨著中俄關系的全面發(fā)展,經貿往來的不斷加深,加上一帶一路在俄羅斯境內的開啟。大批的中國企業(yè)到俄羅斯進行投資,中國留學生在俄羅斯畢業(yè)后的工作前景越來越廣泛,如阿里巴巴、騰訊、華為等大批科技公司,都在俄羅斯不斷招聘人才,更是進一步掀起了俄羅斯留學的熱潮。