【導(dǎo)讀】之前我們整理發(fā)布了《美國U.S.News2019年美國大學(xué)研究院排名》,現(xiàn)在我們對美國各大高校研究院的學(xué)費也進行了對比匯總,以供同學(xué)們參考。
之前我們整理發(fā)布了《美國U.S.News2019年美國大學(xué)研究院排名》,現(xiàn)在我們對美國各大高校研究院的學(xué)費也進行了對比匯總,以供同學(xué)們參考。
Tips:可使用 Ctrl+F 鍵輸入校名查找
商學(xué)院學(xué)費對比 | |
院校名稱 | 學(xué)費 |
哈佛大學(xué) | 每年72,000美元(全日制 |
芝加哥大學(xué)布斯商學(xué)院 | 每年69,200美元(全日制 |
賓夕法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院 | 每年70,200美元(全日制 |
斯坦福大學(xué) | 每年68,868美元(全日制 |
麻省理工學(xué)院斯隆管理學(xué)院 | 每年71,000美元(全日制 |
西北大學(xué)凱洛格商學(xué)院 | 每年68,955美元(全日制 |
加州大學(xué)伯克利分校哈斯學(xué)院 | 每年58,794美元(州內(nèi),全日制)每年59,811美元(州外,全日制 |
密歇根大學(xué)羅斯商學(xué)院 | 每年62,300美元(州內(nèi),全日制)每年67,300美元(州外,全日制 |
哥倫比亞大學(xué) | 每年71,544美元(全日制 |
達特茅斯學(xué)院塔克商學(xué)院 | 每年68,910美元(全日制 |
杜克大學(xué)富卡商學(xué)院 | 每年65,665美元(全日制 |
耶魯大學(xué) | 每年66,650美元(全日制 |
紐約大學(xué)斯特恩商學(xué)院 | 每年69,086美元(全日制 |
康奈爾大學(xué)約翰遜管理研究生院 | 每年63,894美元(全日制 |
加利福尼亞大學(xué)洛杉磯分校 | 每年56,927美元(州內(nèi),全日制)每年58,458美元(州外,全日制 |
卡耐基梅隆大學(xué)泰珀商學(xué)院 | 每年64,000美元(全日制 |
德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 每年35,324美元(州內(nèi),全日制)每年51,804美元(州外,全日制 |
北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | 每年43015美元(州內(nèi),全日制)每年58,138美元(州外,全日制 |
埃默里大學(xué)Goizueta | 每年59,000美元(全日制 |
南加州大學(xué)馬歇爾商學(xué)院 | 每年60,951美元(全日制 |
華盛頓大學(xué)福斯特商學(xué)院 | 每年32,274美元(州內(nèi),全日制)每年47,541美元(州外,全日制 |
賴斯大學(xué)瓊斯商學(xué)院 | 每年55,500美元(全日制 |
圣路易斯華盛頓大學(xué)奧林商學(xué)院 | 每年57,900美元(全日制 |
喬治敦大學(xué)麥克多諾商學(xué)院| | 每年56,400美元(全日制 |
范德堡大學(xué)歐文管理研究生院 | 每年53,990美元(全日制 |
印第安納大學(xué)凱利商學(xué)院 | 每年26,265美元(州內(nèi),全日制)每年47128美元(州外,全日制 |
佐治亞理工學(xué)院商學(xué)院 | 每年29,232美元(州內(nèi),全日制)每年40,180美元(州外,全日制 |
亞利桑那州立大學(xué)凱瑞商學(xué)院 | 每年28,240美元(州內(nèi),全日制)每年46,176美元(州外,全日制 |
明尼蘇達大學(xué)卡爾森管理學(xué)院 | 每年38,208美元(州內(nèi),全日制)每年48,936美元(州外,全日制 |
俄亥俄州立大學(xué)費舍爾商學(xué)院 | 每年30,120美元(州內(nèi),全日制)每年51,592美元(州外,全日制 |
賓夕法尼亞州立大學(xué)Smeal商學(xué)院 | 每年25,430美元(州內(nèi),全日制)每年40,874美元(州外,全日制 |
圣母大學(xué)商學(xué)院 | 每年52,188美元(全日制 |
佛羅里達大學(xué)靈頓商學(xué)院 | 每年12,737美元(州內(nèi),全日制)每年30,130美元(州外,全日制 |
楊百翰大學(xué)萬豪商學(xué)院 | 每年12,680美元(LDS會員,全日制)每年12,680美元(非LDS會員,全日制 |
得克薩斯州A&M大學(xué)商學(xué)院 | 每年12,879美元(州內(nèi),全日制)每年29,271美元(州外,全日制 |
密歇根州立大學(xué)利廣商學(xué)院 | 每年30,600美元(州內(nèi),全日制)每年48,500美元(州外,全日制 |
加州大學(xué)戴維斯分校 | 每年38,849美元(本州,全日制)每年51,094美元(州外,全日制 |
威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 每年17452美元(州內(nèi),全日制)每年35,316美元(州外,全日制 |
格魯吉亞大學(xué)特里商學(xué)院 | 每年13,404美元(州內(nèi),全日制)每年32,112美元(州外,全日制 |
德克薩斯大學(xué)達拉斯分校 | 每年16,499美元(州內(nèi),全日制)每年32,166美元(州外,全日制 |
奎斯特羅姆波士頓大學(xué)商學(xué)院 | 每年51,916美元(全日制 |
加州大學(xué)歐文分校商學(xué)院 | 每年43,831美元(州內(nèi),全日制)每年51,480美元(州外,全日制 |
羅格斯,紐澤西州立大學(xué)紐瓦克分校和新布倫瑞克分校 | 每年26,317美元(州內(nèi),全日制);每年45,689美元(州外,全日制 |
羅切斯特大學(xué)西蒙商學(xué)院 | 每年46,000美元(全日制 |
田納西大學(xué)諾克斯維爾哈斯拉姆商學(xué)院 | 每年11,244美元(州內(nèi),全日制)每年29,432美元(州外,全日制 |
猶他大學(xué)DavidEccles學(xué)院 | 每個課程59,000美元(州內(nèi),全日制)每個課程60,000美元(州外,全日制 |
波士頓大學(xué)卡羅爾管理學(xué)院 | 每年49,230美元(全日制 |
南衛(wèi)理公會大學(xué)考克斯商學(xué)院 | 每年45,976美元(全日制 |
伊利諾伊大學(xué)厄巴納香檳分校 | 每年23,996美元(州內(nèi),全日制)每年36,008美元(州外,全日制 |
馬里蘭大學(xué)帕克分校史密斯商學(xué)院 | 每年44,766美元(州內(nèi),全日制)每年53,946美元(州外,全日制 |
匹茲堡大學(xué)卡茨商學(xué)院 | 每個課程52,152美元(州內(nèi),全日制)每個課程68,716美元(州外,全日制 |
普渡大學(xué)西拉法葉校區(qū)克蘭納特商學(xué)院 | 每年22,408美元(州內(nèi),全日制)每年42,184美元(州外,全日制) |
教育學(xué)院學(xué)費對比 | |
加州大學(xué)洛杉磯分校 | 每年11,502美元(州內(nèi),全日制)每年26604美元(州外,全日制 |
哈佛大學(xué) | 未定 |
威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 每年10,728美元(州內(nèi),全日制)每年24,054美元(州外,全日制 |
斯坦福大學(xué) | 每年48,987美元(全日制 |
賓夕法尼亞大學(xué) | 每學(xué)分$0(全日制 |
紐約大學(xué)斯坦哈特文化、教育和人類發(fā)展學(xué)院 | 每年39,840美元(全日制 |
哥倫比亞大學(xué)師范學(xué)院 | 每學(xué)分1,572美元(全日制 |
范德比爾特大學(xué)皮博迪學(xué)院 | 每學(xué)分1,910美元(全日制 |
華盛頓大學(xué) | 每年15,915美元(州內(nèi),全日制)每年29,352美元(州外,全日制 |
西北大學(xué) | 每年52,239美元(全日制 |
南加州大學(xué)Rossier學(xué)院 | 每學(xué)分1,800美元(全日制 |
德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 每年9,388美元(本州,全日制)每年17,739美元(州外,全日制 |
俄勒岡大學(xué) | 每年16,965美元(州內(nèi),全日制)每年24,093美元(州外,全日制 |
密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 每年11,402美元(州內(nèi),全日制)每年23,035美元(州外,全日制 |
亞利桑那州立大學(xué) | 每年10,970美元(州內(nèi),全日制)每年21,888美元(州外,全日制 |
弗吉尼亞大學(xué)Curry學(xué)院 | 每年15,750美元(州內(nèi),全日制)每年25,550美元(州外,全日制 |
約翰霍普金斯大學(xué) | 每年43,923美元(全日制 |
堪薩斯大學(xué) | 每學(xué)分408美元(州內(nèi),全日制)每學(xué)分950美元(州外,全日制 |
加州大學(xué)伯克利分校 | 每年11,502美元(州內(nèi),全日制)每年26604美元(州外,全日制 |
明尼蘇達大學(xué)雙城分校 | 每學(xué)分1,394美元(州內(nèi),全日制)每學(xué)分2,157美元(州外,全日制 |
波士頓學(xué)院林奇教育學(xué)院 | 每學(xué)分1,420美元(全日制 |
密歇根州立大學(xué) | 每學(xué)分760美元(州內(nèi),全日制)每學(xué)分1,461美元(州外,全日制 |
俄亥俄州立大學(xué) | 每年11,560美元(州內(nèi),全日制)每學(xué)分每年21,472美元(州外,全日制 |
加州大學(xué)爾灣分校 | 每年11,502美元(州內(nèi),全日制)每年26604美元(州外,全日制 |
佛羅里達大學(xué) | 每學(xué)分449美元(州內(nèi),全日制)每學(xué)分1,139美元(州外,全日制 |
弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) | 每年4,696美元(州內(nèi),全日制)每年11,702美元(州外,全日制 |
伊利諾伊大學(xué)厄巴納香檳分校 | 每年12,488美元(州內(nèi),全日制)每年26,980美元(州外,全日制 |
猶他州立大學(xué) | 每年7,203美元(本州,全日制)每年25,211美元(州外,全日制 |
科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | 每年11,160美元(州內(nèi),全日制)每年29,502美元(州外,全日制 |
康涅狄格大學(xué)(Neag | 每學(xué)分400美元(州內(nèi),全日制)每學(xué)分1,360美元(州外,全日制 |
印第安納大學(xué)布盧明頓分校Neag | 每年14,500美元(州內(nèi),全日制)每年35,812美元(州外,全日制 |
北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | 每年4,972美元(州內(nèi),全日制)每年13,577美元(州外,全日制 |
馬里蘭大學(xué)帕克分校 | 每學(xué)分683美元(州內(nèi),全日制)每學(xué)分1,474美元(州外,全日制 |
波士頓大學(xué) | 每年50,980美元(全日制 |
特拉華大學(xué) | 每學(xué)分650美元(州內(nèi),全日制)每學(xué)分1,770美元(州外,全日制 |
匹茲堡大學(xué) | 每年22,290美元(州內(nèi),全日制)每年36,980美元(州外,全日制 |
德州農(nóng)工大學(xué)弗西蒂帕克分校 | 每學(xué)分248美元(州內(nèi),全日制)每學(xué)分687美元(州外,全日制 |
加州大學(xué)戴維斯分校 | 每年13,607美元(州內(nèi),全日制)每學(xué)分每年28,709美元(州外,全日制 |
喬治亞大學(xué) | 每年4,352美元(州內(nèi),全日制)每年12,346美元(州外,全日制 |
佐治亞州立大學(xué) | 每學(xué)分390美元(州內(nèi),全日制)每學(xué)分1,251美元(州外,全日制 |
愛荷華大學(xué) | 每學(xué)分618美元(州內(nèi),全日制)每學(xué)分1,662美元(州外,全日制 |
內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | 每學(xué)分313美元(州內(nèi),全日制)每學(xué)分897美元(州外,全日制 |
賓夕法尼亞州立大學(xué)尤尼弗西蒂帕克分校 | 每年20,732美元(州內(nèi),全日制)每年35,586美元(州外,全日制 |
普渡大學(xué)西拉法葉分校 | 每年9,208美元(州內(nèi),全日制)每年18,802美元(州外,全日制 |
新不倫瑞克省羅格斯新澤西州立大學(xué) | 每年16,848美元(州內(nèi),全日制)每年28656美元(州外,全日制 |
佛羅里達州立大學(xué) | 每學(xué)分404美元(州內(nèi),全日制)每學(xué)分1,005美元(州外,全日制 |
北卡羅來納州立大學(xué)羅利分校 | 每年10,625美元(州內(nèi),全日制)每年25,094美元(州外,全日制 |
阿肯色大學(xué)費耶特維爾分校 | 每學(xué)分420美元(州內(nèi),全日制)每學(xué)分1,099美元(州外,全日制 |
肯塔基大學(xué) | 每學(xué)分12,726美元(州內(nèi),全日制)每學(xué)分30,224美元(州外,全日制 |
密蘇里大學(xué) | 每學(xué)分360美元(州內(nèi),全日制)每學(xué)分986美元(州外,全日制 |
天普大學(xué) | 每學(xué)分898美元(州內(nèi),全日制)每學(xué)分1,231美元(州外,全日制 |
亞利桑那大學(xué) | 每年11,486美元(州內(nèi),全日制)每年31,436美元(州外,全日制 |
馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | 每年13,930美元(州內(nèi),全日制)每年30,533美元(州外,全日制) |
工程學(xué)院學(xué)費對比 | |
麻省理工學(xué)院 | 每年49,580美元(全日制 |
斯坦福大學(xué) | 每年52,188美元(全日制 |
加州大學(xué)伯克利分校 | 每年11,502美元(州內(nèi),全日制)每年26604美元(州外,全日制 |
加州理工學(xué)院 | 未定 |
密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 每年25,472美元(本州,全日制)每年47,894美元(州外,全日制 |
卡內(nèi)基·梅隆大學(xué) | 每年43,000美元(全日制 |
普渡大學(xué)西拉法葉分校 | 每年10,332美元(州內(nèi),全日制)每年29134美元(州外,全日制 |
佐治亞理工學(xué)院 | 每年13,968美元(州內(nèi),全日制)每年28,568美元(州外,全日制 |
伊利諾伊大學(xué)厄巴納香檳分校 | 未定 |
南加州大學(xué)維特比學(xué)院 | 每學(xué)分1,937美元(全日制 |
德克薩斯大學(xué)奧斯汀分??瓶死谞柟こ虒W(xué)院 | 每年10,146美元(州內(nèi),全日制)每年18,570美元(州外,全日制 |
哥倫比亞大學(xué)工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 每年44,864美元(全日制 |
德州農(nóng)工大學(xué)弗西蒂帕克分校 | 每學(xué)分272美元(州內(nèi),全日制)每學(xué)分710美元(州外,全日制 |
加州大學(xué)圣地亞哥分校雅各布工程學(xué)院 | 每年11,502美元(州內(nèi),全日制)每年26604美元(州外,全日制 |
康奈爾大學(xué) | 每年29,500美元(全日制 |
加利福尼亞大學(xué)洛杉磯分校亨瑞·薩繆埃里工程學(xué)院 | 每年11,502美元(州內(nèi),全日制)每年26604美元(州外,全日制 |
普林斯頓大學(xué) | 每年48,940美元(全日制 |
約翰霍普金斯大學(xué)懷廷工程學(xué)院 | 每年52,170美元(全日制 |
賓夕法尼亞大學(xué) | 每年33,604美元(全日制 |
西北大學(xué)麥考密克工程學(xué)院 | 每年69,652美元(全日制 |
威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 每年10,728美元(州內(nèi),全日制)每年24,054美元(州外,全日制 |
哈佛大學(xué) | 每年44,816美元(全日制 |
馬里蘭大學(xué)帕克分??死藢W(xué)院 | 每年13,660美元(州內(nèi),全日制)每年31,070美元(州外,全日制 |
北卡羅來納州立大學(xué) | 每年8,492美元(州內(nèi),全日制)每年23,967美元(州外,全日制 |
加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | 每年12,630美元(本州,全日制)每年27,732美元(州外,全日制 |
杜克大學(xué)普拉特工程學(xué)院 | 每年51,480美元(全日制 |
華盛頓大學(xué) | 每年17424美元(州內(nèi),全日制)每年31,059美元(州外,全日制 |
明尼蘇達大學(xué)雙城分校 | 每年18,492美元(州內(nèi),全日制)每年27,648美元(州外,全日制 |
俄亥俄州立大學(xué) | 每年11,560美元(州內(nèi),全日制)每年33,032美元(州外,全日制 |
賴斯大學(xué)工程學(xué)院 | 每年44,900美元(全日制 |
VirginiaTech | 每年15072美元(州內(nèi),全日制)每年28,810美元(州外,全日制 |
科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | 未知 |
賓夕法尼亞州立大學(xué)帕克分校 | 每年22,114美元(州內(nèi),全日制)每年37,022美元(州外,全日制 |
加州大學(xué)戴維斯分校 | 每年11,502美元(州內(nèi),全日制)每年26604美元(州外,全日制 |
波士頓大學(xué) | 每年$0(全日制 |
加州大學(xué)歐文分校HenrySamueli工程學(xué)院 | 每年11,502美元(州內(nèi),全日制)每年11,502美元(州外,全日制 |
東北大學(xué) | 每學(xué)分1,523美元(全日制 |
范德比爾特大學(xué) | 每年34,380美元(全日制 |
耶魯大學(xué) | 每年41,000美元(全日制 |
弗吉尼亞大學(xué) | 未知 |
紐約大學(xué)工學(xué)院 | 每學(xué)分1,720美元(全日制 |
倫斯勒理工學(xué)院 | 每年51,000美元(全日制 |
愛荷華州立大學(xué) | 每年10,280美元(州內(nèi),全日制)每年23,930美元(州外,全日制 |
佛羅里達大學(xué) | 每年12,737美元(州內(nèi),全日制)每年30,130美元(州外,全日制 |
亞利桑那州立大學(xué)富爾頓工程學(xué)院 | 每年10,970美元(州內(nèi),全日制)每年29176美元(州外,全日制 |
羅徹斯特大學(xué)(哈吉姆分校 | 每學(xué)分1,596美元(全日制 |
布朗大學(xué) | 每年52,231美元(全日制 |
特拉華大學(xué) | 每學(xué)分1,770美元(州內(nèi),全日制)每學(xué)分1,770美元(州外,全日制 |
匹茲堡大學(xué)斯旺森工程學(xué)院 | 每年25,586美元(本州,全日制)每年42,458美元(州外,全日制 |
凱斯西儲大學(xué) | 每年43,854美元(全日制 |
法學(xué)院學(xué)費對比 | |
院校名稱 | 學(xué)費 |
耶魯大學(xué) | 62,170美元(全日制 |
斯坦福大學(xué) | 60,270美元(全日制 |
哈佛大學(xué) | 62,792美元(全日制 |
馬薩諸塞州劍橋 | 62,792美元(全日制 |
芝加哥大學(xué) | 62,865美元(全日制 |
哥倫比亞大學(xué) | 67,564美元(全日制 |
紐約大學(xué) | 63,986美元(全日制 |
紐約,紐約 | 63,986美元(全日制 |
賓夕法尼亞大學(xué) | 63,364美元(全日制 |
密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 57,262美元(州內(nèi),全日制);60,508美元(非州,全日制 |
加州大學(xué)伯克利分校 | 49,364美元(州內(nèi),全日制);53,315美元(州外,全日制 |
弗吉尼亞大學(xué) | 49,364美元(州內(nèi),全日制);53,315美元(州外,全日制 |
杜克大學(xué) | 58300美元(州內(nèi),全日制);61,300美元(州外,全日制 |
北卡羅來納州達勒姆 | 62,247美元(全日制 |
西北大學(xué)普利茲克協(xié)學(xué)院 | 62,247美元(全日制 |
康奈爾大學(xué) | 62,084美元(全日制 |
喬治敦大學(xué) | 63,327美元(全日制 |
德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 59,850美元(全日制 |
加州大學(xué)洛杉磯分校 | 35,015美元(州內(nèi),全日制);51,995美元(州外,全日制 |
范德比爾特大學(xué) | 45,657美元(州內(nèi),全日制);52,151美元(州外,全日制 |
華盛頓大學(xué)圣路易斯分校 | 55,083美元(全日制 |
南加州大學(xué)古爾德分校 | 55,423美元(全日制 |
明尼蘇達大學(xué) | 62,711美元(全日制 |
加州大學(xué)爾灣分校 | 44,066美元(州內(nèi),全日制);52,586美元(州外,全日制 |
波士頓大學(xué) | 45,155美元(州內(nèi),全日制);51,649美元(州外,全日制 |
埃默里大學(xué) | 53,236美元(全日制 |
喬治華盛頓大學(xué) | 55,116美元(全日制 |
圣母大學(xué) | 58,520美元(全日制 |
華盛頓和李大學(xué) | 56,292美元(全日制 |
亞利桑那州立大學(xué)奧康納法學(xué)院 | 48,375美元(全日制 |
波士頓學(xué)院 | 27,388美元(州內(nèi),全日制;44,888美元(州外,全日制 |
阿拉巴馬大學(xué) | 52,640美元(全日制 |
愛荷華大學(xué) | 23,720美元(州內(nèi),全日制);40,670美元(州外,全日制 |
威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 26456美元(州內(nèi),全日制);45,916美元(州外,全日制 |
印第安納大學(xué)布盧明頓分校Maurer法學(xué)院 | 22,496美元(州內(nèi),全日制);41,192美元(州外,全日制 |
俄亥俄州立大學(xué)莫里茨法學(xué)院 | 34,073美元(州內(nèi),全日制);54,323美元(州外,全日制 |
喬治亞大學(xué) | 30,264美元(州內(nèi),全日制);45,217美元(州外,全日制 |
華盛頓大學(xué) | 19,696美元(州內(nèi),全日制);38,134美元(州外,全日制 |
威克森林大學(xué) | 34,311美元(州內(nèi),全日制);44,979美元(不含州,全日制 |
福德漢姆大學(xué) | 45,110美元(全日制 |
加州大學(xué)戴維斯分校 | 58,196美元(全日制 |
伊利諾伊大學(xué)厄巴納香檳分校 | 47,763美元(州內(nèi),全日制);57,014美元(州外,全日制 |
威廉瑪麗法學(xué)院 | 38,098美元(州內(nèi),全日制);48,098美元(州外,全日制 |
楊百翰大學(xué)Clark法學(xué)院 | 32,964美元(州內(nèi),全日制);41964美元(州外,全日制 |
喬治梅森大學(xué) | 12,680美元(LDS會員,全日制);25,360美元(非LDS會員,全日制 |
亞利桑那大學(xué)羅杰斯法學(xué)院 | 25,351美元(州內(nèi),全日制);40,737美元(不含州,全日制 |
佛羅里達大學(xué)萊文法學(xué)院 | 25,826美元(州內(nèi),全日制);30,326美元(州外,全日制 |
北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | 22,299美元(州內(nèi),全日制);38,904美元(州外,全日制 |
科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | 23,889美元(州內(nèi),全日制);40,520美元(州外,全日制 |
佛羅里達州立大學(xué) | 31,989美元(州內(nèi),全日制);38,775美元(州外,全日制 |
天普大學(xué)比斯利法學(xué)院 | 20,683美元(州內(nèi),全日制);40,695美元(不含州,全日制 |
馬里蘭大學(xué)凱里分校 | 26,103美元(州內(nèi),全日制);39,793美元(州外,全日制 |
貝勒大學(xué) | 32,492美元(州內(nèi),全日制);47,036美元(州外,全日制 |
貝勒大學(xué) | 60,050美元(全日制 |
醫(yī)學(xué)院學(xué)費對比 | |
院校名稱 | 學(xué)費 |
哈佛大學(xué) | 59,800美元(全日制 |
約翰霍普金斯大學(xué) | 51,900美元(全日制 |
紐約大學(xué)朗格尼醫(yī)學(xué)中心 | 52,814美元(全日制 |
紐約大學(xué) | 不適用 |
斯坦福大學(xué) | 56,229美元(全日制 |
加州大學(xué)舊金山分校 | 34,386美元(州內(nèi),全日制)46,631美元(不含州,全日制 |
梅奧診所醫(yī)學(xué)院 | 49,900美元(全日制 |
賓夕法尼亞大學(xué)Perelman醫(yī)學(xué)院 | 55,928美元(全日制 |
加州大學(xué)洛杉磯分校Geffen醫(yī)學(xué)院 | 34,116美元(州內(nèi),全日制)46,361美元(州外,全日制 |
華盛頓大學(xué)圣路易斯分校 | 63,230美元(全日制 |
杜克大學(xué) | 不適用 |
哥倫比亞大學(xué) | 57,100美元(全日制 |
華盛頓大學(xué) | 59,364美元(全日制 |
耶魯大學(xué) | 35,493美元(本州,全日制)65,199美元(不含州,全日制 |
匹茲堡大學(xué) | 59,360美元(全日制 |
密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 53,980美元(州內(nèi),全日制)55,548美元(州外,全日制 |
貝勒醫(yī)學(xué)院 | 35,752美元(本州,全日制)54,566美元(州外,全日制 |
范德比爾特大學(xué) | 29,900美元(全日制 |
西奈山伊坎醫(yī)學(xué)院 | 53,213美元(全日制 |
芝加哥大學(xué)普利茲克醫(yī)學(xué)院 | 50,174美元(全日制 |
西北大學(xué)費因伯格醫(yī)學(xué)院 | 53,286美元(全日制 |
康奈爾大學(xué)威爾醫(yī)學(xué)院 | 57,957美元(全日制 |
加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 55,125美元(全日制 |
埃默里大學(xué) | 33,258美元(州內(nèi),全日制)45,503美元(州外,全日制 |
北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | 50,000美元(全日制 |
凱斯西儲大學(xué) | 27,637美元(州內(nèi),全日制)54,516美元(不含州,全日制 |
德克薩斯大學(xué)西南醫(yī)學(xué)中心 | 61,420美元(全日制 |
弗吉尼亞大學(xué) | 19,091美元(州內(nèi),全日制)32,191美元(州外,全日制 |
威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 43,828美元(本州,全日制)53,952美元(州外,全日制 |
波士頓大學(xué) | 31,429美元(本州,全日制)42,285美元(非州,全日制 |
俄勒岡健康與科學(xué)大學(xué) | 58,976美元(全日制 |
馬里蘭大學(xué) | 41596美元(州內(nèi),全日制)62,700美元(州外,全日制 |
布朗大學(xué)沃倫Alpert醫(yī)學(xué)院 | 34,977美元(州內(nèi),全日制)61,877美元(州外,全日制 |
俄亥俄州立大學(xué) | 58,328美元(全日制 |
阿拉巴馬大學(xué)伯明翰分校 | 30,690美元(州內(nèi),全日制)38,092美元(州外,全日制 |
科羅拉多大學(xué) | 27,582美元(州內(nèi),全日制)61,848美元(州外,全日制 |
愛荷華大學(xué)卡佛醫(yī)學(xué)院 | 37,850美元(州內(nèi),全日制)63806美元(州外,全日制 |
羅徹斯特大學(xué) | 36,382美元(本州,全日制)56,036美元(州外,全日制 |
南加州大學(xué)凱克醫(yī)學(xué)中心 | 54,600美元(全日制 |
加州大學(xué)戴維斯分校 | 61,428美元(全日制 |
耶希瓦大學(xué)阿爾伯特·愛因斯坦醫(yī)學(xué)院 | 37,092美元(本州,全日制)49,337美元(州外,全日制 |
佛羅里達大學(xué) | 49,897美元(全日制 |
夏威夷大學(xué)馬諾阿分校伯恩斯醫(yī)學(xué)院 | 32,744美元(本州,全日制)45,000美元(不含州,全日制 |
猶他大學(xué) | 36,672美元(州內(nèi),全日制)71,328美元(州外,全日制 |
達特茅斯學(xué)院Geisel醫(yī)學(xué)院 | 37,805美元(州內(nèi),全日制)71,573美元(州外,全日制 |
辛辛那提大學(xué) | 61,247美元(全日制 |
喬治敦大學(xué) | 30,048美元(州內(nèi),全日制)48,312美元(州外,全日制 |
加州大學(xué)爾灣分校 | 50,892美元(全日制 |
馬薩諸塞大學(xué)伍斯特分校 | 33,258美元(州內(nèi),全日制)45,503美元(州外,全日制 |
明尼蘇達大學(xué) | 34,600美元(本州,全日制)59,400美元(州外,全日制 |
印第安納大學(xué)印第安納波利斯 | 37,872美元(州內(nèi),全日制)52,797美元(州外,全日制 |
貝勒大學(xué) | 34,496美元(州內(nèi),全日制)58,569美元(州外,全日制 |
護理學(xué)院學(xué)費對比 | |
院校名稱 | |
約翰霍普金斯大學(xué) | 每學(xué)分1,591美元 |
杜克大學(xué) | 每學(xué)分1,703美元 |
埃默里大學(xué) | 每學(xué)分1,850美元 |
賓夕法尼亞大學(xué) | 每年41,134美元 |
華盛頓大學(xué) | N/A |
凱斯西儲大學(xué) | 每學(xué)分2,011美元 |
匹茲堡大學(xué) | 每學(xué)分871美元(州內(nèi))每學(xué)分1,018美元(州外 |
阿拉巴馬大學(xué)伯明翰分校 | 每個學(xué)分555美元(州內(nèi))每個學(xué)分555美元(州外 |
密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 每學(xué)分1,240美元(州內(nèi))每學(xué)分2,547美元(州外 |
耶魯大學(xué) | 每年39,830美元 |
哥倫比亞大學(xué) | 每學(xué)分1,494美元 |
加州大學(xué)舊金山分校 | 每年12,630美元(州內(nèi))每年24,875美元(州外 |
馬里蘭大學(xué)-巴爾的摩分校 | 每學(xué)分724美元(州內(nèi))每學(xué)分1324美元(州外 |
北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | 每年15,743美元(州內(nèi))每年32,954美元(州外 |
范德比爾特大學(xué) | 每學(xué)分1454美元 |
紐約大學(xué)(邁耶斯 | 每年4300美元 |
俄亥俄州立大學(xué) | 每個學(xué)分723美元(州內(nèi))每學(xué)分1,940美元(州外 |
拉什大學(xué) | 每學(xué)分995美元 |
伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | 每年20,292美元(州內(nèi))每年32,532美元(州外 |
羅格斯大學(xué)-紐瓦克分校 | 每學(xué)分838美元(州內(nèi))每學(xué)分1,215美元(州外 |
加州大學(xué)洛杉磯分校 | 每年22,557美元(州內(nèi))每年34,802美元(州外 |
弗吉尼亞大學(xué) | 每年16,000美元(州內(nèi))每年26,000美元(州外 |
德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 每年12,276美元(州內(nèi))每年22,402美元(州外 |
南卡羅來納醫(yī)科大學(xué) | 每年24,348美元(州內(nèi))每年28,659美元(州外 |
喬治敦大學(xué) | 每學(xué)分1,995美元 |
賓夕法尼亞州立大學(xué)帕克學(xué)院 | 每年17,280美元(州內(nèi))每年29,660美元(州外 |
愛荷華大學(xué) | N/A |
華盛頓州立大學(xué) | 每年17,805美元(州內(nèi))每年32,827美元(州外 |
喬治華盛頓大學(xué) | 每學(xué)分1,295美元 |
圣地亞哥大學(xué) | 每學(xué)分1465美元 |
猶他大學(xué) | 每學(xué)分610美元(州內(nèi))每學(xué)分1,484美元(州外 |
亞利桑那州立大學(xué) | 每年10,970美元(州內(nèi))每年21,888美元(州外 |
波士頓學(xué)院 | 每學(xué)分1,350美元 |
佛羅里達大西洋大學(xué)林恩學(xué)院 | N/A |
俄勒岡健康與科學(xué)大學(xué) | 每個學(xué)分612美元(州內(nèi))每個學(xué)分793美元(州外 |
邁阿密大學(xué) | 每年44,400美元 |
康涅狄格大學(xué) | 每學(xué)分806美元(州內(nèi))每學(xué)分1,991美元(州外 |
羅徹斯特大學(xué) | 每年26,208美元 |
亞利桑那大學(xué) | 每年11,486美元(州內(nèi))每年31,436美元(州外 |
南卡羅來納大學(xué) | 每個學(xué)分750美元(州內(nèi))每學(xué)分1,380美元(州外 |
美國天主教大學(xué) | 每學(xué)分1,770美元 |
