【導(dǎo)讀】2014年高考成績已經(jīng)陸續(xù)公布了,接下來就是喜曬錄取通知書的時候,啟德武漢2014捷報頻傳,不過不同的是,當國內(nèi)的同學(xué)都在盯著一本、二本看的時候,啟德學(xué)子在曬世界排名前50 offer。
? 2014年高考成績就要陸續(xù)公布了,接下來就是喜曬錄取通知書的時候,啟德武漢2014捷報頻傳,不過不同的是,當國內(nèi)的同學(xué)都在盯著一本、二本看的時候,啟德學(xué)子在曬世界排名前50 offer。??
學(xué)生姓名 | 錄取院校 | 院校排名 | 錄取專業(yè) | 留學(xué)級別 | 目前院校 | 學(xué)生成績 |
L同學(xué) | 哥倫比亞大學(xué) | 綜排4 | 土木工程 | 研究生 | 武漢大學(xué) | GPA:3.3,TOEFL106:,G:319 |
加州大學(xué)伯克利分校 | 綜排20 | |||||
康奈爾大學(xué) | 綜排16 | |||||
J同學(xué) | 哥倫比亞大學(xué) | 綜排4 | 語言學(xué) | 研究生 | 重慶西南大學(xué) | GPA:3.84,TOEFL:118,G:331 |
范德堡大學(xué) | 綜排17 | |||||
H同學(xué) | 哥倫比亞大學(xué) | 綜排4 | 電子工程 | 研究生 | 華中科技大學(xué) | GPA:86,TOEFL:103,G:321 |
南加州大學(xué) | 綜排23 | |||||
賓州州立大學(xué) | 綜排37 | |||||
W同學(xué) | 喬治亞理工大學(xué) | 綜排36 | 電子工程 | 研究生 | 武漢理工大學(xué) | GPA:3.88,TOEFL:109,G:325 |
L同學(xué) | 密西根安娜堡大學(xué) | 綜排28 | 電腦科學(xué) | 研究生 | 武漢大學(xué) | GPA:3.2,IELTS:7,G:319 |
H同學(xué) | 南加州大學(xué) | 綜排23 | 土木工程-水資源管理 | 研究生 | 華中科技大學(xué) | GPA:3.46,TOEFL:92,G:316 |
C同學(xué) | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 綜排39 | 法律 | 研究生 | 浙江大學(xué) | GPA:3.72,TOEFL:99 |
伊利諾伊香檳大學(xué) | 綜排41 | |||||
W同學(xué) | 伊利諾伊香檳大學(xué) | 綜排41 | 經(jīng)濟學(xué) | 研究生 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | GPA:3.3,TOEFL:87,G:310 |
X同學(xué) | 伊利諾伊香檳大學(xué) | 綜排41 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 研究生 | 武大WTO學(xué)院(舊金山州立大學(xué)2+2) | GPA:3.7,TOEFL:免,G:307 |
Y同學(xué) | 波士頓大學(xué) | 綜排41 | 經(jīng)濟學(xué) | 研究生 | 武漢理工大學(xué) | GPA:3.2,TOEFL:100,G:316 |
H同學(xué) | 佛羅里達大學(xué) | 綜排49 | 信息系統(tǒng) | 研究生 | 武漢大學(xué) | GPA:3.6,TOEFL:96,G:320 |
S同學(xué) | 佛羅里達大學(xué) | 綜排49 | 建筑結(jié)構(gòu)工程 | 研究生 | 武漢理工大學(xué) | GPA:3.4,TOEFL:88,G:311 |
X同學(xué) | 約翰霍普金斯大學(xué) | 綜排12 | 金融 | 研究生 | 武漢大學(xué) | GPA:3.4,TOEFL:112,G:331 |
加州大學(xué)圣芭芭拉分校 | 綜排41 | |||||
波士頓大學(xué) | 綜排41 | |||||
X同學(xué) | 威斯康星大學(xué)麥迪遜 | 綜排41 | 城市規(guī)劃 | 研究生 | 武漢大學(xué) | GPA:3.6,TOEFL:95,G:321 |
Y同學(xué) | 佛羅里達大學(xué) | 綜排49 | 信息系統(tǒng)管理 | 研究生 | 武漢科技大學(xué) | GPA:3.7,TOEFL:99,G:315 |
W同學(xué) | 喬治華盛頓大學(xué) | 綜排52 | 環(huán)境資源管理 | 研究生 | 華中師范大學(xué) | GPA:86,TOEFL:94,G:315 |
G同學(xué) | 墨爾本大學(xué) | 31 | 全球媒體傳播 | 碩士 | 湖北科技學(xué)院 | GPA84,IELTS6.5 |
C同學(xué) | 澳洲國立大學(xué) | 27 | 金融 | 碩士 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | GPA2.99,IELTS6 |
L同學(xué) | 墨爾本大學(xué) | 31 | 電子工程 | 碩士 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | GPA87,IELTS6 |
L同學(xué) | 墨爾本大學(xué) | 31 | 建筑學(xué)碩士 | 碩士 | 武漢科技大學(xué) | GPA:83 |
M同學(xué) | 曼徹斯特大學(xué) | 30 | 國際時尚營銷 | 碩士 | 武漢大學(xué)珞珈學(xué)院 | 均分:85,雅思:無 |
Q同學(xué) | 愛丁堡大學(xué) | 15 | TESOL | 碩士 | 中南林業(yè)大學(xué) | 均分:85,雅思:無 |
T同學(xué) | 布里斯托大學(xué) | 11 | 計算機科學(xué) | 碩士 | 山東大學(xué) | 均分:82,雅思:無 |
L同學(xué) | 悉尼大學(xué) | 38 | 機械工程 | 碩士 | 武漢理工大學(xué) | GPA,80,IELTS7 |
w同學(xué) | 京都大學(xué) | 18 | 材料 | 碩士 | 武漢理工大學(xué) | 日語二級、托業(yè)860 |
w同學(xué) | 香港大學(xué) | 26 | 知識產(chǎn)權(quán)法 | 碩士 | 武漢大學(xué) | CET6:463 |
L同學(xué) | 香港大學(xué) | 26 | 經(jīng)濟學(xué) | 碩士 | 武漢大學(xué) | TOEFL:84 |
? 從以上的捷報中可以看出,如果把對教育資源的尋找放到全球視野里,可以實現(xiàn)更優(yōu)的資源配置。啟德武漢專注做留學(xué),放眼全球幫您找到最好的教育資源。工薪家庭,低齡留學(xué),高考不理想現(xiàn)場都可以找到一對一的解決方案。
手機請直接輸入:如1860086xxxx
座機前加區(qū)號:如01059992xxxx
請輸入您的電話號碼,點擊通話,稍后您將接到我們的電話,該通話對您完全免費,請放心接聽!