【導(dǎo)讀】2015年美國大學(xué)最佳教育學(xué)院排名
歡迎訪問啟德教育美國留學(xué) 歡迎咨詢啟德教育留學(xué)顧問
?
排名 | 美國大學(xué)(州區(qū)) | 中文名稱 |
1 | Johns Hopkins University | 約翰霍普金斯大學(xué) |
Baltimore, MD | ||
2 | Vanderbilt University (Peabody) | 范德堡大學(xué) |
Nashville, TN | ||
3 | Harvard University | 哈佛大學(xué) |
Cambridge, MA | ||
4 | Stanford University | 斯坦福大學(xué) |
Stanford, CA | ||
5 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學(xué) |
Philadelphia, PA | ||
5 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 |
Madison, WI | ||
7 | University of Washington | 華盛頓大學(xué)西雅圖分校 |
Seattle, WA | ||
8 | Teachers College, Columbia University | 哥倫比亞大學(xué) |
New York, NY | ||
8 | University of Michigan—Ann Arbor | 密西根大學(xué)安娜堡分校 |
Ann Arbor, MI | ||
10 | University of Texas—Austin | 德州大學(xué)奧斯汀分校 |
Austin, TX | ||
11 | Northwestern University | 西北大學(xué) |
Evanston, IL | ||
11 | University of California—Los Angeles | 加州大學(xué)洛杉磯分校 |
Los Angeles, CA | ||
13 | University of Oregon | 俄勒岡大學(xué) |
Eugene, OR | ||
14 | University of California—Berkeley | 加州大學(xué)伯克利分校 |
Berkeley, CA | ||
15 | Michigan State University | 密西根州立大學(xué) |
East Lansing, MI | ||
16 | Ohio State University | 俄亥俄州立大學(xué) |
Columbus, OH | ||
17 | University of Kansas | 堪薩斯大學(xué) |
Lawrence, KS | ||
18 | Arizona State University | 亞利桑那州立大學(xué) |
Phoenix, AZ | ||
18 | University of Southern California (Rossier) | 南加州大學(xué) |
Los Angeles, CA | ||
20 | New York University (Steinhardt) | 紐約大學(xué) |
New York, NY | ||
20 | University of Minnesota—Twin Cities | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 |
Minneapolis, MN | ||
22 | University of Pittsburgh | 匹茲堡大學(xué) |
Pittsburgh, PA | ||
22 | University of Virginia (Curry) | 弗吉尼亞大學(xué) |
Charlottesville, VA | ||
24 | Boston College (Lynch) | 波士頓學(xué)院 |
Chestnut Hill, MA | ||
25 | Indiana University—Bloomington | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 |
Bloomington, IN | ||
26 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 |
Champaign, IL | ||
26 | University of Maryland—College Park | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 |
College Park, MD | ||
28 | Utah State University | 猶他州立大學(xué) |
Logan, UT | ||
29 | University of Colorado—Boulder | 科羅拉多大學(xué)波德分校 |
Boulder, CO | ||
30 | University of Delaware | 特拉華大學(xué) |
Newark, DE | ||
30 | University of Florida | 佛羅里達(dá)大學(xué) |
Gainesville, FL | ||
30 | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) |
Richmond, VA | ||
33 | Pennsylvania State University—University Park | 賓夕法尼亞州立大學(xué) |
University Park, PA | ||
33 | University of Connecticut (Neag) | |
Storrs, CT | ||
33 | University of Georgia | 佐治亞大學(xué) |
Athens, GA | ||
36 | University of California—Irvine | 加州大學(xué)歐文分校 |
Irvine, CA | ||
36 | University of North Carolina—Chapel Hill | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 |
Chapel Hill, NC | ||
38 | Purdue University—West Lafayette | 普渡大學(xué) |
West Lafayette, IN | ||
39 | College of William and Mary | 威廉瑪麗學(xué)院 |
Williamsburg, VA | ||
39 | Florida State University | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) |
Tallahassee, FL | ||
39 | Rutgers, the State University of New Jersey—New Brunswick | 羅格斯大學(xué) |
New Brunswick, NJ | ||
42 | Lehigh University | 里海大學(xué) |
Bethlehem, PA | ||
42 | University of Illinois—Chicago | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 |
Chicago, IL | ||
42 | University of Massachusetts—Amherst | 麻省大學(xué) |
Amherst, MA | ||
45 | Syracuse University | 雪城大學(xué) |
Syracuse, NY | ||
45 | University of California—Davis | 加州大學(xué)戴維斯分校 |
Davis, CA | ||
45 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯華盛頓大學(xué) |
St. Louis, MO | ||
48 | University of Arizona | 亞利桑那大學(xué) |
Tucson, AZ | ||
48 | University of Iowa | 愛荷華大學(xué) |
Iowa City, IA | ||
48 | University of Nebraska—Lincoln | 內(nèi)布拉斯卡大學(xué)林肯校區(qū) |
Lincoln, NE | ||
51 | Boston University | 波士頓大學(xué) |
Boston, MA | ||
51 | North Carolina State University—Raleigh | 北卡羅萊納州立大學(xué) |
Raleigh, NC | ||
51 | University at Albany—SUNY | |
Albany, NY | ||
51 | University of Miami | 邁阿密大學(xué) |
Coral Gables, FL | ||
55 | George Mason University | 喬治梅森大學(xué) |
Fairfax, VA | ||
55 | George Washington University | 喬治華盛頓大學(xué) |
Washington, DC | ||
55 | Georgia State University | 佐治亞州立大學(xué) |
Atlanta, GA | ||
55 | Texas A&M University—College Station | 德州農(nóng)工大學(xué) |
College Station, TX | ||
55 | University at Buffalo—SUNY | |
Buffalo, NY | ||
55 | University of Missouri | 密蘇里大學(xué) |
Columbia, MO | ||
55 | University of Vermont | 佛蒙特大學(xué) |
Burlington, VT | ||
62 | University of Cincinnati | 辛辛那提大學(xué) |
Cincinnati, OH | ||
63 | Temple University | 天普大學(xué) |
Philadelphia, PA | ||
64 | CUNY—Graduate Center | |
New York, NY | ||
64 | Fordham University | 福特漢姆大學(xué) |
New York, NY | ||
64 | University of California—Santa Barbara (Gevirtz) | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 |
Santa Barbara, CA | ||
64 | University of Kentucky | 肯塔基大學(xué) |
Lexington, KY | ||
64 | University of Louisville | 路易斯維爾大學(xué) |
Louisville, KY | ||
64 | University of Tennessee—Knoxville | 田納西大學(xué) |
Knoxville, TN | ||
70 | Loyola Marymount University | 洛約拉馬利蒙特大學(xué) |
Los Angeles, CA | ||
70 | Old Dominion University (Darden) | 奧多明尼昂大學(xué) |
Norfolk, VA | ||
70 | University of North Carolina—Greensboro | |
Greensboro, NC | ||
70 | University of Utah | 猶他大學(xué) |
Salt Lake City, UT | ||
74 | San Diego State University | 圣地亞哥州立大學(xué) |
San Diego, CA | ||
74 | University of Hawaii—Manoa | 夏威夷大學(xué) |
Honolulu, HI | ||
74 | University of Maine | 緬因大學(xué) |
Orono, ME | ||
77 | Auburn University | 奧本大學(xué) |
Auburn, AL | ||
77 | Southern Illinois University—Carbondale | 南伊利諾伊卡本大學(xué) |
Carbondale, IL | ||
77 | University of California—Riverside | 加州大學(xué)河濱分校 |
Riverside, CA | ||
77 | University of Oklahoma (Rainbolt) | 奧克拉荷馬大學(xué) |
Norman, OK | ||
81 | Clemson University (Moore) | 克萊姆森大學(xué) |
Clemson, SC | ||
81 | University of Wisconsin—Milwaukee | 威斯康星大學(xué)密爾沃基分校 |
Milwaukee, WI | ||
83 | Brigham Young University—Provo (McKay) | 楊百翰大學(xué) |
Provo, UT | ||
83 | University of Alabama | 阿拉巴馬大學(xué) |
Tuscaloosa, AL | ||
83 | Virginia Tech | 弗吉尼亞理工學(xué)院 |
Blacksburg, VA | ||
86 | Ball State University | |
Muncie, IN | ||
86 | Iowa State University | 愛荷華州立大學(xué) |
Ames, IA | ||
86 | Louisiana State University—Baton Rouge | 路易斯安那州立大學(xué) |
Baton Rouge, LA | ||
86 | University of Arkansas—Fayetteville | 阿肯色大學(xué) |
Fayetteville, AR | ||
86 | University of North Carolina—Charlotte | 北卡羅萊納大學(xué)夏洛特分校 |
Charlotte, NC | ||
86 | University of San Diego | 圣地亞哥大學(xué) |
San Diego, CA | ||
92 | Baylor University | 貝勒大學(xué) |
Waco, TX | ||
92 | Colorado State University | 科羅拉多州立大學(xué) |
Fort Collins, CO | ||
92 | Kansas State University | 堪薩斯州立大學(xué) |
Manhattan, KS | ||
92 | Ohio University | 俄亥俄大學(xué) |
Athens, OH | ||
92 | University of South Carolina | 南卡羅來納大學(xué) |
Columbia, SC | ||
92 | University of South Florida | 南佛羅里達(dá)大學(xué) |
Tampa, FL | ||
98 | Hofstra University | 霍夫斯特拉大學(xué) |
Hempstead, NY | ||
98 | Kent State University | 肯特州立大學(xué) |
Kent, OH | ||
98 | Marquette University | 馬凱特大學(xué) |
Milwaukee, WI |
手機(jī)請(qǐng)直接輸入:如1860086xxxx
座機(jī)前加區(qū)號(hào):如01059992xxxx
請(qǐng)輸入您的電話號(hào)碼,點(diǎn)擊通話,稍后您將接到我們的電話,該通話對(duì)您完全免費(fèi),請(qǐng)放心接聽!