【導(dǎo)讀】 2014年開年來,啟德重慶美國部捷報頻傳,下面就來看看都有哪些名校錄取吧!
?啟德教育集團(tuán)重慶分公司于2009年入駐重慶市,歷經(jīng)4年發(fā)展,現(xiàn)擁有美國、英愛、歐亞、澳新、加拿大5大項目,是目前重慶留學(xué)市場業(yè)務(wù)覆蓋最大、最全的機構(gòu),是重慶留學(xué)行業(yè)的佼佼者。截止目前,啟德重慶已成功輸送數(shù)以千計的學(xué)生入讀世界名校,如哥倫比亞大學(xué)、帝國理工學(xué)院、多倫多大學(xué)、倫敦大學(xué)學(xué)院、早稻田大學(xué)、香港大學(xué)等,一封封錄取通知書更是見證了我們“提供專業(yè)國際教育服務(wù),幫助顧客成為國際化人才”的使命。
學(xué)生姓名 | 錄取院校 | 申請層次 | 綜合/專業(yè)排名(研究生如有專業(yè)排名,需要填寫) | 錄取專業(yè) | 目前就讀學(xué)校/畢業(yè)學(xué)校 | 目前就讀專業(yè) | 成績 |
WSR | 范德堡大學(xué) | 碩士 | 綜合排名17,專業(yè)排名15 | LLM | 西南政法大學(xué) | 法學(xué) | GPA:3.4;托福:106 |
PL | 賓州州立大學(xué) | 碩士 | 綜合排名45 | LLM | 海南大學(xué) | 法學(xué) | GPA:3;雅思:6.5 |
WK | 雪城大學(xué) | 碩士 | 綜合排名58 | MSF | 約克大學(xué) | 金融 | GPA:3.2 |
約翰霍普金斯大學(xué) | 綜合排名12 | ||||||
ZMY | 密西根大學(xué)安娜堡分校 | 本科 | 綜合排名29 | 數(shù)學(xué) | 重慶南開中學(xué) | N/A | GPA:3.7;托福:99;SAT:1980 |
ZHW | 威廉瑪麗學(xué)院 | 碩士 | 綜合排名33 | LLM | 四川外語大學(xué) | 法學(xué) | GPA3;托福106 |
南加州大學(xué) | 碩士 | 綜合排名24 | |||||
LYJ | 伯克利音樂學(xué)院 | 本科 | 爵士樂 | 渝西中學(xué) | N/A | 托福:47 | |
LSY | 雪城大學(xué) | 碩士 | 綜合排名58 | 工程管理 | 上海理工大學(xué) | 機械工程及自動化 | GPA:3.5;托福:96;GRE:325 |
SJY | 德州農(nóng)工 | 本科 | 綜合排名65 | 物理 | 重慶十八中 | N/A | GPA:3.6;托福:100;SAT1:1950;SAT2:2330 |
LXQ | 紐約大學(xué) | 碩士 | 綜合排名32 | 整合營銷 | 人民大學(xué) | 人力資源管理 | GPA:3.6;托福:102;GMAT:720 |
RSH | 匹茲堡大學(xué) | 碩士 | 綜合排名58 | TESOL | 西南大學(xué) | 英語 | GPA3.2;托福90 |
DDF | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 碩士 | 綜合排名54,專業(yè)排名36 | 物流管理 | 西南政法大學(xué) | 國際貿(mào)易專業(yè) | GPA:2.8;托福:99;GMAT:700 |
馬里蘭大學(xué) | 綜合排名58 | ||||||
LXY | UIUC | 本科 | 綜合排名46 | 數(shù)學(xué) | 重慶一外 | N/A | GPA:3.7;托福:105;SAT1:2030;SAT2:670+630 |
紐約大學(xué) | 綜合排名32 | ||||||
TZH | 西北大學(xué) | 碩士 | 綜合排名12 | 項目管理 | 重慶大學(xué) | 項目管理 | GPA:3.2;托福:90;GRE:315 |
DRC | 喬治城大學(xué) | 碩士 | 綜合排名21 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 西南大學(xué) | 蠶學(xué) | GPA:3.53;托福:99;GRE:313 |
GPS | 匹茲堡大學(xué) | 碩士 | 綜合排名58 | 會計 | 重慶理工大學(xué) | 會計 | GPA:3.3;雅思:7;GMAT:640 |
HYL | UIUC | 本科 | 綜合排名46 | Undecided | 重慶南開中學(xué) | N/A | GPA:3.8;托福:112;SAT1:1920 |
LY | 加州大學(xué)歐文分校 | 碩士 | 綜合排名44 | 環(huán)境工程 | 重慶交通大學(xué) | 給排水工程 | GPA:3.5;托福:90;GRE:314 |
HZD | 雪城大學(xué) | 碩士 | 綜合排名58位 | 土木工程 | 重慶大學(xué) | 土木工程 | GPA:2.9;托福:95;GRE:319 |
HJ | 南加州大學(xué) | 碩士 | 綜合排名24位 | 工程管理 | 重慶大學(xué) | 土木工程 | GPA:3.4;托福:100;GRE:319 |
密西根安娜堡 | 碩士 | 綜合排名29位 | 工程管理 | ||||
XCC | 布蘭迪斯大學(xué) | 本科 | 綜合排名33 | Undecided | 重慶南開中學(xué) | N/A | GPA:3.8;托福:106;SAT1:2060;SAT2:1980 |
加州大學(xué)圣地亞哥 | 本科 | 綜合排名38 |
?※ 全部信息均為2014年真實案例,啟德重慶存有錄取信為證,為保證學(xué)生隱私不公布姓名,持續(xù)更新中。
?
手機請直接輸入:如1860086xxxx
座機前加區(qū)號:如01059992xxxx
請輸入您的電話號碼,點擊通話,稍后您將接到我們的電話,該通話對您完全免費,請放心接聽!