【導(dǎo)讀】2014春季錄取捷報榜
啟德2014年美國春季錄取捷報榜火熱出爐!每一份捷報背后都有顧問老師們的耕耘,都承載著文案老師們的努力,這是團隊協(xié)作的成果結(jié)晶!讓我們一同來分享這一份喜悅之情! 【點擊在線咨詢】
學(xué)生姓名 | 畢業(yè)院校 | GPA | 錄取院校 |
吳同學(xué) | 普渡大學(xué) | 3.56 | 哥倫比亞大學(xué) |
西北大學(xué) | |||
南加州大學(xué) | |||
伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | |||
潘同學(xué) | 南京大學(xué) | 3.56 | 賓夕法尼亞大學(xué) |
張同學(xué) | 暨南大學(xué) | 3.42/5.0 | 賓夕法尼亞大學(xué) |
陳同學(xué) | 南京大學(xué) | 3.3/4.0 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) |
蔣同學(xué) | 南京理工大學(xué) | 3.3 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) |
喬治華盛頓大學(xué)(PHD) | |||
印第安納大學(xué)與普渡大學(xué)印第安納波里斯聯(lián)合分校(PhD) | |||
黃同學(xué) | 浙江大學(xué) | 3.87/4.0 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) |
吳同學(xué) | 西南政法大學(xué) | 3.4 | 范德堡大學(xué) |
潘同學(xué) | Orinda Academy | 4 | 萊斯大學(xué) |
王同學(xué) | 廣西師范大學(xué)附屬中學(xué) | 90+ | 賴斯大學(xué) |
伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | |||
何同學(xué) | 華師A-Level | 3.9 | 埃默里大學(xué) |
王同學(xué) | 大連華美外國語學(xué)校 | 3.6 | 埃默里大學(xué) |
繆同學(xué) | 中南大學(xué) | 3.58 | 南加州大學(xué) |
陶同學(xué) | 青島科技大學(xué) | 3.56 | 卡耐基梅隆大學(xué) |
李同學(xué) | 深圳蛇口國際高中 | 3.5/4.0 | 密西根大學(xué)安娜堡分校 |
雷同學(xué) | 深圳國際交流學(xué)院 | 里士滿大學(xué) | |
張同學(xué) | 人大附中 | 90 | 密西根大學(xué)安娜堡分校 |
周同學(xué) | 重慶南開中學(xué) | 3.7 | 密西根大學(xué)安娜堡分校 |
李同學(xué) | 廣外 | 3.43/4.0 | 羅切斯特大學(xué) |
朱同學(xué) | 浙江大學(xué) | 3.79 | 紐約大學(xué) |
王同學(xué) | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 3.52 | 紐約大學(xué) |
張同學(xué) | 中山大學(xué) | 3.9 | 紐約大學(xué) |
陳同學(xué) | 華南理工大學(xué) | 3.71 | 紐約大學(xué) |
紐約大學(xué) | |||
賴同學(xué) | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 3 | 紐約大學(xué) |
紐約大學(xué) | |||
郄同學(xué) | 大連理工 | 2.5 | 紐約大學(xué) |
楊同學(xué) | 北京華北電力大學(xué) | 3.7 | 布蘭迪斯大學(xué) |
福德漢姆大學(xué) | |||
呂同學(xué) | 中山紀(jì)念中學(xué) | 90+ | 紐約大學(xué) |
伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | |||
張同學(xué) | 四川外語大學(xué) | 3 | 威廉瑪麗學(xué)院 |
彭同學(xué) | 海南大學(xué) | 3 | 賓州州立大學(xué) |
李同學(xué) | 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 4 | 曼荷蓮女子學(xué)院 |
蔣同學(xué) | 阿拉巴馬大學(xué) | 3.45 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 |
德州大學(xué)奧斯汀分校 | |||
黃同學(xué) | 金陵中學(xué) | 3.9 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 |
張同學(xué) | 天津一中 | 90 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 |
符同學(xué) | 執(zhí)信中學(xué) | 90+ | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 |
李同學(xué) | Abington Friends School | 3.89 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 |
盛同學(xué) | 廣西師范大學(xué)附屬中學(xué) | 90 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 |
蔡同學(xué) | Abington Friends School | 4.26 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 |
威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | |||
陳同學(xué) | 廣雅中學(xué) | 4 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 |
李同學(xué) | 廣州玉巖中學(xué) | 4 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 |
符同學(xué) | 湖南大學(xué) | 2.8/4.0 | 里海大學(xué) |
余同學(xué) | 華附 | 89 | 東北大學(xué) |
劉同學(xué) | 阿拉巴馬大學(xué) | 3.5 | 俄亥俄州立大學(xué) |
蔣同學(xué) | 中山大學(xué) | 3 | 俄亥俄州立大學(xué) |
福德漢姆大學(xué) | |||
阮同學(xué) | 中山紀(jì)念中學(xué) | 90+ | 俄亥俄州立大學(xué) |
普渡大學(xué) | |||
明尼蘇達大學(xué)雙城分校 | |||
李同學(xué) | 順德一中 | 90+ | 俄亥俄州立大學(xué) |
普渡大學(xué) | |||
章同學(xué) | 西南財經(jīng) | 3.65 | 佩珀代因大學(xué) |
肖同學(xué) | 上海大學(xué) | 3.6 | 雪城大學(xué) |
王同學(xué) | 約克大學(xué) | 3.2 | 雪城大學(xué) |
李同學(xué) | 深圳大學(xué) | 3.5/4.0 | 雪城大學(xué) |
楊同學(xué) | 深圳南山外國語高中 | 3.4/4.0 | 雪城大學(xué) |
陳同學(xué) | 清華志清中學(xué) | 3.2 | 匹茲堡大學(xué) |
張同學(xué) | 大連交大 | 2.9 | 伍斯特理工學(xué)院 |
鄧同學(xué) | 北郵 | 3.29 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 |
雪城大學(xué) | |||
劉同學(xué) | 香港大學(xué) | 3.18 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 |
余同學(xué) | 南京外國語學(xué)院 | 3.9 | 普渡大學(xué) |
明尼蘇達大學(xué)雙城分校 | |||
李同學(xué) | 西城外國語學(xué)校 | 88 | 普渡大學(xué) |
唐同學(xué) | 廣州華美中加高中 | 84 | 普渡大學(xué) |
密西根州立大學(xué) | |||
印第安納大學(xué)伯明頓分校 | |||
周同學(xué) | 中山華僑中學(xué) | 90+ | 普渡大學(xué) |
曾同學(xué) | 廣州市第四十七中學(xué) | 80+ | 普渡大學(xué) |
宋同學(xué) | 海南華僑高中 | 95/100 | 普渡大學(xué) |
濮同學(xué) | 廣州市廣外附設(shè)外語學(xué)校 | 90+ | 羅格斯大學(xué)新伯朗士威校區(qū) |
陳同學(xué) | 長沙長郡 | 3.7 | 密西根州立大學(xué) |
陳同學(xué) | 廣州113中學(xué) | 89 | 密西根州立大學(xué) |
陳同學(xué) | 潮州市高級中學(xué) | 81 | 密西根州立大學(xué) |
夏同學(xué) | 珠海一中 | 89/100 | 密西根州立大學(xué) |
周同學(xué) | 廣州六中 | 3.8/5.0 | 密西根州立大學(xué) |
張同學(xué)? | 廣大附屬中學(xué) | 85/100 | 密西根州立大學(xué) |
楊同學(xué) | 華師附中汕尾中學(xué) | 92/100 | 愛荷華州立大學(xué) |
?
手機請直接輸入:如1860086xxxx
座機前加區(qū)號:如01059992xxxx
請輸入您的電話號碼,點擊通話,稍后您將接到我們的電話,該通話對您完全免費,請放心接聽!