啟德北京美國藝術(shù)生錄取捷報(bào)榜 |
學(xué)生姓名 | 畢業(yè)院校 | GPA | 托福 | SAT/ACT | SAT II | 申請(qǐng)?jiān)盒?/strong> | 申請(qǐng)專業(yè) | 獎(jiǎng)學(xué)金 | ||||||
Y同學(xué) | 北京中學(xué) | 3.56 | 92 | 伯克利大學(xué)音樂學(xué)院 | 音樂 | |||||||||
H同學(xué) | 長沙中學(xué) | 3.3 | 89 | 普瑞特設(shè)計(jì)學(xué)院,服裝設(shè)計(jì)第一 | 時(shí)尚管理 | |||||||||
F同學(xué) | 杭州中學(xué) | 3.4 | 86 | 芝加哥藝術(shù)學(xué)院 | 待定 | |||||||||
W同學(xué) | 深圳中學(xué) | 3.1 | 66 | 1700 | 路易斯安那州立大學(xué) |
建筑 | ||||||||
X同學(xué) | 廣州中學(xué) | 3.5 | 81 | 1630 | 倫斯勒理工大學(xué) | 建筑 | ||||||||
H同學(xué) | 重慶中學(xué) | 3 | 92 | 1810 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | 建筑 | ||||||||
S同學(xué) | 大連中學(xué) | 3.4 | 105 | 1960 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 藝術(shù) | ||||||||
G同學(xué) | 四川中學(xué) | 3.6 | 103 | 1660 | 史密斯學(xué)院 | 藝術(shù)史 | ||||||||
G同學(xué) | 北京中學(xué) | 3.5 | 67 | 華盛頓大學(xué)西雅圖分校 | 藝術(shù)、傳媒、廣告 | |||||||||
Z同學(xué) | 杭州中學(xué) | 3.2 | 84 | 洛杉磯藝術(shù)學(xué)院 | 美術(shù) | |||||||||
Z同學(xué) | 重慶中學(xué) | 3.4 | 90 | 帕森斯設(shè)計(jì)學(xué)院 | 美術(shù) | |||||||||
C同學(xué) | 武漢中學(xué) | 90/100 | 44 | N/A | 歐柏林學(xué)院 | 中提琴 | ||||||||
D同學(xué) | 北京中學(xué) | 3.2 | 90 | 無 | 印第安納大學(xué)伯明頓校區(qū) | 音樂教育本科-鋼琴表演 | ||||||||
W同學(xué) | 北京中學(xué) | 3.5 | 100 | 1600 | 帕森斯設(shè)計(jì)學(xué)院 | 待定 | ||||||||
普瑞特藝術(shù)學(xué)院 | 待定 | 每年8100美金總統(tǒng)獎(jiǎng)學(xué)金 | ||||||||||||
加州藝術(shù)學(xué)院 | 待定 | |||||||||||||
天普大學(xué) | 待定 | |||||||||||||
W同學(xué) | 北京中學(xué) | 99 | 1870 | 2270 | 邁阿密大學(xué) | 待定 | ||||||||
紐約視覺藝術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì) | 60000 | ||||||||||||
加州藝術(shù)學(xué)院 | 平面設(shè)計(jì) | 44000 | ||||||||||||
芝加哥藝術(shù)學(xué) | Studio | 25200 | ||||||||||||
馬里蘭藝術(shù)學(xué)院 | 平面設(shè)計(jì) | |||||||||||||
波士頓大學(xué) | 平面設(shè)計(jì) | |||||||||||||
藝術(shù)中心設(shè)計(jì)學(xué)院 | 平面設(shè)計(jì) | |||||||||||||
L同學(xué) | 北京中學(xué) | 3.8 | 101 | 27 | 紐約視覺藝術(shù)學(xué)院 | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | ||||||||
普瑞特設(shè)計(jì)學(xué)院 | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | 18,000W/yr | ||||||||||||
雪城大學(xué) | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | |||||||||||||
X同學(xué) | 上海中學(xué) | 2.96 | 96 | 1840 | 倫斯勒理工學(xué)院 | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | ||||||||
X煜楠 | 美國中學(xué) | 3.56 | 92 | 1780 | 羅德島設(shè)計(jì)學(xué)院 | 珠寶設(shè)計(jì) | ||||||||
F同學(xué) | 上海中學(xué) | 3.3 | 96 | 1860 | 東北大學(xué) | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | ||||||||
學(xué)生姓名 | 畢業(yè)院校 | 就讀專業(yè) | GPA | 托福/IELTS | GRE | 申請(qǐng)?jiān)盒?/strong> | 申請(qǐng)專業(yè) | 獎(jiǎng)學(xué)金 | ||||||
Z同學(xué) | 中國戲曲學(xué)院 | 音響藝術(shù) | 3.5 | 65 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 聲音設(shè)計(jì) | ||||||||
美國舊金山藝術(shù)大學(xué) | ||||||||||||||
雪城大學(xué) | ||||||||||||||
薩凡納藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | ||||||||||||||
W同學(xué) | 北京院校 | 音響藝術(shù) | 3.1 | 83 | 紐約大學(xué) | 音樂 | 10000 | |||||||
雪城大學(xué) | 藝術(shù) | |||||||||||||
Z同學(xué) | 北京院校 | 園林建筑 | 3.5 | 104 | 320 | 南加州大學(xué) | 景觀建筑設(shè)計(jì) | 19781 | ||||||
德克薩斯農(nóng)工大學(xué) | ||||||||||||||
密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 3000 | |||||||||||||
G同學(xué) | 北京院校 | 舞蹈 | 2.9 | 67 | 紐約大學(xué) | 舞蹈 | ||||||||
R同學(xué) | 江西院校 | 陶瓷 | 3.5/4.1 | 80 | 羅德島設(shè)計(jì)學(xué)院 | 陶藝 | 23600 | |||||||
美國舊金山藝術(shù)大學(xué) | 陶藝 | |||||||||||||
S同學(xué) | 北京院校 | 城市規(guī)劃 | 3.2 | 70 | 290+2.0 | 德克薩斯農(nóng)工大學(xué) | 城市設(shè)計(jì) | |||||||
Q同學(xué) | 武漢院校 | 建筑 | 3.3 | 96 | 310+ | 倫斯勒理工學(xué)院 | 建筑 | |||||||
Y同學(xué) | 北京院校 | 力學(xué) | 97 | 340 | 俄亥俄州立大學(xué)-哥倫布分校 | 建筑 | ||||||||
X同學(xué) | 重慶院校 | 建筑學(xué) | 3.45 | 100 | 310+ | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 建筑 | |||||||
J同學(xué) | 福建院校 | 建筑 | 84 | 99 | 320+ | 賓夕法尼亞大學(xué) | 建筑 | |||||||
C同學(xué) | 上海院校 | 媒體藝術(shù)與科學(xué)(軟件學(xué)院) | 4.0/5.0 | 88 | 300+ | 東北大學(xué) | 數(shù)字媒體 | |||||||
Z同學(xué) | 北京院校 | 音樂學(xué) | 2.96 | 84 | 310+ | 東北大學(xué) | 數(shù)字媒體 | |||||||
L同學(xué) | 南京院校 | Art | 3.2 | 5 | 羅德島設(shè)計(jì)學(xué)院 | 平面設(shè)計(jì) | ||||||||
Y同學(xué) | 山西院校 | 英語和園林設(shè)計(jì)雙學(xué)位 | 3.13 | 91 | 308 | 德克薩斯農(nóng)工大學(xué) | 平面設(shè)計(jì) | |||||||
K同學(xué) | 北京院校 | 動(dòng)畫學(xué)院 數(shù)字藝術(shù)系(數(shù)字影視方向) | 3.3 | 6.5 | 無 | 莎瓦娜藝術(shù)學(xué)院 | 影視視覺特效 | |||||||
W同學(xué) | 南京院校 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 3.1 | IBT90 | 無 | 密歇根州立大學(xué) | 平面設(shè)計(jì) | |||||||
W同學(xué) | 北京院校 | 動(dòng)畫學(xué)院 數(shù)字藝術(shù)系(數(shù)字影視方向) | 2.9 | 6.5 | 無 | 帕森斯設(shè)計(jì)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)與技術(shù) | |||||||
S同學(xué) | 北京院校 | 動(dòng)畫學(xué)院 數(shù)字藝術(shù)系(數(shù)字影視方向) | 3.2 | IBT90 | 無 | 羅徹斯特理工學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | |||||||
H | 北京院校 | 數(shù)字媒體專業(yè) | 3.4 | IBT92 | 無 | 視覺藝術(shù)學(xué)校 | 視覺設(shè)計(jì) | |||||||
X同學(xué) | 北京院校 | 動(dòng)畫學(xué)院漫畫專業(yè) | 2.86 | IBT83 | 無 | 薩凡那藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 動(dòng)漫專業(yè) | |||||||
G同學(xué) | 北京院校 | 漫畫專業(yè) | 2.9 | IBT86 | 無 | 邁阿密大學(xué) | 動(dòng)漫專業(yè) | |||||||
Z同學(xué) | 北京院校 | 漫畫專業(yè) | 3.3 | IBT91 | 無 | 芝加哥藝術(shù)學(xué)院 | 動(dòng)漫專業(yè) | |||||||
R同學(xué) | 北京院校 | 漫畫專業(yè) | 3.12 | IBT89 | 無 | 南加州大學(xué)電影藝術(shù)學(xué)院 | 動(dòng)漫專業(yè) | |||||||
F同學(xué) | 南京院校 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 3.32 | IBT96 | 無 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 平面設(shè)計(jì) | |||||||
J同學(xué) | 南京院校 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 3.4 | IBT67 | 無 | 俄亥俄州立大學(xué)哥倫布分校 | 平面設(shè)計(jì) | |||||||
L同學(xué) | 南京院校 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 3.56 | IBT98 | 無 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 平面設(shè)計(jì) | |||||||
G同學(xué) | 南京院校 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 3.1 | IBT89 | 無 | 芝加哥藝術(shù)學(xué)院 | 美術(shù) | |||||||
Z同學(xué) | 武漢院校 | 鋼琴表演 | 3.2 | IBT84 | 無 | 波士頓大學(xué) | 鋼琴表演 | |||||||
W同學(xué) | 北京院校 | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | 3.1 | IBT81 | 無GRE | 喬治華盛頓大學(xué) | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | |||||||
Z同學(xué) | 重慶院校 | 建筑專業(yè) | 101 | 310+ | 哥倫比亞大學(xué),華盛頓圣路易斯分校 | 建筑專業(yè) | ||||||||
W同學(xué) | 遼寧院校 | 建筑專業(yè) | 3.58 | 90+ | 310+ | 賓夕法尼亞大學(xué) | 建筑專業(yè) | |||||||
C同學(xué) | 武漢院校 | 建筑史 | 3.1 | 105 | 310+ | 賓夕法尼亞大學(xué) |
景觀設(shè)計(jì) |
|||||||
華盛頓大學(xué)圣路易斯分校 | 建筑設(shè)計(jì) | |||||||||||||
德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 建筑設(shè)計(jì) | |||||||||||||
弗吉尼亞大學(xué) | 建筑史 | |||||||||||||
L同學(xué) | 北京院校 | 景觀設(shè)計(jì) | 3.45 | 66 | 315 | 南加州大學(xué) | 景觀設(shè)計(jì) | |||||||
奧本大學(xué) | 景觀設(shè)計(jì) | |||||||||||||
T同學(xué) | 北京院校 | 戲劇服裝設(shè)計(jì) | 3.2 | 100 | N/A | 加州藝術(shù)學(xué)院 | 戲劇服裝設(shè)計(jì) | |||||||
查普曼大學(xué) | 戲劇服裝設(shè)計(jì) | |||||||||||||
G同學(xué) | 江西院校 | 舞蹈 | 3.3 | 71 | 紐約大學(xué) | 舞蹈教育 | ||||||||
D同學(xué) | 北京院校 | 城市規(guī)劃 | 3 | 100 | 321 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | 城市規(guī)劃 | |||||||
明尼蘇達(dá)大學(xué) | 城市規(guī)劃 | |||||||||||||
哥倫比亞大學(xué) | 城市規(guī)劃 | |||||||||||||
普瑞特藝術(shù)學(xué)院 | 城市規(guī)劃 | |||||||||||||
D同學(xué) | 北京院校 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 86 | 普瑞特藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||||||||
羅徹斯特理工學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | |||||||||||||
Z同學(xué) | 北京院校 | MIS | 3.2 | 94 | 無 | 南加州大學(xué) | 動(dòng)畫 | |||||||
美國藝術(shù)中心設(shè)計(jì)學(xué)院 | 電影 | |||||||||||||
加州藝術(shù)學(xué)院 | 媒體 | 18000W/yr | ||||||||||||
紐約視覺藝術(shù)學(xué)院 | 視覺設(shè)計(jì) | 10000/yr |
1、誠實(shí)守信的品牌留學(xué)機(jī)構(gòu),中國教育部合法認(rèn)
證教育機(jī)構(gòu)。(教外綜資認(rèn)字【2002】230號(hào))
2、行業(yè)旗艦,有口皆碑,老客戶口碑30%。
3、多年悠久歷史,經(jīng)驗(yàn)豐富。
4、23家直營分公司及6家海外機(jī)構(gòu)
1、美國國際招生委員會(huì)(AIRC)認(rèn)證機(jī)構(gòu)。
2、上千所院校代理,美國多所大學(xué)指定咨詢機(jī)構(gòu)。每年舉辦三次教育展 多次招生會(huì)助學(xué)生快速錄取
3、具有十分完善的美國院校錄取數(shù)據(jù)庫,提供全面而準(zhǔn)確的院校信息,精準(zhǔn)幫學(xué)生個(gè)性化選校。
1、啟德美國部三大中心分工明確
2、顧問全程負(fù)責(zé)制。
3、文案提供個(gè)性化文書方案,全部文書均針對(duì)學(xué)生實(shí)際情況和學(xué)校的要求為學(xué)生量身打造。以客戶利益為先,保證質(zhì)量。
4、設(shè)有專業(yè)的簽證培訓(xùn)部,由簽證顧問一對(duì)一指導(dǎo)美國簽證,簽證成功率高達(dá)99%。