學生姓名 | 錄取學校 | 錄取專業(yè) | 考試類型 | 考試分值 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
H同學 | 柏林自由大學 | 物理 | Tofel | 72 | 3.1 |
H同學 | 斯圖加特大學 | 水資源工程和管理 | Ielts | 6.5 | 3.7+ |
H同學 | 蒂賓根大學 | 應用環(huán)境地球科學 | Ielts | 6.5 | 3.7+ |
W同學 | 斯圖加特大學 | 空氣質(zhì)量控制,廢土和廢水管理 | Tofel | 96 | 3.6+ |
Q同學 | 萊布尼茨-漢諾威大學 | 電子工程和信息工程 | DAF | 16 | 82 |
Q同學 | 布倫瑞克工業(yè)大學 | 電子工程 | DAF | 16 | 82 |
K同學 | 布倫瑞克工業(yè)大學 | 機械工程 | DSH | 2 | 82 |
K同學 | 達姆施塔特工業(yè)大學 | 機械-機械和過程工程 | DSH | 2 | 82 |
Z同學 | 達姆施塔特工業(yè)大學 | 機械-機械和過程工程 | DAF | 16 | 80 |
W同學 | 布倫瑞克工業(yè)大學 | 生物工程 | DSH | DSH1 | 83 |
W同學 | 柏林工業(yè)大學 | 生物工程 | DSH | DSH1 | 83 |
X同學 | 慕尼黑工業(yè)大學 | 機器人技術(shù),認知,智能 | DAF | 18 | 83 |
X同學 | 斯圖加特大學 | 機電工程 | DAF | 18 | 83 |
C同學 | 萊布尼茨-漢諾威大學 | 電子工程和信息工程 | Goethe | B1 | 84 |
F同學 | 卡爾斯魯厄理工學院 | 材料科學和工程 | DAF | 16 | 85 |
W同學 | 慕尼黑工業(yè)大學 | 管理和工程 | DAF | 16 | 83 |
L同學 | 慕尼黑工業(yè)大學 | Ielts | 6.5 | 84 | |
M同學 | 慕尼黑工業(yè)大學 | 節(jié)能和可持續(xù)建筑 | DAF | 16 | 88 |
G同學 | 萊布尼茨-漢諾威大學 | 電子工程和信息工程 | Talc | telcC1 | 3.2 |
H同學 | 德累斯頓工業(yè)大學 | 心理學 | DAF | 16 | 87+ |
H同學 | 亞琛工業(yè)大學 | 計算機科學 | DAF | 16 | 87+ |
H同學 | 卡爾斯魯厄理工學院 | 電子工程和信息工程 | DAF | 16 | 87+ |
Z同學 | 布倫瑞克工業(yè)大學 | 機械工程 | DAF | 5434 | 78 |
Z同學 | 柏林自由大學 | 數(shù)學 | DAF | 17 | 80+ |
Z同學 | 蒂賓根大學 | 數(shù)學 | DAF | 17 | 80+ |
Z同學 | 柏林工業(yè)大學 | 數(shù)學 | DAF | 17 | 80+ |
C同學 | 布倫瑞克工業(yè)大學 | 化學 | Goethe | B1 | 80 |
S同學 | 蒂賓根大學 | 應用環(huán)境地球科學 | Ielts | 6.5 | 80+ |
L同學 | 德累斯頓工業(yè)大學 | 機械工程 | Goethe | B1 | 88 |
L同學 | 布倫瑞克工業(yè)大學 | 航空航天工程 | Goethe | B1 | 88 |
L同學 | 斯圖加特大學 | 航空航天工程 | Goethe | B1 | 88 |
Z同學 | 柏林工業(yè)大學 | 電子工程 | DAF | 16 | 4.8+ |
L同學 | 亞琛工業(yè)大學 | 仿真科學 | Tofel | 90 | 3.2 |
W同學 | 亞琛工業(yè)大學 | 土木工程 | Ielts | 6.5 | 86 |
W同學 | 斯圖加特大學 | 材料和結(jié)構(gòu)計算力學 | Ielts | 6.5 | 86 |
W同學 | 亞琛工業(yè)大學 | 仿真科學 | Ielts | 6.5 | 86 |
Z同學 | 慕尼黑工業(yè)大學 | 工業(yè)化學 | Ielts | 7 | 85 |
S同學 | 海德堡大學 | 文化比較中的日耳曼文學 | DSH | C2 | 87+ |
W同學 | 萊布尼茨-漢諾威大學 | 電子工程和信息工程 | Goethe | b1 | 80 |
W同學 | 布倫瑞克工業(yè)大學 | 電子工程 | Goethe | b1 | 80 |
Y同學 | 卡爾斯魯厄理工學院 | 土木工程 | Goethe | B1 | 78 |
Y同學 | 斯圖加特大學 | 土木工程 | Goethe | B1 | 78 |
W同學 | 萊布尼茨-漢諾威大學 | 機械工程 | DSH | 2 | 78 |
學生姓名 | 錄取學校 | 錄取專業(yè) | 考試類型 | 考試分值 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
S同學 | 法國高商五校聯(lián)考 | 管理碩士 | Ielts | 8 | 3.4+ |
S同學 | 歐洲工商管理學院 | 管理碩士 | Ielts | 8 | 3.4+ |
Z同學 | 法國北方高等商學院 | 企業(yè)管理 | Ielts | 7 | 3.9+ |
Z同學 | 里昂高等商學院 | 奢侈品管理和市場營銷 | Ielts | 7 | 83+ |
L同學 | 法國高商五校聯(lián)考 | 管理碩士 | Ielts | 6.5 | 80 |
L同學 | 法國北方高等商學院 | 管理碩士 | Ielts | 6.5 | 80 |
S同學 | ESCP商學院 | 管理學學士 | Ielts | 6 | 80 |
G同學 | 法國北方高等商學院 | 創(chuàng)業(yè)與革新管理 | Ielts | 6.5 | 82 |
W同學 | 法國高商五校聯(lián)考 | 管理碩士 | Ielts | 7 | 82 |
Y同學 | ESSEC高等商學院 | Global BBA 國際商務管理 | Ielts | 7 | 3.2 |
B同學 | 法國高商五校聯(lián)考 | 管理碩士 | Ielts | 7 | 85 |
B同學 | ESSEC高等商學院 | 管理碩士 | Ielts | 7 | 85 |
X同學 | 法國高商五校聯(lián)考 | 管理碩士 | Ielts | 7 | 3.5 |
X同學 | ESSEC高等商學院 | 管理碩士 | Ielts | 7.5 | 3.6 |
C同學 | ESCP商學院 | 管理學學士 | Ielts | 6.5 | 80 |
W同學 | 法國北方高等商學院 | 企業(yè)管理 | Ielts | 8 | 86 |
Z同學 | 里昂高等商學院 | 奢侈品管理和市場營銷 | Ielts | 7 | 3.4 |
Y同學 | ESSEC高等商學院 | 管理碩士 | Ielts | 7.5 | 3.3 |
Y同學 | ESSEC高等商學院 | 數(shù)據(jù)科學與商務分析 | Ielts | 7.5 | 3.3 |
Y同學 | 法國高商五校聯(lián)考 | 管理學 | Ielts | 7.5 | 3.3 |
Y同學 | 巴黎HEC商學院 | 管理專業(yè) 大學校項目 | Ielts | 7.5 | 3.3 |
F同學 | ESCP商學院 | 管理學學士 | Ielts | 7 | 85 |
X同學 | 法國北方高等商學院 | 管理碩士 | Ielts | 6.5 | 87 |
Z同學 | 法國北方高等商學院 | 管理碩士 | Ielts | 6.5 | 84 |
G同學 | 法國北方高等商學院 | 管理學研究 | Ielts | 6.5 | 78 |
X同學 | 法國北方高等商學院 | 管理碩士 | GMAT | 640 | 80 |
L同學 | 法國高商五校聯(lián)考 | 管理碩士 | Ielts | 6.5 | 80 |
W同學 | ESSEC高等商學院 | Global MBA 國際商務管理 | Tofel | 93 | 80 |
W同學 | ESCP商學院 | 國際管理MBA | Tofel | 93 | 80 |
Y同學 | 里昂高等商學院 | Global BBA 國際商務管理 | Ielts | 6.5 | 85 |
C同學 | 法國北方高等商學院 | 市場管理 | Ielts | 7 | 80 |
Z同學 | ESSEC高等商學院 | 管理碩士 | Ielts | 7 | 3.3 |
Z同學 | 法國高商五校聯(lián)考 | 管理碩士 | Ielts | 7 | 3.3 |
X同學 | 法國高商五校聯(lián)考 | 管理學 | Ielts | 7 | 3.2+ |
Y同學 | ESSEC高等商學院 | 管理碩士 | Ielts | 7.5 | 84+ |
Y同學 | 法國高商五校聯(lián)考 | 管理學 | Ielts | 7.5 | 84+ |
C同學 | 斯特拉斯堡大學 | 法語語言課程 | TCF | B2 | 84 |
H同學 | 法國高商五校聯(lián)考 | 管理學 | Ielts | 6.5 | 85+ |
W同學 | 法國高商五校聯(lián)考 | 管理學 | Ielts | 6.5 | 77 |
W同學 | 法國北方高等商學院 | 企業(yè)管理 | Ielts | 6.5 | 77 |
W同學 | 里昂高等商學院 | 全球管理 大學校文憑 | Ielts | 6.5 | 77 |
Z同學 | 法國北方高等商學院 | 企業(yè)管理 | Ielts | 6.5 | 82 |
W同學 | ESSEC高等商學院 | 管理碩士 | Ielts | 7 | 63 |
Z同學 | 法國高商五校聯(lián)考 | 管理學 | Ielts | 6.5 | 82 |
Z同學 | 法國北方高等商學院 | 管理碩士 | Ielts | 6.5 | 82 |
F同學 | 法國高商五校聯(lián)考 | 管理學 | Ielts | 7.5 | 3.6+ |
F同學 | 法國北方高等商學院 | 管理碩士 | Ielts | 7.5 | 3.6+ |
W同學 | ESCP商學院 | 大數(shù)據(jù)和商業(yè)分析 | Ielts | 7 | 93 |
W同學 | ESSEC高等商學院 | 數(shù)據(jù)科學與商務分析 | Ielts | 7 | 93 |
W同學 | 里昂高等商學院 | 金融 | Ielts | 7 | 93 |
H同學 | ESSEC高等商學院 | Global BBA 國際商務管理 | Ielts | 7 | 92 |
H同學 | ESCP商學院 | 管理學學士 | Ielts | 7 | 92 |
C同學 | ESCP商學院 | 管理學學士 | Tofel | 96 | 89 |
J同學 | 索邦大學 | 對外法語 | DALF | C1 | 84 |
L同學 | 法國北方高等商學院 | 管理學研究 | Ielts | 6.5 | 80 |
學生姓名 | 錄取學校 | 錄取專業(yè) | 考試類型 | 考試分值 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
F同學 | 埃因霍芬理工大學 | 建筑、樓宇與規(guī)劃 | Tofel | 93 | 3.4+ |
X同學 | 阿姆斯特丹大學 | 政治學 | Ielts | 6.5 | 3.2+ |
C同學 | 阿姆斯特丹大學 | 數(shù)學 | Tofel | 103 | 3.8 |
W同學 | 阿姆斯特丹大學 | 會計與控制:會計方向 | Ielts | 6.5 | 86 |
L同學 | 阿姆斯特丹大學 | 會計與控制:會計方向 | Ielts | 7 | 80+ |
X同學 | 阿姆斯特丹大學 | 社會學:社會問題與社會政策 | Ielts | 7 | 85 |
G同學 | 特文特大學 | 電子電氣工程:電子通訊工程 | Ielts | 6.5 | 3.1 |
Y同學 | 阿姆斯特丹自由大學 | 國際工商管理 | Ielts | 6 | 80 |
Z同學 | 阿姆斯特丹自由大學 | 經(jīng)濟學:國際與宏觀經(jīng)濟政策 | Ielts | 6.5 | 85 |
G同學 | 馬斯特里赫特大學 | 藝術(shù)與文化 | Ielts | 6.5 | 80 |
W同學 | 萊頓大學 | 工業(yè)生態(tài)學 | Ielts | 7.5 | 80 |
X同學 | 烏特勒支大學 | 媒體與文化 | Ielts | 7 | 3.5+ |
S同學 | 格羅寧根大學 | 媒體研究 | Tofel | 106 | 3.9+ |
L同學 | 瓦赫寧根大學 | 土壤、水與大氣 | Ielts | 7.5 | 3.7 |
L同學 | 埃因霍芬理工大學 | 數(shù)據(jù)科學 | Ielts | 7.5 | 3.7 |
T同學 | 拉德堡德大學 | 數(shù)學 | Ielts | 7 | 80 |
Y同學 | 格羅寧根大學 | 環(huán)境和設施規(guī)劃 | Ielts | 6.5 | 84+ |
B同學 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學 | 發(fā)展研究 | Ielts | 6.5 | 80 |
X同學 | 萊頓大學 | 國際民商法 | Ielts | 7 | 3.7+ |
W同學 | 蒂爾堡大學 | 經(jīng)濟學:國際與宏觀經(jīng)濟政策 | Ielts | 6.5 | 80 |
Y同學 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學 | 政治與社會 | Ielts | 7 | 83 |
S同學 | 馬斯特里赫特大學 | 全球化與法律:公司法和商法 | Ielts | 7 | 83 |
T同學 | 烏特勒支大學 | 能源科學 | Ielts | 7 | 84+ |
T同學 | 代爾夫特理工大學 | 工業(yè)生態(tài)學 | Ielts | 7 | 84+ |
W同學 | 代爾夫特理工大學 | 景觀建筑 | Ielts | 7 | 3.5 |
W同學 | 拉德堡德大學 | 空間規(guī)劃:城市與區(qū)域遷移 | Ielts | 7 | 3.5 |
Q同學 | 代爾夫特理工大學 | 計算機科學與工程 | Ielts | 6.5 | 79 |
Q同學 | 特文特大學 | 計算機科學 | Ielts | 6.5 | 79 |
W同學 | 蒂爾堡大學 | 會計? | Ielts | 7 | 81 |
X同學 | 瓦赫寧根大學 | 環(huán)境科學 | Ielts | 6.5 | 3.8+ |
學生姓名 | 錄取學校 | 錄取專業(yè) | 考試類型 | 考試分值 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
G同學 | 意大利都靈理工大學 | 可持續(xù)建筑設計 | Ielts | 5.5 | 3.0+ |
G同學 | 威尼斯建筑大學 | 建筑 | Ielts | 5.5 | 3.0+ |
F同學 | 意大利米蘭理工大學 | 建筑和城市設計 | Tofel | 93 | 3.4+ |
F同學 | 意大利都靈理工大學 | 建筑設計 | Ielts | 6.5 | 82 |
C同學 | 意大利米蘭理工大學 | 建筑設計與歷史 | Ielts | 6.5 | 80 |
C同學 | 羅馬第一大學 | 產(chǎn)品設計 | Ielts | 6 | 80 |
L同學 | 意大利米蘭理工大學 | 室內(nèi)設計 | Ielts | 6.5 | 86 |
Y同學 | 羅馬第一大學 | 產(chǎn)品設計 | Ielts | 6.5 | 83 |
L同學 | 博洛尼亞大學 | 電子工程 | Tofel | 86 | 79+ |
W同學 | 羅馬第一大學 | 產(chǎn)品設計 | Ielts | 6 | 3.8+ |
T同學 | 米蘭博科尼大學 | 管理 | Ielts | 7 | 80 |
T同學 | 米蘭博科尼大學 | 國際管理 | Ielts | 7 | 80 |
J同學 | 意大利都靈理工大學 | 電子工程 | Tofel | 80 | 3.2 |
J同學 | 博洛尼亞大學 | 電子工程 | Tofel | 80 | 3.2 |
X同學 | 羅馬第一大學 | 產(chǎn)品設計 | Ielts | 5.5 | 80 |
Z同學 | 威尼斯大學 | 文化遺產(chǎn)保護科學技術(shù)? | Ielts | 7 | 3 |
Z同學 | 羅馬第一大學 | 保護文化遺產(chǎn)的科學技術(shù)? | Ielts | 7 | 3 |
C同學 | 羅馬第一大學 | 納米技術(shù)工程 | Tofel | 86 | 80 |
C同學 | 意大利米蘭理工大學 | 材料工程與納米技術(shù) | Tofel | 86 | 80 |
Z同學 | 羅馬第一大學 | 航天工程 | Ielts | 6.5 | 87 |
Z同學 | 意大利都靈理工大學 | 車輛工程 | Ielts | 6.5 | 87 |
Z同學 | 博洛尼亞大學 | 航空工程 | Ielts | 6.5 | 87 |
Z同學 | 博洛尼亞大學 | 自動化工程 | Ielts | 6.5 | 87 |
Y同學 | 意大利米蘭理工大學 | 工程管理 | Ielts | 6.5 | 89+ |
Z同學 | 意大利米蘭理工大學 | 建筑和城市設計 | Ielts | 5.5 | 79+ |
X同學 | 意大利米蘭理工大學 | 食品工程 | Ielts | 6.5 | 80+ |
X同學 | 帕多瓦大學 | 生物技術(shù)應用于食品安全和營養(yǎng) | Ielts | 6.5 | 80+ |
X同學 | 佛羅倫薩大學 | 建筑設計 | Ielts | 6.5 | 85+ |
Y同學 | 意大利都靈理工大學 | 信息工程 | Ielts | 6 | 82 |
X同學 | 意大利米蘭理工大學 | 土木工程 | Ielts | 6 | 82 |
X同學 | 意大利都靈理工大學 | 工程和管理 | Ielts | 6 | 82 |
X同學 | 意大利米蘭理工大學 | 建筑工程 | Ielts | 6 | 80 |
L同學 | 意大利米蘭理工大學 | 工程管理 | Ielts | 6 | 82 |
C同學 | 意大利米蘭理工大學 | 食品工程 | Ielts | 6.5 | 84 |
C同學 | 博洛尼亞大學 | 化學和工藝工程 | Ielts | 6 | 79 |
學生姓名 | 錄取學校 | 錄取專業(yè) | 考試類型 | 考試分值 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
W同學 | 皇家理工學院 | 房地產(chǎn)與建筑管理 | Ielts | 6.5 | 78+ |
D同學 | 烏普薩拉大學 | 制藥建模 | Ielts | 6.5 | 3.4+ |
J同學 | 皇家理工學院 | 船舶工程 | Ielts | 6.5 | 78 |
M同學 | 烏普薩拉大學 | 市場營銷 | Ielts | 7.5 | 84+ |
Y同學 | 烏普薩拉大學 | 計算機科學 | Ielts | 6.5 | 87 |
Z同學 | 查爾姆斯理工大學 | 創(chuàng)新與可持續(xù)化學工程 | Ielts | 6.5 | 3.7 |
H同學 | 隆德大學 | 人文地理學 | Ielts | 7 | 86 |
Z同學 | 哥德堡大學 | 傳播學 | Ielts | 6.5 | 3.2+ |
S同學 | 隆德大學 | 制藥技術(shù):開發(fā)與生產(chǎn) | Ielts | 7 | 3.5 |
Z同學 | 卡羅琳斯卡醫(yī)學院 | 營養(yǎng)學 | Ielts | 7 | 80 |
Q同學 | 烏普薩拉大學 | 數(shù)字媒體與社會 | Ielts | 7 | 88 |
L同學 | 烏普薩拉大學 | 進化生物學 | Ielts | 6.5 | 84+ |
T同學 | 隆德大學 | 數(shù)理統(tǒng)計 | Ielts | 7 | 80 |
L同學 | 烏普薩拉大學 | 游戲設計與圖像 | Ielts | 6.5 | 80 |
S同學 | 皇家理工學院 | 電力工程 | Ielts | 6.5 | 83 |
D同學 | 皇家理工學院 | 電力工程 | Ielts | 7 | 89+ |
J同學 | 查爾姆斯理工大學 | 汽車工程 | Ielts | 6.5 | 85+ |
L同學 | 查爾姆斯理工大學 | 通訊工程 | Ielts | 7 | 80 |
L同學 | 查爾姆斯理工大學 | 設施與環(huán)境工程 | Ielts | 7 | 78 |
W同學 | 皇家理工學院 | 計算機科學 | Ielts | 6.5 | 84 |
L同學 | 烏普薩拉大學 | 投資協(xié)議仲裁 | Ielts | 6.5 | 87 |
L同學 | 隆德大學 | 生物技術(shù) | Ielts | 6.5 | 84+ |
D同學 | 哥德堡大學 | 信息技術(shù)與學習 | Ielts | 6.5 | 85+ |
D同學 | 斯德哥爾摩大學 | 策略信息系統(tǒng)管理 | Ielts | 6.5 | 85+ |
T同學 | 皇家理工學院 | 機器學習 | Ielts | 6.5 | 83 |
T同學 | 隆德大學 | 嵌入式電子工程 | Ielts | 6.5 | 83 |
Z同學 | 斯德哥爾摩大學 | 大氣科學,海洋地理與氣候 | Ielts | 6.5 | 82 |
Z同學 | 哥德堡大學 | 大氣,氣候與生態(tài)系統(tǒng) | Ielts | 6.5 | 82 |
H同學 | 哥德堡大學 | 傳播學 | Ielts | 6.5 | 85 |
W同學 | 斯德哥爾摩大學 | 計算機與系統(tǒng)科學 | Ielts | 6.5 | 3.9 |
學生姓名 | 錄取學校 | 錄取專業(yè) | 考試類型 | 考試分值 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
C同學 | 蘇黎世大學 | 數(shù)學 | Tofel | 103 | 3.8 |
Y同學 | 蘇黎世聯(lián)邦理工大學 | 建筑 | DAF | 12 | 81 |
F同學 | 蘇黎世大學 | 歐洲與中國經(jīng)濟管理 | Ielts | 7 | 84 |
W同學 | 瑞士洛桑酒店管理學院 | 國際酒店管理 | Ielts | 6.5 | - |
Z同學 | 蘇黎世聯(lián)邦理工大學 | 電子電氣工程與信息技術(shù) | Tofel | 102 | 92+ |
Z同學 | 蘇黎世聯(lián)邦理工大學 | 生物醫(yī)學工程 | Tofel | 102 | 92+ |
H同學 | 瑞士洛桑酒店管理學院 | 國際酒店管理 | - | 74 | |
J同學 | 蘇黎世聯(lián)邦理工大學 | 綜合樓宇系統(tǒng) | Ielts | 7 | 87 |
H同學 | 蘇黎世大學 | 數(shù)據(jù)科學 | Ielts | 6.5 | 80 |
H同學 | 伯爾尼大學 | 統(tǒng)計學與數(shù)據(jù)科學 | Ielts | 6.5 | 80 |
H同學 | 日內(nèi)瓦大學 | 統(tǒng)計學 | Ielts | 6.5 | 80 |
學生姓名 | 錄取學校 | 錄取專業(yè) | 考試類型 | 考試分值 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
H同學 | 哥本哈根大學 | 環(huán)境科學 | Ielts | 6.5 | 79 |
W同學 | 哥本哈根大學 | 食品科學與技術(shù) | CET4 | 530 | 80 |
Y同學 | 哥本哈根大學 | 信息技術(shù)與認知 | Ielts | 6.5 | 87 |
Z同學 | 哥本哈根大學 | 食品創(chuàng)新與健康 | CET4 | 380 | 81.9 |
S同學 | 哥本哈根大學 | 制藥學 | Ielts | 7 | 3.5 |
M同學 | 哥本哈根大學 | 食品科學與技術(shù) | Ielts | 6.5 | 85 |
D同學 | 哥本哈根大學 | 食品科學與技術(shù) | Ielts | 7.5 | 82 |
L同學 | 哥本哈根大學 | 生物 | Ielts | 6.5 | 84+ |
Z同學 | 丹麥皇家音樂學院 | 聲樂與歌劇 | Ielts | 6 | 無 |
Y同學 | 哥本哈根大學 | 食品科學與技術(shù) | Ielts | 6.5 | 80 |
L同學 | 哥本哈根大學 | 信息學與文化傳播 | Ielts | 7 | - |
L同學 | 哥本哈根大學 | 環(huán)境科學 | Ielts | 7 | 78 |
X同學 | 哥本哈根大學 | 食品科學與技術(shù) | Ielts | 6.5 | 80+ |
W同學 | 哥本哈根大學 | 計算機科學 | Ielts | 6.5 | 84 |
L同學 | 哥本哈根大學 | 食品科學與技術(shù) | Ielts | 7 | 5.4+ |
Z同學 | 丹麥皇家音樂學院 | 鋼琴 | - | ||
X同學 | 哥本哈根大學 | 農(nóng)業(yè) | Ielts | 6.5 | 3.1+ |
學生姓名 | 錄取學校 | 錄取專業(yè) | 考試類型 | 考試分值 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
W同學 | 坦佩雷理工大學 | 農(nóng)業(yè):可持續(xù)農(nóng)業(yè) | Ielts | 6.5 | 78+ |
C同學 | 赫爾辛基大學 | 數(shù)學與統(tǒng)計學 | Tofel | 103 | 3.8 |
Y同學 | 阿爾托大學 | 機器學習,數(shù)據(jù)科學與人工智能 | Ielts | 6.5 | 87 |
Y同學 | 赫爾辛基大學 | 數(shù)據(jù)科學 | Ielts | 6.5 | 87 |
N同學 | 東芬蘭大學 | 跨文化交流中的早期語言教育 | Ielts | 7 | 78+ |
TestDaF(德福)是德語語言考試,對象是以赴德留學為目的的外國學習德語者或一般只想證明自己德語語言水平的人??偡质?span>20分,四部分各5分。
DALF(法語深入學習文憑)。
DALF是法國教育部頒發(fā)的官方文憑,用以證明外國考生或非法語國家中未獲得法國中學或大學文憑的法國考生的法語能力。
SchoolBeta 是指學校內(nèi)測。
TCF 是法國國際教育研究中心組織的一種法文水平考試。
TEF 法語水平考試,TEF成績可以作為法國大學和高等專科學校測試入學者法語水平的依據(jù)。
學生國內(nèi)大學因為聯(lián)合辦學的原因?qū)W生經(jīng)常會需要全英授課,學生的語言水平?jīng)]有問題。第一次面談和學生詳細分析了荷蘭和北歐四國的申請思路和錄取情況。結(jié)合學生本身想沖名校以及均分的情況。建議放棄挪威和芬蘭,將重點放在了荷蘭、瑞典以及丹麥上。
學生為國內(nèi)某雙非院校學生,平均分84。學生很喜歡自己學習的專業(yè),研究生想去歐洲繼續(xù)學習本專業(yè),定位的目標是歐洲top級的名校。但是,她對于自己的雙非院校背景非常沒有自信,極度擔心自己的語言和院校背景,不能拿到國外的錄取。在五刷雅思都是6分的情況下,幾乎要放棄了……
河南省內(nèi)某重點高中理科班學生,由于高考發(fā)揮失常,原本至少能錄取到普通211院校的S同學,只過了省內(nèi)一本線一點點,與國內(nèi)重點大學無緣。暑假時,S同學在準備國內(nèi)復讀的間隙,偶然參加了啟德夏季展會開始萌生了放棄國內(nèi)復讀計劃……
就讀于國內(nèi)二本院校,校內(nèi)成績一般,但雅思一次就考到了6.5分,希望沖刺里昂商學院??紤]到H同學的背景及均分,申請會比較困難,但啟德規(guī)劃師鄒老師也有過類似的案例經(jīng)驗,加上H同學的語言條件和實習經(jīng)歷都不錯,好好準備一下面試仍是有機會的,所以決定讓學生沖刺一下……
L同學是一個很典型的理科生,比較靦腆,并且很有邏輯。在咨詢溝通階段,啟德歐洲規(guī)劃師王老師把學制、學費以及申請流程溝通清楚之后,根據(jù)TA自己需求:性價比以及專業(yè)細分優(yōu)勢,很快確定了自己的申請國家,那就是瑞士、德國以及荷蘭。
Y同學是大三的暑假來進行咨詢的,當時目標還不是很明確,想了解香港、意大利,荷蘭和北歐景觀建筑專業(yè)比較好的院校,學生的院校背景和均分都很優(yōu)秀,雅思也考出了6.5分,單項不低于6的好成績。但是作品集這部分還沒有開始準備,暑假還要參加中國風景園林學會大學生競賽……
Z同學是在今年7月份才考慮申請西班牙碩士課程,已經(jīng)是西班牙申請季的末期。Z同學本科是在美國就讀材料學專業(yè),且家人也都在高校職教。通過各種渠道的了解和對比,最終選擇西班牙為碩士學習的目標國家。 但因為本科回國才開始準備,時間非常緊張, 且Z同學績點不高……
學生在本科階段已經(jīng)考出了俄語專八的好成績。但G同學在國內(nèi)考研兩次均遺憾失敗,心理遭受了不小的打擊。張老師憑借多年來的留學申請經(jīng)驗,對G同學進行了全方位的評估,制訂了沖刺直入莫斯科大學的翻譯系,同時以申請俄羅斯國立師范的俄語語言學作為保底院校的申請方案……
S同學為國內(nèi)普通大專學生,深知在國內(nèi)想要進行學歷的提升,需要花費至少2年以上的時間成本,也會面臨比較大的升學競爭壓力。便有了出國留學的想法。了解學生的基本情況之后,啟德規(guī)劃師綜合考慮了學生的背景和對于升學方面的需求,為S同學提供了留學方案。
W同學是通過學長介紹在大三剛開學找到啟德留學咨詢德國留學事宜,在和W同學進行了背景條件的了解后,啟德顧問針對德國基礎(chǔ)留學要求以及需要提前注意的關(guān)鍵點做了明確的講解,并且結(jié)合學生對于目標大學的申請成功率做出了初步的預估以及課程匹配程度的比對……
S同學是大學畢業(yè)后進行咨詢的,目標比較明確,只想申請瑞典的名校,次年秋季入學。顧問老師仔細了解了學生的情況并且看到成績單之后,給出了非常中肯的建議:瑞典10月開申,且申請周期比較短,給學生準備的時間也就很緊張了。只申請一個國家的話,風險系數(shù)有點高……
G同學就讀于國內(nèi)某985院校,化學專業(yè),初始意向是申請法國化學相關(guān)專業(yè)碩士,希望畢業(yè)后從事香水和化妝品研發(fā)的工作。后來經(jīng)過和學生的深度溝通,了解到G同學有家人從商,且學生從小跟隨家長了解商業(yè)方面的工作,對商科也有非常濃厚的興趣……
X同學就讀于國內(nèi)某重點高中,學習成績還可以,但是不一定考得到985大學,高二找到我們時,還沒有語言成績,在本地一家小的機構(gòu)交了定金,對方給學生的定位是法國排名15-20的商學院。找到啟德以后,我們對學生學業(yè)情況進行評估,最終定位了沖刺法國高商本科排名前三的學?!?/p>