美麗整潔的獅城,是風景迷人的旅游勝地,更是亞洲名校中心。
新加坡以其優(yōu)質(zhì)的教育、600多家跨國名企實習機會以及良好的生活環(huán)境,吸引大批優(yōu)秀學子的青睞。
2014年啟德新加坡捷報碩果累累,學子們通過自己的努力,在啟德老師們的大力協(xié)助下,終于如愿進入自己理想中的學府,踏上自己的追夢之旅。
學生名字 | 原就讀學校 | 錄取學校 | 錄取專業(yè) | 錄取成績 |
T同學 | 上海對外貿(mào)易學院/英語(國際商務英語方向,中英合作) | 南洋理工大學 | 亞洲研究 | 托福103,GPA 3.0 |
G同學 | 上海理工大學/食品質(zhì)量與安全& 電子商務 | 新加坡國立大學 | 系統(tǒng)分析 | 雅思6.5GPA 3.1 |
J同學 | 麥考里大學(澳大利亞)/ 會計 | 南洋理工大學 | 金融碩士 | /二等上學位 |
F同學 | 中南大學/測繪工程 | 南洋理工大學 | 國際建筑管理 | 雅思6GPA 3.0 |
C同學 | 天津大學/土木工程 | 南洋理工大學 | 土木工程 | 托福80GPA 3.6 |
Z同學 | 天津大學/土木工程 | 新加坡國立大學 | 土木工程 | 托福80GPA 3.3 |
F同學 | 南京林業(yè)大學/會計 | 南洋理工大學 | 創(chuàng)業(yè)與創(chuàng)新 | 托福105GPA 3.2 |
國際政治經(jīng)濟 | ||||
L同學 | 山東大學/通訊工程 | 南洋理工大學 | 信號處理 | 雅思6GPA 3.0 |
新加坡國立大學 | 通信工程 | |||
H同學 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學/國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 南洋理工大學 | 創(chuàng)業(yè)與創(chuàng)新 | 雅思7GPA 3.8 |
Z同學 | 南京農(nóng)業(yè)大學/金融學 | 南洋理工大學 | 創(chuàng)業(yè)與創(chuàng)新 | 雅思6.5GPA 3.1 |
C同學 | 山東大學(威海)/電子信息科學與技術(shù) | 南洋理工大學 | 電子學 | 雅思6.5GPA 3.3 |
Z同學 | 東南大學/物流管理 | 新加坡國立大學 | 工業(yè)與系統(tǒng)工程 | 雅思6.5/GRE 321GPA 3.7 |
Y同學 | 大連海事大學/國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 南洋理工大學 | 海事學 | 雅思6GPA 3.2 |
L同學 | 四川大學/會計學 | 新加坡國立大學 | 統(tǒng)計學 | 雅思6GPA 3.4 |
C同學 | 南京郵電大學/自動化 | 南洋理工大學 | 計算機控制與自動化 | 雅思6GPA 3.0 |
W同學 | 南京工業(yè)大學/公共事業(yè)管理 | 南洋理工大學 | 創(chuàng)業(yè)與創(chuàng)新 | 雅思6.5GPA 3.1 |
國際政治經(jīng)濟 | ||||
W同學 | 上海理工大學/國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 南洋理工大學 | 創(chuàng)業(yè)與創(chuàng)新 | 雅思7/GMAT 560GPA 3.3 |
新加坡管理大學 | 創(chuàng)新學 | |||
X同學 | 江西財經(jīng)大學/國際貿(mào)易 | 南洋理工大學 | 金融碩士 | 雅思6GPA 3.2 |
X同學 | 上海大學/國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 南洋理工大學 | 創(chuàng)業(yè)與創(chuàng)新 | 雅思6.5/GMAT 680GPA 3.0 |
C同學 | 上海交通大學/英語(金融、商務) | 新加坡國立大學 | 應用經(jīng)濟 | 托福109/GMAT710GPA 3.4 |
S同學 | 西南交通大學/物流 | 南洋理工大學 | 交通與物流-新加坡德國慕尼黑工大學, | 雅思6.5GPA 3.0 |
物流 | ||||
C同學 | 上海理工大學/通訊工程 | 新加坡國立大學 | 電子工程 | 雅思6.5 |
南洋理工大學 | 計算機控制 | |||
應用經(jīng)濟 | ||||
S同學 | 西安交通大學/法學 | 新加坡管理大學 | 應用金融 | 雅思7分/GMAT690 |
Q同學 | 大連理工學院/環(huán)境工程 | 新加坡國立大學 | 安全,健康和環(huán)境工程 | 雅思6.5 |
南洋理工大學 | 環(huán)境工程 | |||
生物醫(yī)藥工程 | ||||
L同學 | 上海東華大學/食品科學 | 南洋理工大學 | 生物應用工程 | 雅思6.5GPA 3.2 |
Z同學 | 上海東華大學/金融學 | 新加坡管理大學 | 金融分析 | 雅思6.5/GMAT670GPA 3.1 |
D同學 | 西安交通大學/通訊工程 | 南洋理工大學 | 航天航空工程 | 雅思7分GPA 3.7 |
新加坡國立大學 | 微電子 | |||
材料科學和工程 | ||||
L同學 | 上海對外貿(mào)易學院/國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 南洋理工大學 | 創(chuàng)業(yè)與創(chuàng)新 | 雅思6.5、GMAT630GPA 3.1 |
新加坡管理大學 | 創(chuàng)新學 | |||
Z同學 | 武漢理工學院/化學 | 新加坡國立大學&慕尼黑工業(yè)大學雙學位 | 工業(yè)化學 | 雅思6.5GPA 3.5 |
X同學 | 上海東華大學/計算機科學與技術(shù) | 新加坡國立大學 | 系統(tǒng)分析 | 雅思6.5GPA 3.3 |
南洋理工大學 | 信息分析 | |||
通訊工程 | ||||
W同學 | 華東理工大學/電子信息工程 | 新加坡國立大學 | 電子工程 | 雅思6.5GPA 3.7 |
新加坡南洋理工大學 | 電子學 | |||
計算機控制和自動化 | ||||
Z同學 | 上海交通大學/電子信息學 | 新加坡國立大學 | 機電一體化 | 雅思6.5GPA 3.5 |
新加坡南洋理工大學 | 信號處理 | |||
L同學 | 青島理工學院/物流 | 德國科技學院(新加坡) | 物流與交通 | 雅思6.5GPA 3.0 |
H同學 | 蘇州科技學院/城市規(guī)劃 | 新加坡國立大學 | 城市規(guī)劃專業(yè) | 雅思6.5GPA 3.1 |
Y同學 | 東北財經(jīng)大學 | 新加坡管理大學 | 計量金融,應用金融 | 雅思7.5G GMAT 710 GPA3.86 |
H同學 | 華南師范大學 | 新加坡南洋理工大學 | 創(chuàng)業(yè)與創(chuàng)新 | 雅思6.5 GPA3.4 |
H同學 | UIC | 新加坡南洋理工大學 | 創(chuàng)業(yè)與創(chuàng)新 | 雅思6.5 GPA3.6 |
G同學 | 中山大學 | 新加坡國立大學 新加坡南洋理工大學 |
應用經(jīng)濟 國際政治經(jīng)濟學 |
雅思7.5 GPA3.8 |
W同學 | 中山大學 | 新加坡國立大學 | 計量金融 | TOEFL 98? GPA3.6 |
J同學 | 中山大學 | 新加坡國立大學 | 供應鏈管理 | 雅思7? GPA3.6 |
Y同學 | 暨南大學 | 新加坡國立大學 新加坡南洋理工大學 新加坡管理大學 |
計量金融 應用經(jīng)濟 國際政治經(jīng)濟學 創(chuàng)新學 |
雅思7? GPA3.63 |
W同學 | 廣外 | 新加坡國立大學 | 中文研究 | 雅思6.5 GPA3.33 |
T同學 | 北京理工大學珠海學院 | 新加坡南洋理工大學 | 創(chuàng)業(yè)與創(chuàng)新 | 雅思6.5 GPA3.4 |
W同學 | 中山大學南方學院 | 新加坡南洋理工大學 | 創(chuàng)業(yè)與創(chuàng)新 | 雅思6 GPA3.4 |
C同學 | 廣州大學 | 新加坡南洋理工大學 | 教育學 | 雅思7.5 GPA3.5 |
Z同學 | 廣外 | 新加坡南洋理工大學 | 創(chuàng)業(yè)與創(chuàng)新 | |
Z同學 | 華中科技大學武昌分校 | 新加坡南洋理工大學 | 知識管理 | 雅思6 GPA 3 |
L同學 | 中山大學 | 新加坡南洋理工大學 | 知識管理 | 無雅思? GPA3.1 |
H同學 | 北京師范大學珠海分校 | 新加坡南洋理工大學 | 知識管理 | 雅思7 GPA3.6 GMAT 690 |
Z同學 | 華南理工大學 | 新加坡南洋理工大學 | 環(huán)境工程 | 雅思6 GPA 2.7 |
X同學 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 新加坡南洋理工大學 新加坡國立大學 |
環(huán)境工程 | 雅思6.5 GPA3.4 |
Y同學 | 華南理工大學 | 新加坡國立大學 新加坡南洋理工大學 |
系統(tǒng)分析研究生文憑課程 多媒體科技碩士 |
雅思6.5 GPA3.7 |
J同學 | 北京師范大學珠海分校 | 新加坡南洋理工大學 | 供應鏈管理 | 雅思7 GPA3.5? |
Z同學 | 華南師范大學 | 新加坡國立大學 | 計算機科學 | 雅思7 GRE 1210 GPA3.45 |
J同學 | 北京師范大學珠海分校 | 新加坡南洋理工大學 | 創(chuàng)業(yè)與創(chuàng)新 | 雅思7 GPA 3.2 |
L同學 | 華南理工大學 | 新加坡南洋理工大學 | 創(chuàng)業(yè)與創(chuàng)新 | 雅思6.5 GPA3.1 |
X同學 | 華南理工大學 | 新加坡國立大學 | 化學 | 雅思6.5?? |
J同學 | Glion Institute of Higher Education, Bulle, Switzerland | 新加坡管理大學 | 創(chuàng)新學 | 雅思7 GMAT 570 |
W同學 | 廣外 | 新加坡南洋理工大學 | 創(chuàng)業(yè)與創(chuàng)新 | 雅思6 GPA3.1 |
C同學 | 暨南大學 | 新加坡國立大學 | 應用經(jīng)濟 | TOEFL 101? GMAT 710 GPA4.1 |
Z同學 | 華南理工大學 | 新加坡國立大學 | 化學 | 雅思6 GPA2.9 |
L同學 | 澳門科技大學 | 新加坡南洋理工大學 | 創(chuàng)業(yè)與創(chuàng)新 | 雅思6 GPA3.0 |
L同學 | UIC | 新加坡國立大學 | 統(tǒng)計學 | 雅思6 GPA3.1 |
W同學 | 廣州大學 | 新加坡南洋理工大學 | 創(chuàng)業(yè)與創(chuàng)新 | 雅思6 GPA3.8 |
L同學 | 中山大學 | 新加坡國立大學 | 化學 | 雅思7 GPA 3.3 |
學生姓名:Y同學
畢業(yè)學校:東北財經(jīng)大學
就讀專業(yè):會計專業(yè)
錄取專業(yè):Master of IT in Business (Financial Services)
錄取學校:新加坡管理大學
錄取成績:GPA: 3.85/5; Overall Rank: Top 5%; IELTS: 6.5 GMAT 710
學生姓名:彭同學
畢業(yè)學校:北京師范大學&香港浸會大學聯(lián)合國際學院
就讀專業(yè):國際新聞學
錄取專業(yè):International political economy Environmental engineering
錄取學校:新加坡國立大學 新加坡南洋理工大學
錄取成績:雅思 7分
學生姓名:吳同學
畢業(yè)學校:廣東商學院
就讀專業(yè):經(jīng)濟學專業(yè)
錄取專業(yè):1.NTU——strategic studies 2.NTU——Technopreneurship& Innovation 3.NUS——Public policy
錄取學校:新加坡南洋理工大學 新加坡國立大學
錄取成績雅思 5.5
學生姓名:譚同學
畢業(yè)學校:2011年滿6歲
就讀專業(yè):無
錄取專業(yè):無
錄取學校:新加坡綠苑小學一年級
錄取成績: 無
學生姓名:黃同學
畢業(yè)學校:廣東某3年制大專畢業(yè)
就讀專業(yè):
錄取專業(yè):商務碩士
錄取學校:新加坡PSB 學院
錄取成績:
學生姓名:譚同學
畢業(yè)學校:高一在讀學生
就讀專業(yè):無
錄取專業(yè):2年O水準課程
錄取學校:TMC學院
錄取成績:
學生姓名:胡正強
畢業(yè)學校:某二本院校
就讀專業(yè):市場營銷
錄取專業(yè):
錄取學校:新加坡南洋理工大學NTU
錄取成績:
學生姓名:孫同學
畢業(yè)學校:濟南某高中
就讀專業(yè):無
錄取專業(yè):國際酒店管理本科
錄取學校:馬來西亞泰萊大學+法國圖盧茲大學 雙學位
錄取成績:雅思5.0