分享到:

* 您的城市    
* 您的姓名 您的性別   男 
* 聯系電話 * 電子郵件
* 希望咨詢的分公司
  • 2014排名
  • 大學中文名稱
  • 2013排名
  • 變化
  •  
  • 1 劍橋大學(Cambridge) 2 升1
    2 牛津大學(Oxford) 1 降1
    3 倫敦政治經濟學院(LSE) 3
    4 圣安德魯斯大學(St Andrews) 6 升2
    5 倫敦帝國理工學院(Imperial College) 4 降1
    6 杜倫大學(Durham) 5 降1
    7 巴斯大學(Bath) 9 升2
    8 ??巳卮髮W(Exeter) 10 升2
    9 倫敦大學學院(UCL) 7 降2
    10 華威大學(Warwick) 8 降2
    11 約克大學(York) 13 升2
    12 蘭卡斯特大學(Lancaster) 12
    12 薩里大學(Surrey) 26 升14
    14 萊斯特大學(Leicester) 17 升3
    15 布里斯托大學(Bristol) 11 降4
    16 伯明翰大學(Birmingham) 24 升8
    17 東安格利亞大學(East Anglia) 28 升11
    18 謝菲爾德大學(Sheffield) 21 升3
    18 紐卡斯爾大學(Newcastle) 23 升5
    20 南安普敦大學(Southampton) 18 降2
    21 拉夫堡大學(Loughborough) 16 降5
    22 愛丁堡大學(Edinburgh) 14 降8
    23 諾丁漢大學(Nottingham) 20 降3
    24 倫敦大學亞非學院(SOAS) 31 升7
    25 格拉斯哥大學(Glasgow) 15 降10
    26 曼切斯特大學(Manchester) 33 升7
    27 倫敦大學國王學院(King's College) 22 降5
    28 倫敦大學皇家霍洛維學院(Royal Holloway) 27 降1
    29 利茲大學(Leeds) 30 升1
    29 貝爾法斯特皇后大學(Queen's Belfast) 35 升6
    29 阿斯頓大學(Aston) 37 升8
    32 蘇塞克斯大學(Sussex) 18 降14
    33 卡迪夫大學(Cardiff) 32 降1
    33 肯特大學(Kent) 34 升1
    35 雷丁大學(Reading) 24 降11
    36 利物浦大學(Liverpool) 29 降7
    37 倫敦大學瑪麗女王學院(Queen Mary) 38 升1
    38 赫瑞-瓦特大學(Heriot-Watt) 42 升4
    39 埃塞克斯大學(Essex) 40 升1
    40 阿伯丁大學(Aberdeen) 39 降1
    41 白金漢大學(Buckingham) 41
    42 斯凱萊德大學(Strathclyde) 36 降6
    43 城市大學(City) 46 升3
    44 基爾大學(Keele) 45 升1
    45 考文垂大學(Coventry) 55 升10
    46 布魯內爾大學(Brunel) 43 降3
    47 斯旺西大學(Swansea) 52 升5
    48 倫敦大學金史密斯學院(Goldsmiths) 48
    49 鄧迪大學(Dundee) 44 降5
    50 牛津布魯克斯大學(Oxford Brookes) 52 升2
    51 斯特靈大學(Stirling) 50 降1
    52 羅伯特戈登大學(Robert Gordon) 51 降1
    52 切斯特大學(Chester) 59 升7
    52 伯恩茅斯藝術學院(Arts Bournemouth) 無排名
    55 樸茨茅斯大學(Portsmouth) 63 升8
    56 班戈大學(Bangor) 56
    57 林肯大學(Lincoln) 52 降5
    57 溫徹斯特大學(Winchester) 75 升18
    59 北安普頓大學(Northampton) 99 升40
    60 西英格蘭布里斯托大學(Bristol west of England) 62 升2
    61 諾丁漢特倫特大學(Nottingham Trent) 78 升17
    62 諾森比亞大學(Northumbria)  58 降4
    63 赫爾大學(Hull) 49 降14
    64 約克圣約翰大學(York St John) 80 升16
    64 哈勃亞當斯大學(Harper Adams) 無排名
    66 哈德斯菲爾德大學(Huddersfield) 57 降9
    67 伯恩茅斯大學(Bournemouth) 81 升14
    68 奇切斯特大學(Chichester) 61 降7
    69 邊山大學(Edge Hill) 73 升4
    70 巴斯泉大學(Bath Spa) 70
    71 瑪格麗特皇后學院(Queen Margaret) 83 升12
    71 圣馬克和圣約翰大學(St Mark and St John) 無排名
    73 普利茅斯大學(Plymouth) 64 降9
    73 阿爾斯特大學(Ulster) 65 降8
    76 布萊頓大學(Brighton) 69 降7
    77 倫敦藝術大學(Arts - London) 60 降17
    77 謝菲爾德哈萊姆大學(Sheffield Hallam) 73 降4
    77 法茅斯大學 (Falmouth) 無排名
    80 羅漢普頓大學(Roehampton) 86 升6
    81 格拉斯哥喀里多尼亞大學(Glasgow Caledonian) 82 升1
    82 阿伯里斯特威斯大學(Aberystwyth) 47 降35
    83 利物浦約翰摩爾斯大學(Liverpool John Moores) 93 升10
    84 布拉德福德大學(Bradford) 67 降17
    84 德比大學(Derby) 89 升5
    86 德蒙福特大學(De Montfort) 72 降14
    87 卡迪夫城市大學(Cardiff Metropolitan) 78 降9
    88 中央蘭開夏大學(Central Lancashire) 71 降17
    89 曼徹斯特城市大學(Manchester Metropolitan) 102 升13
    90 坎特伯里基督教會大學(Canterbury Christ Church) 85 降5
    91 格洛斯特郡大學(Gloucestershire) 65 降26
    91 伯明翰城市大學(Birmingham City) 75 降16
    93 提塞德大學(Teesside) 87 降6
    94 密德薩斯大學(Middlesex University) 90 降4
    95 哥比亞大學(Cumbria) 97 升2
    96 赫特福德郡大學(Hertfordshire) 68 降28
    96 桑德蘭大學(Sunderland) 77 降19
    98 索爾福德大學(Salford) 91 降7
    99 創(chuàng)作藝術大學學院(Creative Arts)  103 升4
    100 龍比亞大學(Edinburgh Napier) 84 降16
    101 格林尼治大學(Greenwich) 91 降10
    102 伍斯特大學(Worcester) 93 降9
    103 利茲都市大學(Leeds Metropolitan) 104 升1
    104 利茲三一大學(Leeds Trinity) 無排名
    105 阿伯泰鄧迪大學(Abertay Dundee) 112 升7
    106 威斯敏斯特大學(Westminster) 95 降11
    106 格羅斯泰特主教大學(Bishop Grosseteste) 無排名
    108 斯坦福郡大學(Staffordshire) 100 降8
    109 格林多大學(Glyndwr) 97 降12
    110 安格利亞魯斯金大學(Anglia Ruskin) 107 降3
    111 金斯頓大學(Kingston) 101 降10
    112 西倫敦大學(West London) 110 降2
    113 新白金漢大學(Buckinghamshire New) 106 降7
    114 南安普頓索倫特大學(Southampton Solent) 113 降1
    115 貝德福德郡大學(Bedfordshire) 88 降27
    116 高地和群島大學(Highlands and Islands) 114 降2
    117 西蘇格蘭大學(West of Scotland) 109 降8
    118 南岸大學(South Bank) 111 降7
    119 波爾頓大學(Bolton) 115 降4
    120 東倫敦大學(East London) 116 降4
    121 倫敦都市大學(London 降5
  •