分享到:

* 您的城市    
* 您的姓名 您的性別   男 
* 聯(lián)系電話 * 電子郵件
* 希望咨詢(xún)的分公司
  • 2014排名
  • 大學(xué)中文名稱(chēng)
  • 2013排名
  • 變化
  •  
  • 1 劍橋大學(xué)(Cambridge) 2 升1
    2 牛津大學(xué)(Oxford) 1 降1
    3 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院(LSE) 3
    4 圣安德魯斯大學(xué)(St Andrews) 6 升2
    5 倫敦帝國(guó)理工學(xué)院(Imperial College) 4 降1
    6 杜倫大學(xué)(Durham) 5 降1
    7 巴斯大學(xué)(Bath) 9 升2
    8 ??巳卮髮W(xué)(Exeter) 10 升2
    9 倫敦大學(xué)學(xué)院(UCL) 7 降2
    10 華威大學(xué)(Warwick) 8 降2
    11 約克大學(xué)(York) 13 升2
    12 蘭卡斯特大學(xué)(Lancaster) 12
    12 薩里大學(xué)(Surrey) 26 升14
    14 萊斯特大學(xué)(Leicester) 17 升3
    15 布里斯托大學(xué)(Bristol) 11 降4
    16 伯明翰大學(xué)(Birmingham) 24 升8
    17 東安格利亞大學(xué)(East Anglia) 28 升11
    18 謝菲爾德大學(xué)(Sheffield) 21 升3
    18 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(Newcastle) 23 升5
    20 南安普敦大學(xué)(Southampton) 18 降2
    21 拉夫堡大學(xué)(Loughborough) 16 降5
    22 愛(ài)丁堡大學(xué)(Edinburgh) 14 降8
    23 諾丁漢大學(xué)(Nottingham) 20 降3
    24 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院(SOAS) 31 升7
    25 格拉斯哥大學(xué)(Glasgow) 15 降10
    26 曼切斯特大學(xué)(Manchester) 33 升7
    27 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院(King's College) 22 降5
    28 倫敦大學(xué)皇家霍洛維學(xué)院(Royal Holloway) 27 降1
    29 利茲大學(xué)(Leeds) 30 升1
    29 貝爾法斯特皇后大學(xué)(Queen's Belfast) 35 升6
    29 阿斯頓大學(xué)(Aston) 37 升8
    32 蘇塞克斯大學(xué)(Sussex) 18 降14
    33 卡迪夫大學(xué)(Cardiff) 32 降1
    33 肯特大學(xué)(Kent) 34 升1
    35 雷丁大學(xué)(Reading) 24 降11
    36 利物浦大學(xué)(Liverpool) 29 降7
    37 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院(Queen Mary) 38 升1
    38 赫瑞-瓦特大學(xué)(Heriot-Watt) 42 升4
    39 埃塞克斯大學(xué)(Essex) 40 升1
    40 阿伯丁大學(xué)(Aberdeen) 39 降1
    41 白金漢大學(xué)(Buckingham) 41
    42 斯凱萊德大學(xué)(Strathclyde) 36 降6
    43 城市大學(xué)(City) 46 升3
    44 基爾大學(xué)(Keele) 45 升1
    45 考文垂大學(xué)(Coventry) 55 升10
    46 布魯內(nèi)爾大學(xué)(Brunel) 43 降3
    47 斯旺西大學(xué)(Swansea) 52 升5
    48 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院(Goldsmiths) 48
    49 鄧迪大學(xué)(Dundee) 44 降5
    50 牛津布魯克斯大學(xué)(Oxford Brookes) 52 升2
    51 斯特靈大學(xué)(Stirling) 50 降1
    52 羅伯特戈登大學(xué)(Robert Gordon) 51 降1
    52 切斯特大學(xué)(Chester) 59 升7
    52 伯恩茅斯藝術(shù)學(xué)院(Arts Bournemouth) 無(wú)排名
    55 樸茨茅斯大學(xué)(Portsmouth) 63 升8
    56 班戈大學(xué)(Bangor) 56
    57 林肯大學(xué)(Lincoln) 52 降5
    57 溫徹斯特大學(xué)(Winchester) 75 升18
    59 北安普頓大學(xué)(Northampton) 99 升40
    60 西英格蘭布里斯托大學(xué)(Bristol west of England) 62 升2
    61 諾丁漢特倫特大學(xué)(Nottingham Trent) 78 升17
    62 諾森比亞大學(xué)(Northumbria)  58 降4
    63 赫爾大學(xué)(Hull) 49 降14
    64 約克圣約翰大學(xué)(York St John) 80 升16
    64 哈勃亞當(dāng)斯大學(xué)(Harper Adams) 無(wú)排名
    66 哈德斯菲爾德大學(xué)(Huddersfield) 57 降9
    67 伯恩茅斯大學(xué)(Bournemouth) 81 升14
    68 奇切斯特大學(xué)(Chichester) 61 降7
    69 邊山大學(xué)(Edge Hill) 73 升4
    70 巴斯泉大學(xué)(Bath Spa) 70
    71 瑪格麗特皇后學(xué)院(Queen Margaret) 83 升12
    71 圣馬克和圣約翰大學(xué)(St Mark and St John) 無(wú)排名
    73 普利茅斯大學(xué)(Plymouth) 64 降9
    73 阿爾斯特大學(xué)(Ulster) 65 降8
    76 布萊頓大學(xué)(Brighton) 69 降7
    77 倫敦藝術(shù)大學(xué)(Arts - London) 60 降17
    77 謝菲爾德哈萊姆大學(xué)(Sheffield Hallam) 73 降4
    77 法茅斯大學(xué) (Falmouth) 無(wú)排名
    80 羅漢普頓大學(xué)(Roehampton) 86 升6
    81 格拉斯哥喀里多尼亞大學(xué)(Glasgow Caledonian) 82 升1
    82 阿伯里斯特威斯大學(xué)(Aberystwyth) 47 降35
    83 利物浦約翰摩爾斯大學(xué)(Liverpool John Moores) 93 升10
    84 布拉德福德大學(xué)(Bradford) 67 降17
    84 德比大學(xué)(Derby) 89 升5
    86 德蒙福特大學(xué)(De Montfort) 72 降14
    87 卡迪夫城市大學(xué)(Cardiff Metropolitan) 78 降9
    88 中央蘭開(kāi)夏大學(xué)(Central Lancashire) 71 降17
    89 曼徹斯特城市大學(xué)(Manchester Metropolitan) 102 升13
    90 坎特伯里基督教會(huì)大學(xué)(Canterbury Christ Church) 85 降5
    91 格洛斯特郡大學(xué)(Gloucestershire) 65 降26
    91 伯明翰城市大學(xué)(Birmingham City) 75 降16
    93 提塞德大學(xué)(Teesside) 87 降6
    94 密德薩斯大學(xué)(Middlesex University) 90 降4
    95 哥比亞大學(xué)(Cumbria) 97 升2
    96 赫特福德郡大學(xué)(Hertfordshire) 68 降28
    96 桑德蘭大學(xué)(Sunderland) 77 降19
    98 索爾福德大學(xué)(Salford) 91 降7
    99 創(chuàng)作藝術(shù)大學(xué)學(xué)院(Creative Arts)  103 升4
    100 龍比亞大學(xué)(Edinburgh Napier) 84 降16
    101 格林尼治大學(xué)(Greenwich) 91 降10
    102 伍斯特大學(xué)(Worcester) 93 降9
    103 利茲都市大學(xué)(Leeds Metropolitan) 104 升1
    104 利茲三一大學(xué)(Leeds Trinity) 無(wú)排名
    105 阿伯泰鄧迪大學(xué)(Abertay Dundee) 112 升7
    106 威斯敏斯特大學(xué)(Westminster) 95 降11
    106 格羅斯泰特主教大學(xué)(Bishop Grosseteste) 無(wú)排名
    108 斯坦??ご髮W(xué)(Staffordshire) 100 降8
    109 格林多大學(xué)(Glyndwr) 97 降12
    110 安格利亞魯斯金大學(xué)(Anglia Ruskin) 107 降3
    111 金斯頓大學(xué)(Kingston) 101 降10
    112 西倫敦大學(xué)(West London) 110 降2
    113 新白金漢大學(xué)(Buckinghamshire New) 106 降7
    114 南安普頓索倫特大學(xué)(Southampton Solent) 113 降1
    115 貝德福德郡大學(xué)(Bedfordshire) 88 降27
    116 高地和群島大學(xué)(Highlands and Islands) 114 降2
    117 西蘇格蘭大學(xué)(West of Scotland) 109 降8
    118 南岸大學(xué)(South Bank) 111 降7
    119 波爾頓大學(xué)(Bolton) 115 降4
    120 東倫敦大學(xué)(East London) 116 降4
    121 倫敦都市大學(xué)(London 降5
  •