學生姓名 | 原就讀學校 | 錄取院校 | 2013 TIMES排名 | 錄取專業(yè) |
崔同學 | 中國人民大學 | 倫敦政治經(jīng)濟學院 | 第3名 | 法學 |
杜倫大學 | 第5名 | 國際貿(mào)易法 | ||
鄒同學 | 復(fù)旦大學 | 倫敦政治經(jīng)濟學院 | 第3名 | 國際公共關(guān)系 |
杜倫大學 | 第5名 | 管理學 | ||
王同學 | 中國人民大學 | 帝國理工大學 | 第4名 | 傳媒 |
單同學 | 約克大學 | 帝國理工大學 | 第4名 | 金融 |
羅同學 | 首都對外貿(mào)易大學 | 帝國理工大學 | 第4名 | 金融 |
任同學 | 北京第二外國語學院 | 杜倫大學 | 第5名 | 翻譯 |
黃同學 | 中國政法大學 | 杜倫大學 | 第5名 | 國際貿(mào)易與商法 |
劉同學 | 東北財經(jīng)大學 | 杜倫大學 | 第5名 | 人工智能 |
舒同學 | 北京語言大學 | 杜倫大學 | 第5名 | TESOL |
孫同學 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 杜倫大學 | 第5名 | 金融學 |
格拉斯哥大學 | 第15名 | 國際會計金融 | ||
強同學 | 西南財經(jīng)大學 | 杜倫大學 | 第5名 | 金融 |
??速愄卮髮W | 第10名 | 會計金融 | ||
強同學 | 中央財經(jīng)大學 | 杜倫大學 | 第5名 | 金融 |
巴斯大學 | 第9名 | 會計金融 | ||
沓同學 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 圣 安德魯斯大學 | 第6名 | 管理學 |
蔣同學 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 圣 安德魯斯大學 | 第6名 | 信息技術(shù)管理 |
陳同學 | 中國人民大學 | 杜倫大學 | 第5名 | 法律 |
倫敦大學學院 | 第7名 | 管理學 | ||
白同學 | 中國人民大學 | 杜倫大學 | 第5名 | 企業(yè)管理 |
高同學 | 北京理工大學 | 圣安德魯斯大學 | 第6名 | 高級計算機科學 |
朱同學 | 廈門大學 | 圣安德魯斯大學 | 第6名 | 金融學 |
杜倫大學 | 第5名 | 市場策略管理 | ||
王同學 | 北京化工大學 | 倫敦大學學院 | 第7名 | 國際不動產(chǎn)規(guī)劃 |
白同學 | 山西財經(jīng)大學 | 倫敦大學學院 | 第7名 | 公共事業(yè)管理 |
趙同學 | 北京第二外國語大學 | 倫敦大學學院 | 第7名 | 城市工程 |
鄭同學 | 中國傳媒大學 | 華威大學 | 第8名 | 電子通訊工程 |
劉同學 | 遼寧大學 | 華威大學 | 第8名 | 金融 |
張同學 | 外交學院 | 華威大學 | 第8名 | 翻譯 |
鄭同學 | 中國傳媒大學 | 華威大學 | 第8名 | 電子通訊系統(tǒng) |
馬同學 | 中國傳媒大學 | 華威大學 | 第8名 | 國際文化交流 |
萊斯特大學 | 第17名 | 傳播廣告學 | ||
董同學 | 西安交通大學 | 巴斯大學 | 第9名 | 人力資源管理與咨詢 |
李同學 | 北京工業(yè)大學 | 巴斯大學 | 第9名 | 數(shù)字通訊 |
楊同學 | 太原科技大學 | 巴斯大學 | 第9名 | 同聲傳譯 |
劉同學 | 北京郵電大學 | 巴斯大學 | 第9名 | 數(shù)字通訊 |
布里斯托大學 | 第11名 | 通訊網(wǎng)絡(luò)與信號處理 | ||
郭同學 | 廈門大學 | ??速愄卮髮W | 第10名 | 市場營銷 |
馬同學 | 桑德蘭大學 | ??速愄卮髮W | 第10名 | 市場營銷 |
任同學 | 中北大學 | ??速愄卮髮W | 第10名 | 財務(wù)分析 |
約克大學 | 第13名 | 項目分析 | ||
馬同學 | 北京理工大學 | ??速愄卮髮W | 第10名 | 金融 |
布里斯托大學 | 第11名 | 會計金融 | ||
陳同學 | 溫州大學 | 埃克賽特大學 | 第10名 | 法學 |
紐卡斯爾大學 | 第23名 | 國際商法 | ||
蔡同學 |
中央民族大學 |
華威大學 | 第8名 | 統(tǒng)計學 |
謝菲爾德大學 | 第21名 | 數(shù)學 | ||
利物浦大學 | 第29名 | 金融數(shù)學 | ||
付同學 | 北京科技大學 | 布里斯托大學 | 第11名 | 數(shù)字通訊 |
金同學 | 中國青年政治學院 | 布里斯托大學 | 第11名 | 影視制作 |
王同學 | 天津大學 | 布里斯托大學 | 第11名 | 化學工程 |
閔同學 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 布里斯托大學 | 第11名 | 法律 |
南安普頓大學 | 第18名 | 法律 | ||
高同學 | 北京理工大學 | 布里斯托大學 | 第11名 | 互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)安全 |
愛丁堡大學 | 第14名 | 計算機科學 | ||
高同學 | 北京交通大學 | 蘭卡斯特大學 | 第12名 | 供應(yīng)鏈管理 |
李同學 | 北京交通大學 | 蘭卡斯特大學 | 第12名 | 會計金融管理 |
喬同學 | 西南民族大學 | 蘭卡斯特大學 | 第12名 | 傳媒文化研究 |
蘇塞克斯大學 | 第18名 | 新聞傳媒 | ||
陳同學 | 中央財經(jīng)大學 | 蘭卡斯特大學 | 第12名 | 會計金融 |
愛丁堡大學 | 第14名 | 會計金融 | ||
都同學 | 北京石油化工學院 | 約克大學 | 第13名 | 會計金融 |
吳同學 | 中國海洋大學 | 約克大學 | 第13名 | 海洋工程 |
格拉斯哥大學 | 第15名 | 海洋科學 | ||
藺同學 | 吉林大學 | 約克大學 | 第13名 | 管理學 |
李同學 | 長春大學光華學院 | 約克大學 | 第13名 | 管理學 |
蘇塞克斯大學 | 第18名 | 管理學 | ||
李同學 | 北京化工大學北方學院 | 約克大學 | 第13名 | 管理學 |
紐卡斯爾大學 | 第23名 | 國際人力資源管理 | ||
陳同學 | 天津師范大學 | 約克大學 | 第13名 | 人力資源管理 |
愛丁堡大學 | 第14名 | 人力資源管理 | ||
陳同學 | 中央財經(jīng)大學 | 愛丁堡大學 | 第14名 | 會計金融 |
羅同學 | 河南師范大學 | 愛丁堡大學 | 第14名 | TESOL |
蔣同學 | 東北財經(jīng)大學 | 愛丁堡大學 | 第14名 | 管理學 |
譚同學 | 安徽大學 | 愛丁堡大學 | 第14名 | TESOL |
王同學 | 北京工業(yè)大學 | 愛丁堡大學 | 第14名 | 人力資源管理 |
孫同學 | 湖南大學 | 愛丁堡大學 | 第14名 | 商法 |
賀同學 | 南開大學濱海學院 | 愛丁堡大學 | 第14名 | TESOL |
利茲大學 | 第30名 | TESOL | ||
徐同學 | 黑龍江大學 | 格拉斯哥大學 | 第15名 | 國際市場策劃 |
梁同學 | 北京第二外國語學院 | 格拉斯哥大學 | 第15名 | 企業(yè)管理 |
宋同學 | 北京工商大學 | 格拉斯哥大學 | 第15名 | 旅游管理 |
利茲大學 | 第30名 | 人力資源管理 | ||
時同學 | 澳門大學 | 格拉斯哥大學 | 第15名 | 市場營銷 |
謝菲爾德大學 | 第21名 | 商務(wù)管理 | ||
倪同學 | 北京體育大學 | 格拉斯哥大學 | 第15名 | 金融管理 |
薛同學 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 格拉斯哥大學 | 第15名 | 國際金融 |
潘同學 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 格拉斯哥大學 | 第15名 | 公共政策管理 |
謝菲爾德大學 | 第21名 | 政府與政策管理 | ||
李同學 | 北京語言大學 | 格拉斯哥大學 | 第15名 | TESOL |
曼徹斯特大學 | 第33名 | 國際教育學 | ||
李同學 | 中央民族大學 | 格拉斯哥大學 | 第15名 | 會計金融 |
萊斯特大學 | 第17名 | 國際金融 | ||
黃同學 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 格拉斯哥大學 | 第15名 | TESOL |
連同學 | 南京理工大學 | 格拉斯哥大學 | 第15名 | 國際金融 |
拉夫堡大學 | 第16名 | 金融管理 | ||
牛同學 | 北京服裝學院 | 格拉斯哥大學 | 第15名 | 金融服務(wù) |
利茲大學 | 第30名 | 金融學 | ||
李同學 | 天津師范大學 | 拉夫堡大學 | 第16名 | 傳媒文化研究 |
李同學 | 山東科技大學 | 拉夫堡大學 | 第16名 | 人口地理學 |
陳同學 | 中國傳媒大學南廣學院 | 萊斯特大學 | 第17名 | 傳媒 |
何同學 | 中國傳媒大學南廣學院 | 萊斯特大學 | 第17名 | 傳媒 |
王同學 | 首都醫(yī)科大學 | 萊斯特大學 | 第17名 | 市場營銷 |
紐卡斯爾大學 | 第23名 | 國際市場營銷 | ||
劉同學 | 北京交通大學 | 萊斯特大學 | 第17名 | 公共傳播 |
陳同學 | 首都師范大學 | 萊斯特大學 | 第17名 | 翻譯 |
謝菲爾德大學 | 第21名 | 翻譯 | ||
東英格利亞大學 | 第28名 | 應(yīng)用翻譯學 | ||
巢同學 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 格拉斯哥大學 | 第15名 | 國際會計與金融 |
南安普頓大學 | 第18名 | 會計金融 | ||
伯明翰大學 | 第24名 | 國際會計與金融 | ||
陳同學 | 北京師范大學珠海分校 | 杜倫大學 | 第5名 | 金融學 |
萊斯特大學 | 第17名 | 銀行金融學 | ||
格拉斯哥大學 | 第15名 | 國際金融 | ||
拉夫堡大學 | 第16名 | 銀行金融學 | ||
韓同學 | 南京大學 | 蘇塞克斯大學 | 第18名 | 國際商法 |
黃同學 | 北京師范大學珠海分校 | 蘇塞克斯大學 | 第18名 | 管理學 |
謝菲爾德大學 | 第21名 | 金融 | ||
李同學 | 華北電力大學 | 謝菲爾德大學 | 第21名 | 金融學 |
黃同學 | 廊坊師范學院 | 南安普頓大學 | 第18名 | 藝術(shù)研究 |
李同學 | 中央戲劇學院 | 南安普頓大學 | 第18名 | 時尚管理 |
劉同學 | 四川大學 | 南安普頓大學 | 第18名 | 時尚管理 |
劉同學 | 中國傳媒大學南廣學院 | 南安普頓大學 | 第18名 | 傳媒管理 |
利茲大學 | 第30名 | 媒體產(chǎn)業(yè)研究 |
||
賈同學 | 華中師范大學 | 南安普頓大學 | 第18名 | 藝術(shù)管理 |
黃同學 | 遼寧科技大學 | 諾丁漢大學 | 第20名 | 影視研究 |
李同學 | 南京大學 | 諾丁漢大學 | 第20名 | 行政管理 |
劉同學 | 河北工業(yè)大學城市學院 | 諾丁漢大學 | 第20名 | 電氣工程 |
紐卡斯爾大學 | 第23名 | 電氣工程 |
||
金同學 | 中南大學 | 諾丁漢大學 | 第20名 | 材料學 |
曼徹斯特大學 | 第33名 | 高級材料工程 |
||
高同學 | 西南科技大學 | 諾丁漢大學 | 第20名 | 藝術(shù)設(shè)計 |
謝菲爾德大學 | 第21名 | 建筑設(shè)計 | ||
梁同學 | 湘潭大學 | 謝菲爾德大學 | 第21名 | 電子工程 |
紐卡斯爾大學 | 第23名 | 通信信號處理 | ||
申同學 | 清華大學 | 倫敦大學國王學院 | 第22名 | 國際金融 |
周同學 | 中央民族大學 | 倫敦大學國王學院 | 第22名 | 公共政策 |
杜同學 | 湖南大學 | 紐卡斯爾大學 | 第23名 | 計算機科學 |
林同學 | 北京第二外國語學院 | 紐卡斯爾大學 | 第23名 | 銀行與金融 |
李同學 | 中國礦業(yè)大學 | 紐卡斯爾大學 | 第23名 | 景觀設(shè)計 |
何同學 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 紐卡斯爾大學 | 第23名 | 投資策略 |
劉同學 | 北京物資學院 | 紐卡斯爾大學 | 第23名 | 國際財務(wù)分析 |
郭同學 | 北京郵電大學世紀學院 | 紐卡斯爾大學 | 第23名 | 計算機游戲工程 |
邱同學 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學 |
紐卡斯爾大學 | 第23名 | 人力資源管理 |
利物浦大學 | 第29名 | 管理學 | ||
卡迪夫大學 | 第32名 | 人力資源管理 | ||
江同學 | 中南財經(jīng)大學 | 伯明翰大學 | 第24名 | 國際金融會計 |
龍同學 | 北京工業(yè)大學 | 伯明翰大學 | 第24名 | 活動管理 |
劉同學 | 北京工商大學 | 雷丁大學 | 第24名 | 國際管理 |
王同學 | 四川大學錦江學院 | 雷丁大學 | 第24名 | 國際管理 |
譚同學 | 中南財經(jīng)大學 | 雷丁大學 | 第24名 | 不動產(chǎn)管理 |
王同學 | 河北醫(yī)科大學 | 雷丁大學 | 第24名 | 營養(yǎng)與食品科學 |
金同學 | 浙江大學 | 伯明翰大學 | 第24名 | 市場策劃 |
曼徹斯特大學 | 第33名 | 人力資源管理 | ||
陳同學 | 內(nèi)蒙古大學 | 薩里大學 | 第26名 | 旅游管理 |
同學 | 北京服裝學院 | 薩里大學 | 第26名 | 國際市場營銷 |
劉同學 | 首都經(jīng)貿(mào)大學 | 薩里大學 | 第26名 | 國際金融 |
丁同學 | 北京科技大學 | 皇家霍洛威大學 | 第27名 | 國際會計 |
馮同學 | 北京林業(yè)大學 | 皇家霍洛威大學 | 第27名 | 市場營銷 |
陳同學 | 長安大學 | 東英格利亞大學 | 第28名 | 管理學 |
妮同學 | 中央民族大學 | 東英格利亞大學 | 第28名 | 媒體文化研究 |
吳同學 | 北京郵電大學世紀學院 | 東英格利亞大學 | 第28名 | 市場管理 |
杜同學 | 北方工業(yè)大學 | 利物浦大學 | 第29名 | 消費市場研究 |
高同學 | 北京交通大學 | 利物浦大學 | 第29名 | 交通運輸 |
謝同學 | 中國石油大學 | 利物浦大學 | 第29名 | 供應(yīng)鏈管理 |
陳同學 | 首都師范大學 | 利茲大學 | 第30名 | 人力資源管理 |
張同學 | 天津農(nóng)學院 | 利茲大學 | 第30名 | 食品科學 |
陳同學 | 山東財經(jīng)大學 | 卡迪夫大學 | 第32名 | 市場策劃 |
倫敦大學瑪麗皇后學院 | 第38名 | 銀行金融 | ||
叢同學 | 北京工商大學嘉華學院 | 卡迪夫大學 | 第32名 | 物流管理 |
郭同學 | 集美大學 | 卡迪夫大學 | 第32名 | 新聞學 |
劉同學 | 四川外國語大學 | 卡迪夫大學 | 第32名 | 商務(wù)管理 |
史同學 | 河北工業(yè)大學城市學院 | 卡迪夫大學 | 第32名 | 人力資源管理 |
陳同學 | 黑龍江大學 | 曼徹斯特大學 | 第33名 | 國際商法 |
單同學 | 東北大學 | 曼徹斯特大學 | 第33名 | 媒體研究 |
姜同學 | 北京化工大學 | 曼徹斯特大學 | 第33名 | 化學工程 |
頡同學 | 北京郵電大學 | 曼徹斯特大學 | 第33名 | 數(shù)字影像與信號處理 |
梁同學 | 西南科技大學 | 倫敦大學瑪麗皇后學院 | 第38名 | 金融 |
劉同學 | 北京農(nóng)業(yè)大學 | 倫敦大學瑪麗皇后學院 | 第38名 | 生物學 |
舒同學 | 華北科技大學 | 倫敦大學瑪麗皇后學院 | 第38名 | 社會科學 |
王同學 | 北京科技大學 | 埃塞克斯大學 | 第40名 | 會計金融 |