2012TIMES 英國大學綜合排名

2012排名 2011排名 大學中文名稱 大學英文簡稱 變化
1 1 牛津大學 Oxford 0
2 2 劍橋大學 Cambridge 0
3 5 倫敦政治經濟學院? LSE 升2
4 3 帝國理工學院 Imperial College 降1
5 7 倫敦大學學院 UCL 升2
6 6 杜倫大學 Durham 0
6 4 圣安德魯斯大學 St Andrews 降2
8 8 華威大學 Warwick 0
9 10 蘭卡斯特大學? Lancaster 升1
10 12 埃克塞特大學 Exeter 升2
11 9 約克大學 York 降2
12 13 巴斯大學 Bath 升1
13 14 布里斯托大學 Bristol 升1
14 21 蘇塞克斯大學 Sussex 升7
15 11 愛丁堡大學 Edinburgh 降4
16 20 諾丁漢大學 Nottingham 升4
17 18 謝菲爾德大學 Sheffield 降1
17 15 萊切斯特大學 Leicester 降2
19 19 南安普頓大學 Southampton? 0
20 16 拉夫堡大學 Loughborough 降4
21 0 白金漢大學 Buckingham 0
22 23 格拉斯哥大學 Glasgow 升1
23 27 倫敦大學亞非學院 SOAS 升4
24 16 倫敦大學國王學院 King’s College London 降8
25 25 紐卡斯爾大學 Newcastle 0
26 22 伯明翰大學 Birmingham 降4
27 23 東英格利亞大學 UEA 降4
28 31 皇家霍洛威大學 Royal Holloway 升3
29 32 薩里大學 Surrey 升3
30 26 利茲大學 Leeds 降4
31 28 利物浦大學 Liverpool 降3
32 30 曼徹斯特大學 Manchester 降2
33 35 雷丁大學 Reading 升2
34 36 斯特拉思克萊德大學 Strathclyde 升2
35 34 卡迪夫大學 Cardiff 降1
36 29 阿斯頓大學 Aston 降7
37 36 倫敦大學瑪麗皇后學院 Queen's Mary 降1
38 38 貝爾法斯特女王大學 Queen‘s Belfast 0
39 39 肯特大學 Kent 0
40 44 鄧迪大學 Dundee 升4
41 41 埃塞克斯大學 Essex 0
42 33 阿伯丁大學 Aberdeen 降9
43 40 阿伯里斯特維斯 Aberystwyth 降3
44 43 赫瑞瓦特大學 Heriot-Watt? 降1
45 42 基爾大學 Keele 降3
46 45 斯特林大學 Stirling 降1
47 47 城市大學 City 0
48 51 牛津布魯克斯大學 Oxford Brookes 升3
49 49 斯旺西大學 Swansea 0
50 52 金史密斯學院 Goldsmiths College 升2
51 50 布魯內耳大學 Brunel 降1
52 46 羅伯特戈登大學 Robert Gordon 降6
53 48 赫爾大學 Hull 降5
54 53 奇切斯特大學 Chichester 降1
55 62 林肯大學 Lincoln 升7
56 56 阿爾斯特大學 Ulster 0
57 54 威爾士班戈大學 Bangor 降3
58 61 普利茅斯大學 Plymouth 升3
59 73 哈德斯菲爾德大學 Huddersfield 升14
60 59 諾森比亞大學 Northumbria 降1
61 69 中央蘭開夏大學 Central Lancashire 升8
62 57 布拉德福德大學 Bradford 降5
62 59 波恩茅斯大學 Bournemouth 降3
64 63 赫特福德郡大學 Hertfordshire 降1
65 64 格魯斯特大學 Gloucestershire 降1
66 55 諾丁漢特倫特大學 NTU 降11
67 69 西英格蘭大學 West of England 升2
67 74 樸次茅斯大學 Portsmouth 升7
69 71 布賴頓大學 Brighton 升2
69 74 溫切斯特大學 Winchester 升5
71 67 威爾士大學卡地夫學院 UWIC 降4
71 72 謝菲爾德哈萊姆大學 Sheffield Hallam 升1
71 66 龍比亞大學 Napier 降5
71 83 切斯特大學 Chester 升12
75 65 格拉斯哥喀里多尼亞大學 Glasgow Caledonian 降10
76 84 考文垂大學 Coventry 升8
77 76 邊山大學 Edge Hill 降1
78 67 愛丁堡瑪格麗特皇后學院 Queen Margaret Edinburgh 降11
79 87 羅漢普頓大學 Roehampton 升8
80 90 提茲塞德大學 Teesside 升10
80 79 桑德蘭大學 Sunderland 降1
82 86 倫敦藝術大學 University of the Arts, London 升4
82 78 哥比亞大學 Cumbria 降4
84 80 巴斯泉大學 Bath Spa 降4
85 57 德蒙特福德大學 De Montfort 降28
86 81 約克圣約翰大學 York St John 降5
87 81 伯明翰城市大學 BCU 降6
88 97 坎特伯里基督大學 Canterbury Christ Church 升9
89 77 史塔??ご髮W? Staffordshire 降12
90 88 索爾福德大學 Salford 降2
91 89 北安普頓大學 Northampton 降2
93 94 格拉摩根大學 Glamorgan 升1
94 104 密德薩斯大學 Middlesex 升10
94 90 伍斯特大學 Worcester 降4
96 100 威斯敏斯特大學 Westminster 升4
97 92 金斯頓大學? Kingston 降5
98 95 曼徹斯特城市大學 Manchester Metropolitan 降3
99 103 格林威治大學 Greenwich 升4
100 98 利物浦約翰摩爾大學 Liverpool John Moores 降2
101 102 阿伯泰鄧迪大學 Abertay Dundee 升1
102 109 創(chuàng)意藝術大學 Creative Arts? 升7
102 93 格林多大學? Glyndwr 降9
104 96 威爾士新港學院 UWCN 降8
104 99 利茲都市大學 Leeds Metropolitan 降5
106 101 貝德福德大學 Bedfordshire? 降5
107 104 德比大學 Derby 降3
108 107 安格利亞魯斯金大學 Anglia Ruskin 降1
109 110 南安普頓索倫特大學 Southampton Solent 升1
110 112 白金漢大學 Buckinghamshire New? 降2
112 110 西蘇格蘭大學 West of Scotland 升1
113 113 倫敦南岸大學 London South Bank 0
114 108 波爾頓大學 Bolton 降6
115 111 東倫敦大學 East London 降4
116 0 倫敦城市大學 London Metropolitan 0

 啟德英國留學優(yōu)勢

  • 一、全國最大的英國院校官方授權的招生代理機構之一
  • 二、簽證成功率全國領先,成功為眾多有拒簽史的學生“平反”
  • 三、常年高密度舉行院校面試活動、專題教育展和留學分享會
  • 四、擁有英國留學專家精英顧問團隊
  • 五、擁有專業(yè)雅思培訓機構,為留學之路掃除語言障礙
  • 六、為留學生活提供全面體貼的后續(xù)服務
  •        想了解更多,點擊顧問博客

  精彩專題

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
啟德北京:010-58781616
啟德上海:021-61370611
啟德廣州:400-1010-123
啟德深圳:0755-33330222
啟德濟南:0531-82960666
啟德青島:0532-66776088
啟德南京:025-86993388
啟德長沙:400-1010-123
啟德廈門:0592-8126799
啟德武漢:400-1010-123
啟德珠海:0756-6126739
啟德東莞:0769-23194131
啟德中山:0760-88386716
啟德悉尼:0061 2 92815000
啟德大連:0411-82710101
啟德沈陽:024-31877211
啟德重慶:400-1010-123
啟德鄭州:400-1010-123
啟德杭州:400-1010-123
啟德寧波:400-1010-123
     
    編輯:黃萍 設計:魏勇熙
Copyright2003-2007 EIC啟德教育網(wǎng) m.3582fgk.cn All Rights Reserved
粵ICP備05077055號